Este fin de semana se disputaron varios encuentros por la tercera fecha del torneo. El Tomba cayó el sábado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
Posiciones en la LPF: así quedaron Godoy Cruz, Boca y River
Este fin de semana, se disputaron varios encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Godoy Cruz tropezó frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 1-0, con este resultado suma 6 puntos y se ubica noveno en la tabla de posiciones.
Por su parte, Huracán, Rosario Central y Belgrano llegaron a las 7 unidades y son los líderes del torneo. Por la tercera fecha, el Globo igualó sin goles ante Instituto, el Canalla venció a Arsenal y el conjunto cordobés superó a Central Córdoba.
Te puede interesar: Godoy Cruz cayó ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro
En otros resultados, Boca perdió 2-1 frente a Talleres en Córdoba, mientras que River se lo dio vuelta a Argentinos con dos penales y se impuso en el Monumental por 2-1.
Con estos marcadores, el Xeneize suma 4 puntos y se ubica en la posición 16° y el Millonario llega a 6 unidades y se posiciona cuarto en la tabla de posiciones.
Por último, Racing igualó 2 a 2 con Tigre en el estadio Presidente Perón e Independiente igualó sin goles con Vélez en el Estadio José Amalfitani.
Tabla Puntos Liga Profesional
Repasamos ahora las posiciones de la Liga Profesional y los encuentros que cierran la tercera fecha este lunes.
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 7 | 3 | +3 | |||||
| 2 | Rosario Central | 7 | 3 | +2 | |||||
| 3 | Belgrano | 7 | 3 | +2 | |||||
| 4 | River Plate | 6 | 3 | +2 | |||||
| 5 | Lanus | 6 | 2 | +2 | |||||
| 6 | Talleres (C) | 6 | 3 | +2 | |||||
| 7 | Def y Justicia | 6 | 3 | +1 | |||||
| 8 | San Lorenzo | 6 | 3 | +1 | |||||
| 9 | Godoy Cruz | 6 | 3 | +1 | |||||
| 10 | Instituto | 5 | 3 | +2 | |||||
| 11 | Tigre | 5 | 3 | +1 | |||||
| 12 | Platense | 5 | 3 | +1 | |||||
| 13 | Velez | 4 | 3 | +1 | |||||
| 14 | Sarmiento (J) | 4 | 3 | 0 | |||||
| 15 | Newells | 4 | 3 | 0 | |||||
| 16 | Boca Juniors | 4 | 3 | 0 | |||||
| 17 | Independiente | 4 | 3 | 0 | |||||
| 18 | Barracas Central | 3 | 2 | +1 | |||||
| 19 | Argentinos | 3 | 3 | -1 | |||||
| 20 | Banfield | 2 | 3 | -1 | |||||
| 21 | Racing Club | 2 | 3 | -1 | |||||
| 22 | Estudiantes (LP) | 1 | 2 | -1 | |||||
| 23 | Arsenal | 1 | 3 | -2 | |||||
| 24 | Union | 1 | 2 | -2 | |||||
| 25 | Atl Tucuman | 1 | 3 | -3 | |||||
| 26 | Central Cba (SdE) | 1 | 3 | -3 | |||||
| 27 | Gimnasia (LP) | 1 | 3 | -4 | |||||
| 28 | Colon | 0 | 3 | -4 |
Los partidos de este lunes
| PRIMERA | |||||
| 17:00 | Barracas Central | Unión (TNT SPORTS) | |||
| 20:00 | Estudiantes (LP) | Lanús (TV PÚBLICA) | |||
Te puede interesar: En un partido lleno de polémicas, River venció a Argentinos



