Hay diferencias entre las entidades bancarias en lo que pagan por un plazo fijo a 30 días.
Tasas de interés: cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón
El contexto financiero en Argentina mostró una notable inestabilidad en los últimos meses. La presión sobre el dólar, tanto oficial como informal, afectó las decisiones de ahorro de los ciudadanos. En este panorama, los bancos ajustaron sus tasas de interés para depósitos a plazo fijo, intentando atraer a los ahorristas con ofertas competitivas. La Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Mensual (TEM) se convirtieron en términos clave para los inversores.
Durante el período de junio a septiembre de 2025, las tasas de interés experimentaron un crecimiento significativo. Los bancos, tanto públicos como privados, ajustaron sus propuestas para adaptarse a las condiciones del mercado. La variabilidad en las tasas ofrecidas reflejó no solo la competencia entre entidades, sino también la respuesta a la inflación y la devaluación del peso.
La dispersión en las tasas de interés para depósitos a 30 días mostró diferencias marcadas. Algunos bancos ofrecieron tasas muy atractivas, mientras que otros se mantuvieron por debajo del promedio del mercado. Este escenario generó una oportunidad para los ahorristas que buscaban maximizar sus rendimientos en un entorno financiero volátil.
Ver: El dólar oficial se acercó al techo de la banda
A continuación, se presentan las tasas de interés y los rendimientos correspondientes a un depósito a plazo fijo de $1.000.000 en diferentes bancos.
| Nombre del banco | TNA | TEM | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 47,00 | 3,86 | 1.038.630,14 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 38,00 | 3,12 | 1.031.232,88 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 44,00 | 3,62 | 1.036.164,38 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 45,00 | 3,70 | 1.036.986,30 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 51,00 | 4,19 | 1.041.917,81 |
| Banco Macro S.A. | 48,00 | 3,95 | 1.039.452,05 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 47,00 | 3,86 | 1.038.630,14 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 47,70 | 3,92 | 1.039.205,48 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 35,00 | 2,88 | 1.028.767,12 |
| Banco Bica S.A. | 54,00 | 4,44 | 1.044.383,56 |
| Banco CMF S.A. | 55,00 | 4,52 | 1.045.205,48 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 47,00 | 3,86 | 1.038.630,14 |
| Banco de Corrientes S.A. | 50,00 | 4,11 | 1.041.095,89 |
| Banco de Formosa S.A. | 32,00 | 2,63 | 1.026.301,37 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 52,00 | 4,27 | 1.042.739,73 |
| Banco del Chubut S.A. | 42,50 | 3,49 | 1.034.931,51 |
| Banco del Sol S.A. | 51,00 | 4,19 | 1.041.917,81 |
| Banco Dino S.A. | 45,00 | 3,70 | 1.036.986,30 |
| Banco Hipotecario S.A. | 49,50 | 4,07 | 1.040.684,93 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 42,00 | 3,45 | 1.034.520,55 |
| Banco Mariva S.A. | 53,00 | 4,36 | 1.043.561,64 |
| Banco Masventas S.A. | 30,00 | 2,47 | 1.024.657,53 |
| Banco Meridian S.A. | 54,25 | 4,46 | 1.044.589,04 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 54,00 | 4,44 | 1.044.383,56 |
| Banco Voii S.A. | 54,00 | 4,44 | 1.044.383,56 |
| Bibank S.A. | 42,00 | 3,45 | 1.034.520,55 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 52,00 | 4,27 | 1.042.739,73 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 54,00 | 4,44 | 1.044.383,56 |



