Después de la medida del Banco Central, la mayoría de las entidades redujo los rendimientos para ajustarse a la ecuación económica.
Nuevas tasas: cuánto paga cada banco por colocar un plazo fijo
La mayoría de los bancos del sistema financieros redujeron la tasa de interés que ofrecen en los plazos fijos a sus depositantes, luego que el Banco Central bajara la tasa de política monetaria a 70% nominal anual.
En la apertura del día financiero aún había entidades que no había realizado el ajuste, pero se aguarda que lo hagan en lo inmediato.
Ver más: El Banco Central redujo la tasa de interés a un 70% anual
La información oficial disponible al momento es la siguiente.
| Banco | Tasa Nominal Anual (TNA) | Tasa Efectiva Mensual (TEM) |
| Nación | 60% | 4,9% |
| Santander | 60% | 4,9% |
| Galicia | 60% | 3,9% |
| Provincia | 60% | 4,9% |
| BBVA | 57% | 4,6% |
| Macro | 64% | 5,2% |
| HSBC | 60% | 4,9% |
| Credicoop | 60% | 4,9% |
| ICBC | 60% | 4,9% |
| Ciudad | 60% | 4,9% |
| BICA | 62% | 5,1% |
| CMF | 62% | 5,1% |
| Corrientes | 60% | 4,9% |
| Córdoba | 60% | 4,9% |
| Del Sol | 62% | 5,1% |
| Dino | 60% | 4,9% |
| Hipotecario | 61% | 4,9% |
| Meridian | 61% | 4,9% |
| Tierra del Fuego | 63% | 5,1% |
Leer: Las billeteras virtuales pagarán menos rendimientos a los usuarios



