Este fin de semana se disputaron varios encuentros por la quinta fecha del torneo. El Tomba sufrió su tercera derrota consecutiva, Boca le ganó a Vélez y River cayó ante Arsenal.
Posiciones en la LPF: así quedaron Godoy Cruz, Boca y River
Este fin de semana, se disputaron varios encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Godoy Cruz sigue sin rumbo y sufrió su tercera derrota consecutiva al caer por 1-0 ante Rosario Central. El Tomba suma 6 unidades y se ubica en la posición 14, producto de sus victorias como visitante frente a Barracas Central (1-0) y como local ante Colón (1-0 ) en sus dos primeras presentaciones, y de sus derrotas frente a San Lorenzo (1-0), ante Estudiantes (1-0) y con Central (1-0). En la próxima fecha, la sexta de la Liga Profesional, Godoy Cruz recibirá a Racing el lunes 6 de marzo a las 17.
Por su parte, en la cima del torneo aparecen 4 punteros con 12 puntos: Lanús (juega este lunes ante Racing), Defensa y Justicia (goleó 3-0 a Atlético Tucumán), Talleres (le ganó 4-2 a Platense) y San Lorenzo (venció 1-0 a Unión).
Te puede interesar: Godoy Cruz sigue sin rumbo y sufrió su tercera derrota consecutiva
En otros resultados, Boca derrotó a Vélez por 2-1, mientras que River cayó ante Arsenal 2-1 en el Monumental. Con estos marcadores, el Xeneize suma 10 puntos y se ubica en la sexta posición y Millonario llega a 9 unidades y se posiciona octavo en la tabla de posiciones.
Te puede interesar: Arsenal dio el golpe y venció a River en el Monumental
Por último, Independiente igualó anoche sin goles ante Banfield.
Posiciones-Liga Profesional
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 12 | 4 | +7 | |||||
| 2 | Def y Justicia | 12 | 5 | +6 | |||||
| 3 | Talleres (C) | 12 | 5 | +6 | |||||
| 4 | San Lorenzo | 12 | 5 | +3 | |||||
| 5 | Huracan | 11 | 5 | +5 | |||||
| 6 | Boca Juniors | 10 | 5 | +3 | |||||
| 7 | Rosario Central | 10 | 5 | 0 | |||||
| 8 | River Plate | 9 | 5 | +2 | |||||
| 9 | Tigre | 8 | 5 | +2 | |||||
| 10 | Instituto | 8 | 5 | +2 | |||||
| 11 | Newells | 7 | 5 | 0 | |||||
| 12 | Belgrano | 7 | 5 | -3 | |||||
| 13 | Argentinos | 6 | 4 | +2 | |||||
| 14 | Godoy Cruz | 6 | 5 | -1 | |||||
| 15 | Racing Club | 5 | 4 | +2 | |||||
| 16 | Velez | 5 | 5 | 0 | |||||
| 17 | Sarmiento (J) | 5 | 5 | -1 | |||||
| 18 | Estudiantes (LP) | 5 | 5 | -2 | |||||
| 19 | Independiente | 5 | 5 | -2 | |||||
| 20 | Platense | 5 | 5 | -3 | |||||
| 21 | Barracas Central | 4 | 4 | -1 | |||||
| 22 | Gimnasia (LP) | 4 | 4 | -2 | |||||
| 23 | Arsenal | 4 | 5 | -4 | |||||
| 24 | Banfield | 3 | 5 | -3 | |||||
| 25 | Union | 3 | 5 | -3 | |||||
| 26 | Colon | 2 | 5 | -4 | |||||
| 27 | Atl Tucuman | 2 | 5 | -6 | |||||
| 28 | Central Cba (SdE) | 1 | 4 | -5 |
Los partidos de este lunes
| PRIMERA | |||||
| 17:00 (TV Pública) | Barracas Central | Gimnasia (LP) | |||
| 19:15 (TNT SPORTS) | Racing Club | Lanus | |||
| 21:30 (TV Pública) | Central Cba (SdE) | Argentinos | |||
Te puede interesar: Con uno menos, Boca le ganó un duelo picante a Vélez y sigue prendido



