La Lepra venció por 2-0 a Rosario Central en el Gargantini, mientras que el Lobo cayó en Rosario ante Newell´s.
Así quedaron la Lepra y el Lobo en la tabla de posiciones
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza disputaron este fin de semana sus respectivos encuentros por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol.
La Lepra venció por 2 a 0 en su cancha a Rosario Central, logró su segunda victoria al hilo y cerró otra fecha como único puntero de la Zona B.
La Lepra jugó un gran primer tiempo ante un rival que buscaba arrebatarle el liderazgo, y allí sacó la diferencia para quedarse merecidamente con una gran victoria que lo sostiene en lo más alto.
Te puede interesar: San Lorenzo tiene nuevo entrenador
El Azul del Parque llegó a los 23 puntos y lidera en solitario la Zona B, seguido por River con 20 unidades y Belgrano con 19.
Por su parte, el Lobo perdió este sábado por 1 a 0 como visitante frente a Newell's, que no había ganado en lo que va del campeonato, por la fecha 12 del Torneo Apertura y estiró su mala racha ya que ahora acumula siete encuentros sin conocer la victoria.
El partido se jugó en el Coloso Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Sebastián Zunino, quien tuvo protagonismo en la primera parte anulando un gol del local por posición adelantada, a instancias del VAR, y en el segundo tiempo expulsando a un futbolista del equipo rosarino.
Con este resultado, Gimnasia sigue en la 13ra posición de la tabla con 9 puntos, mientras que Newell's se mantiene último, ahora con 6 puntos.
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Vélez | 22 | 11 | 12:6 | 6 |
| 2 | Defensa | 19 | 11 | 15:8 | 7 |
| 3 | Lanús | 18 | 10 | 16:12 | 4 |
| 4 | Estudiantes | 18 | 10 | 9:5 | 4 |
| 5 | Talleres | 18 | 11 | 12:10 | 2 |
| 6 | Boca Jrs. | 17 | 11 | 13:7 | 6 |
| 7 | Unión | 16 | 11 | 16:12 | 4 |
| 8 | Independiente | 14 | 11 | 17:15 | 2 |
| 9 | Platense | 14 | 11 | 6:7 | -1 |
| 10 | San Lorenzo | 13 | 10 | 10:11 | -1 |
| 11 | Central Córdoba | 12 | 10 | 5:7 | -2 |
| 12 | Instituto | 11 | 11 | 11:15 | -4 |
| 13 | Gimnasia (M) | 9 | 11 | 6:13 | -7 |
| 14 | Riestra | 6 | 10 | 2:6 | -4 |
| 15 | Newell's | 6 | 11 | 7:22 | -15 |
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Independiente Rivadavia | 23 | 11 | 18:12 | 6 |
| 2 | River | 20 | 11 | 14:9 | 5 |
| 3 | Belgrano | 19 | 11 | 12:9 | 3 |
| 4 | Racing | 18 | 11 | 15:10 | 5 |
| 5 | Central | 18 | 11 | 12:9 | 3 |
| 6 | Tigre | 17 | 11 | 16:10 | 6 |
| 7 | Barracas | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 8 | Argentinos | 14 | 9 | 6:4 | 2 |
| 9 | Gimnasia | 14 | 11 | 13:15 | -2 |
| 10 | Huracán | 13 | 10 | 9:9 | 0 |
| 11 | Banfield | 13 | 11 | 12:13 | -1 |
| 12 | Sarmiento | 13 | 11 | 8:11 | -3 |
| 13 | Atl. Tucumán | 9 | 11 | 12:16 | -4 |
| 14 | Aldosivi | 5 | 10 | 3:11 | -8 |
| 15 | Estudiantes RC | 4 | 11 | 3:17 | -14 |
PROMEDIOS
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Boca Jrs. | 1.738 | 146 | 84 | 67 | 62 | 17 |
| 2 | River | 1.702 | 143 | 84 | 70 | 53 | 20 |
| 3 | Racing | 1.679 | 141 | 84 | 70 | 53 | 18 |
| 4 | Vélez | 1.643 | 138 | 84 | 76 | 40 | 22 |
| 5 | Central | 1.560 | 131 | 84 | 47 | 66 | 18 |
| 6 | Argentinos | 1.549 | 127 | 82 | 56 | 57 | 14 |
| 7 | Lanús | 1.530 | 127 | 83 | 59 | 50 | 18 |
| 8 | Estudiantes | 1.482 | 123 | 83 | 63 | 42 | 18 |
| 9 | Talleres | 1.476 | 124 | 84 | 72 | 34 | 18 |
| 10 | Independiente | 1.476 | 124 | 84 | 63 | 47 | 14 |
| 11 | Huracán | 1.470 | 122 | 83 | 62 | 47 | 13 |
| 12 | Defensa | 1.369 | 115 | 84 | 58 | 38 | 19 |
| 13 | Unión | 1.369 | 115 | 84 | 60 | 39 | 16 |
| 14 | Barracas | 1.361 | 113 | 83 | 49 | 49 | 15 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 1.333 | 112 | 84 | 46 | 43 | 23 |
| 16 | San Lorenzo | 1.313 | 109 | 83 | 45 | 51 | 13 |
| 17 | Riestra | 1.277 | 106 | 83 | 48 | 52 | 6 |
| 18 | Platense | 1.262 | 106 | 84 | 57 | 35 | 14 |
| 19 | Belgrano | 1.250 | 105 | 84 | 49 | 37 | 19 |
| 20 | Tigre | 1.250 | 105 | 84 | 39 | 49 | 17 |
| 21 | Gimnasia | 1.190 | 100 | 84 | 48 | 38 | 14 |
| 22 | Instituto | 1.167 | 98 | 84 | 53 | 34 | 11 |
| 23 | Central Córdoba | 1.157 | 96 | 83 | 42 | 42 | 12 |
| 24 | Atl. Tucumán | 1.107 | 93 | 84 | 50 | 34 | 9 |
| 25 | Banfield | 1.060 | 89 | 84 | 41 | 35 | 13 |
| 26 | Newell's | 1.048 | 88 | 84 | 49 | 33 | 6 |
| 27 | Sarmiento | 0.988 | 83 | 84 | 35 | 35 | 13 |
| 28 | Aldosivi | 0.905 | 38 | 42 | 0 | 33 | 5 |
| 29 | Gimnasia (M) | 0.818 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Estudiantes RC | 0.364 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 |
TABLA ANUAL
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Independiente Rivadavia | 23 | 11 | 18:12 | 6 |
| 2 | Vélez | 22 | 11 | 12:6 | 6 |
| 3 | River | 20 | 11 | 14:9 | 5 |
| 4 | Defensa | 19 | 11 | 15:8 | 7 |
| 5 | Belgrano | 19 | 11 | 12:9 | 3 |
| 6 | Racing | 18 | 11 | 15:10 | 5 |
| 7 | Lanús | 18 | 10 | 16:12 | 4 |
| 8 | Estudiantes | 18 | 10 | 9:5 | 4 |
| 9 | Central | 18 | 11 | 12:9 | 3 |
| 10 | Talleres | 18 | 11 | 12:10 | 2 |
| 11 | Tigre | 17 | 11 | 16:10 | 6 |
| 12 | Boca Jrs. | 17 | 11 | 13:7 | 6 |
| 13 | Unión | 16 | 11 | 16:12 | 4 |
| 14 | Barracas | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 15 | Independiente | 14 | 11 | 17:15 | 2 |
| 16 | Argentinos | 14 | 9 | 6:4 | 2 |
| 17 | Platense | 14 | 11 | 6:7 | -1 |
| 18 | Gimnasia | 14 | 11 | 13:15 | -2 |
| 19 | Huracán | 13 | 10 | 9:9 | 0 |
| 20 | Banfield | 13 | 11 | 12:13 | -1 |
| 21 | San Lorenzo | 13 | 10 | 10:11 | -1 |
| 22 | Sarmiento | 13 | 11 | 8:11 | -3 |
| 23 | Central Córdoba | 12 | 10 | 5:7 | -2 |
| 24 | Instituto | 11 | 11 | 11:15 | -4 |
| 25 | Atl. Tucumán | 9 | 11 | 12:16 | -4 |
| 26 | Gimnasia (M) | 9 | 11 | 6:13 | -7 |
| 27 | Riestra | 6 | 10 | 2:6 | -4 |
| 28 | Newell's | 6 | 11 | 7:22 | -15 |
| 29 | Aldosivi | 5 | 10 | 3:11 | -8 |
| 30 | Estudiantes RC | 4 | 11 | 3:17 | -14 |
Te puede interesar: Úbeda se subió al triunfo y anticipó la Copa Libertadores



