El informe de Defensa Civil da cuenta de distintos incidentes ocurridos en zonas donde se hizo presente el agua y la piedra.
Los daños que dejó la tormenta de lluvia y granizo en Mendoza
Una intensa jornada de tormentas y granizo azotó distintas zonas de Mendoza este jueves 6 de noviembre, dejando a su paso importantes acumulados de agua y reportes de daños en infraestructura.
El temporal se caracterizó por la intensidad de las precipitaciones y la caída de granizo en varios distritos, siendo la Zona Este la más afectada en cuanto a extensión.
Zonas afectadas por granizo y acumulados de lluvia
El reporte oficial detalló los puntos donde se concentró la caída de granizo y la cantidad de milímetros (mm) de agua que se registraron en las celdas de tormenta, con la mayor intensidad cercana a los 40 mm en el Noreste.
| Zona | Distritos Afectados con Granizo | Acumulado de Lluvia (en Milímetros) |
| Noreste | Tres Porteñas, N de Fray Luis Beltrán. | 35 mm (N. Fray L. Beltrán, Los Álamos, Tres Porteñas, Col. Montecaseros) |
| Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre, Colonia Lambaré. | 35 a 40 mm (Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre, Col. Lambaré) | |
| El Plumero, El Carmen, Gustavo André (Lavalle). | 25 mm (El Plumero, El Carmen, Costa de Araujo, G. André) | |
| Valle de Uco | Centro de Tupungato, Villa Bastías. | 35 mm (San José, C. Tupungato, Villa Bastías, La Arboleda) |
| Zona Sur | Las Paredes, Cuadro Nacional. | 25 mm (Las Paredes y Cuadro Nacional de San Rafael) |
| Otros Puntos | No aplica. | 35 mm (Ñacuñán) y 30 mm (Campo E. Lavalle, N. Santa Rosa) |
Ver: Sigue inhabilitado el tránsito a Chile por mal tiempo en Alta Montaña
Reporte de novedades de Defensa Civil
Defensa Civil compartió el informe de daños y asistencias en la noche del jueves, confirmando un total de 22 novedades reportadas por los coordinadores municipales. Los principales inconvenientes se debieron a filtraciones en techos y anegamiento de calles.
| Municipio | Novedades Informadas | Total |
| Tupungato | Filtraciones de techo: 12 | 13 |
| Ruta 86 cortada en la zona de Los Cerrillos. | ||
| Suspensión de clases en turno vespertino y nocturno por calles anegadas. | ||
| San Rafael | Filtraciones de techo: 5 | 7 |
| Viviendas anegadas: 1 | ||
| Árboles y ramas caídas: 1 | ||
| San Martín | Filtraciones de techo: 2 | 2 |
| Total Provincial | 22 |



