A través de la aplicación BNA+ se puede durante diciembre viajar con el reintegro del 100% del pasaje con un tope en cantidad de viajes. Hay otros beneficios con tarjetas y billeteras.
¿Viajar gratis en micro? Banco Nación volvió a activar el beneficio para SUBE
El Banco Nación volvió a activar el beneficio para viajar sin pagar en colectivos y subtes utilizando el código QR de la aplicación BNA+. En Mendoza, este programa aplica en colectivos y en el Metrotranvía durante todo diciembre, con un tope de reintegro de $15.000 por mes.
Además de BNA+, otras billeteras y bancos también ofrecieron reintegros altos y descuentos en el transporte, que se sumaron como alternativas para usuarios mendocinos que pagaron con tarjeta o con el celular.
Para usuarios mendocinos, el combo de promociones ofreció distintas vías para reducir el gasto en movilidad:
- Con BNA+, la posibilidad de viajar gratis en colectivos y Metrotranvía durante diciembre con QR, hasta un tope de $15.000. - Con Visa débito/prepaga, Cocos y Banco Galicia, la opción de sumar reintegros fuertes utilizando pago con el celular en líneas que aceptaron NFC. - Con Mercado Pago, una alternativa de reintegro total en colectivos al pagar con QR y activar el beneficio.
Ver: Una facultad de la UNCuyo quitó un año de cursado a todas sus carreras
Para muchos pasajeros, la combinación de estos programas representó la chance de cubrir buena parte del gasto mensual en transporte, y en algunos casos el 100% del costo, siempre dentro de los topes fijados por cada banco o billetera.
| Beneficios y Descuentos en el Transporte Público con SUBE y Pagos Digitales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco / Billetera | Método de Pago | Servicio Incluido | Desc. / Reintegro | Tope X mes | Vigencia |
| Banco Nación | QR BNA+ | Colectivos/Metrotranvía | 100% reintegro | $15.000 | Dic. (Mendoza) |
| Crédito contactless | T. público (sin contacto) | 50% descuento | (No especificada) | ||
| Débito contactless | T. público (sin contacto) | 90% descuento | (No especificada) | ||
| Mercado Pago | QR en colectivos | Colectivos (líneas QR) | Hasta 100% reintegro | $15.000 | Hasta 31/12 |
| Banco Galicia | Mastercard Crédito NFC | Subte | 100% reintegro | $15.000 | Hasta 31/12/2025 |
| Visa Débito NFC | Colectivos + Subte | 100% reintegro | $10.000 | ||
| Mastercard Crédito NFC | Colectivos | 100% reintegro | $15.000 | ||
| Visa (Cualquier Banco) | Débito/Prepaga NFC | Colectivos y Subte | 100% reintegro | (Varía por banco) | (No especificada) |
| Cocos (Mastercard Prepaga) | Prepaga Cocos NFC | Viajes de transporte | 100% reintegro | $15.000 | Todos los días |
| Billeteras Digitales Compatibles (NFC): Apple Pay, Google Pay, MODO, Billetera Galicia, Billetera BBVA, Personal Pay, BUEPP. | |||||



