Una comparativa de las entidades financieras luego del ajuste de los intereses.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón a 30 días
Las tasas de interés sufrieron una reducción en los últimos días post elecciones y las entidades financieras aplicaron recortes.
Los bancos tienen la obligación de informar diariamente las tasas de interés que aplicaron a los depósitos. Este requerimiento permite a los usuarios comparar la oferta completa disponible en el sistema. Mediante la plataforma oficial que mantuvo el BCRA, la gente consultó los rendimientos que ofrecieron las principales entidades, tanto para depósitos en pesos como en dólares.
Según una comparativa entre diferentes bancos, colocando un millón de pesos a 30 días, este sería el rendimiento obtenido.
| Banco | Tasa Anual (%) | Monto final ($) |
| Banco BBVA | 32 | 1.026.301,00 |
| Banco Bica Sociedad Anónima | 40 | 1.032.877,00 |
| Banco CMF S.A. | 38 | 1.031.233,00 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 33,5 | 1.027.537,00 |
| Banco Credicoop | 33 | 1.027.123,00 |
| Banco de Comercio S.A. | 39 | 1.032.096,00 |
| Banco de Corrientes S.A. | 39.5 | 1.032.507,00 |
| Banco de Formosa S.A. | 30 | 1.024.658,00 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 36 | 1.025.479,00 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 37,5 | 1.026.301,00 |
| Banco de la Nación Argentina | 35 | 1.028.767,00 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 31 | 1.025.479,00 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 36 | 1.029.589,00 |
| Banco del Chubut S.A. | 37,5 | 1.030.822,00 |
| Banco del Sol S.A. | 38 | 1.031.233,00 |
| Banco Dino S.A. | 37 | 1.027.945,00 |
| Banco Hipotecario S.A. | 37 | 1.030.411,00 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 37 | 1.030.411,00 |
| Banco Macro | 33 | 1.027.123,00 |
| Banco Mariva S.A. | 36 | 1.029.589,00 |
| Banco Masventas S.A. | 35 | 1.028.767,00 |
| Banco Meridian S.A. | 46 | 1.035.890,00 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego O. P. | 39 | 1.032.096,00 |
| Banco Santander Argentina Sociedad Anónima | 29 | 1.023.767,00 |
| Banco Voii S.A. | 40 | 1.032.877,00 |
| BI Bank S.A. | 40 | 1.032.877,00 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 45 | 1.035.068,00 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 35,3 | 1.028.998,00 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 44 | 1.034.247,00 |



