La medición del INDEC sobre la caída de la probreza en el primer semestre, comparado con el segundo de 2024, también reveló la desigualdad entre zonas, mostrando que hay lugares con casi 50% de pobreza y en otros, 15%.
El mapa de los pobres de Argentina y los contrastes regionales
La pobreza cayó en el primer semestre en Argentina, presentando marcados contrastes tanto a nivel regional como en los principales centros urbanos.
Según el informe del INDEC correspondiente al primer semestre de 2025, la tasa de pobreza alcanzó el 31,6% de la población, lo que representa a 9,45 millones de personas. De este total, el 6,9% (2,05 millones de personas) se encuentra en la indigencia, al no poder cubrir siquiera la Canasta Básica Alimentaria.
El informe reveló una tendencia positiva: la pobreza experimentó una disminución de 6,5 puntos porcentuales y la indigencia se redujo en 1,3 puntos respecto al semestre anterior (segundo semestre de 2024). Esta mejora se atribuye a un aumento del 26,3% en los ingresos familiares, un crecimiento que superó la suba de la canasta básica total (12,3%) y de la canasta básica alimentaria (13,2%).
Ver: En un año, la pobreza en el Gran Mendoza bajó casi 20 puntos
A pesar de la caída a nivel nacional, persisten grandes disparidades entre las zonas geográficas. La siguiente tabla presenta el detalle de los porcentajes de pobreza por aglomerado urbano, permitiendo observar las diferencias de incidencia en cada región del país.
| Región | Conglomerados Urbanos | Pobreza (%) |
|---|---|---|
| Noreste (NEA) | Gran Resistencia | 48,1 |
| Corrientes | 37,4 | |
| Formosa | 28,3 | |
| Posadas | 38,1 | |
| Cuyo | Gran Mendoza | 33,5 |
| Gran San Juan | 36,0 | |
| Gran San Luis | 30,3 | |
| Noroeste (NOA) | Gran Tucumán-Tafí Viejo | 30,8 |
| Jujuy-Palpalá | 31,2 | |
| Gran Catamarca | 34,0 | |
| La Rioja | 32,4 | |
| Salta | 29,5 | |
| Santiago del Estero-La Banda | 32,5 | |
| Pampeana | Concordia | 49,2 |
| Gran La Plata | 35,2 | |
| Gran Santa Fe | 35,8 | |
| San Nicolás-Villa Constitución | 34,5 | |
| Gran Rosario | 28,1 | |
| Gran Córdoba | 29,5 | |
| Gran Paraná | 29,9 | |
| Mar del Plata | 27,5 | |
| Bahía Blanca-Cerri | 23,5 | |
| Río Cuarto | 24,4 | |
| Santa Rosa-Toay | 25,6 | |
| AMBA y Buenos Aires | Gran Buenos Aires | 31,5 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 15,1 | |
| Partidos del Conurbano | 35,3 | |
| Patagonia | Ushuaia-Río Grande | 22,3 |
| Viedma-Carmen de Patagones | 26,7 | |
| Comodoro Rivadavia-Rada Tilly | 26,9 | |
| Neuquén-Plottier | 26,0 | |
| Rawson-Trelew | 30,1 | |
| Río Gallegos | 32,3 |
Ver: Según el INDEC, hasta julio los salarios le ganaron a la inflación en el año



