Desde las 17 y hasta las 22, habrá acción en el fútbol argentino.
Todos los partidos de la cuarta fecha del Torneo Apertura
La fecha 4 del Apertura 2026 continuará este sábado 7 de febrero con cinco partidos programados entre la tarde y la noche, completando la actividad sabatina del calendario publicado por la Liga Profesional de Fútbol Argentino.
A las 17, Aldosivi recibirá a Rosario Central en el marco de la Zona B del torneo, con transmisión por ESPN Premium. Más tarde, a las 18, Racing Club será anfitrión de Argentinos Juniors también por la Zona B, con señal de TNT Sports . A las 20, la acción continuará con el enfrentamiento entre River Plate y Tigre, cerrando los duelos de la tarde por la misma zona, con transmisión confirmada por ESPN Premium.
Ya entrada la noche, desde las 22.15, habrá dos partidos en simultáneo: Newell's Old Boys recibirá a Defensa y Justicia por la Zona A y Belgrano de Córdoba enfrentará a Banfield por la Zona B, ambos con transmisión por TNT Sports y ESPN Premium.
Leer: Un exdirigente de River destrozó a Mascherano: "Me saca"
Los resultados de la fecha 3 ya disputada muestran que varios equipos arrancaron el torneo con resultados dispares: por ejemplo, Gimnasia La Plata le ganó 3-1 a Aldosivi, Tigre superó 3-1 a Racing y Rosario Central empató 0-0 con River Plate, entre otros resultados que fijaron el ritmo de la tabla antes de esta jornada.
Zona A
| # | Equipos | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Lanús | 7 | 7:5 | 2 |
| 2 | Platense | 7 | 4:2 | 2 |
| 3 | Vélez | 7 | 4:2 | 2 |
| 4 | Boca Jrs. | 6 | 4:2 | 2 |
| 5 | San Lorenzo | 6 | 4:3 | 1 |
| 6 | Estudiantes | 5 | 3:2 | 1 |
| 7 | Defensa | 5 | 1:0 | 1 |
| 8 | Unión | 4 | 5:3 | 2 |
| 9 | Central Córdoba | 4 | 1:2 | -1 |
| 10 | Independiente | 3 | 3:3 | 0 |
| 11 | Talleres | 3 | 4:5 | -1 |
| 12 | Gimnasia (M) | 3 | 1:5 | -4 |
| 13 | Instituto | 1 | 3:5 | -2 |
| 14 | Riestra | 1 | 1:3 | -2 |
| 15 | Newell's | 1 | 2:5 | -3 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Ind. Rivadavia | 9 | 6:3 | 3 |
| 2 | Tigre | 7 | 6:2 | 4 |
| 3 | River | 7 | 3:0 | 3 |
| 4 | Gimnasia | 6 | 5:4 | 1 |
| 5 | Belgrano | 5 | 3:2 | 1 |
| 6 | Argentinos | 5 | 1:0 | 1 |
| 7 | Central | 4 | 3:3 | 0 |
| 8 | Banfield | 4 | 3:3 | 0 |
| 9 | Sarmiento | 3 | 2:3 | -1 |
| 10 | Huracán | 2 | 3:4 | -1 |
| 11 | Atl. Tucumán | 2 | 2:3 | -1 |
| 12 | Barracas | 2 | 1:2 | -1 |
| 13 | Aldosivi | 2 | 1:3 | -2 |
| 14 | Estudiantes RC | 1 | 1:4 | -3 |
| 15 | Racing | 0 | 3:7 | -4 |
Leer: "No lo queremos": hinchas de Maipú, durísimos contra Enzo Pérez



