Los mendocinos disputaron sus encuentros por la Zona A y Zona B en la Primera Nacional. El Lobo igualó con Alvarado, la Lepra goleó en el Gargantini y el Cruzado sufrió su segunda derrota al hilo.
Así están Gimnasia, Independiente y Maipú en la tabla de posiciones
Este fin de semana, los tres equipos mendocinos disputaron sus encuentros correspondientes a la Zona A y Zona B de la Primera Nacional. Gimnasia y Esgrima consiguió un empate, Independiente Rivadavia superó a Mitre en el Gargantini y Deportivo Maipú cayó ante Chacarita.
El Lobo mereció más pero igualó con Alvarado de Mar del Plata por 1-1. Con este resultado Gimnasia quedó en la tabla de posiciones de su grupo con 6 puntos y se ubica en la quinta posición.
El Cruzado sufrió su segunda derrota al hilo al caer en el estadio Omar Higinio Sperdutti por 2-0 ante Chacarita. Con este resultado, se ubica en la posición 12° de la Zona B con tres unidades.
Te puede interesar: Otra vez, Gimnasia mereció más pero igualó con Alvarado
Por su parte, la Lepra goleó este domingo por 4 a 1 a Mitre de Santiago del Estero, en su primer partido como local y ante su gente en el Parque General San Martín. Con esta victoria, se ubica quinto con seis puntos.
Te puede interesar: La Lepra goleó a Mitre y el Gargantini fue una fiesta
Posiciones Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 10 | 4 | +5 | |||||
| 2 | Temperley | 8 | 4 | +3 | |||||
| 3 | Brown (PM) | 6 | 4 | +3 | |||||
| 4 | Def. Unidos | 6 | 4 | +2 | |||||
| 5 | Gimnasia (M) | 6 | 4 | +1 | |||||
| 6 | San Martin (T) | 6 | 3 | +1 | |||||
| 7 | Agropecuario | 6 | 3 | 0 | |||||
| 8 | Almagro | 6 | 4 | 0 | |||||
| 9 | Def. de Belgrano | 5 | 3 | +1 | |||||
| 10 | All Boys | 5 | 4 | 0 | |||||
| 11 | San Martin (SJ) | 5 | 4 | 0 | |||||
| 12 | Nueva Chicago | 4 | 3 | 0 | |||||
| 13 | Alvarado | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | Flandria | 3 | 3 | 0 | |||||
| 15 | Patronato | 3 | 4 | -1 | |||||
| 16 | San Telmo | 2 | 4 | -2 | |||||
| 17 | Guemes (SdE) | 2 | 4 | -4 | |||||
| 18 | Estudiantes (RC) | 1 | 4 | -4 | |||||
| 19 | Dep. Moron | 1 | 4 | -5 |
Posiciones Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Estudiantes (BA) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Chacarita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 4 | Atl Rafaela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 5 | Ind Rivadavia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 6 | Aldosivi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 7 | Dep. Madryn | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Villa Dalmine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Atlanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Mitre (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | Racing (C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Dep. Maipu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Riestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Chaco For Ever | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | Ferro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Gimnasia (J) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | Brown (A) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Tristan Suarez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Fixture de los mendocinos
Gimnasia tendrá fecha libre en la próxima jornada del torneo, la quinta, y volverá a jugar por la sexta fecha cuando reciba en el Víctor Legrotaglie a Patronato de Paraná.
Por su parte, Independiente Rivadavia visitará a Chacarita el próximo sábado 4 de marzo desde las 17, mientras que Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez también el sábado a las 17.
El partido de este lunes en la Primera Nacional
| PRIMERA NACIONAL | |||||
| 21:10 (TYC SPORTS) | Agropecuario | Def. de Belgrano | |||
Te puede interesar: Maipú cayó ante Chacarita y sufrió su segunda derrota al hilo



