San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba (SdE), Independiente recibirá a Vélez Sarsfield, Talleres será local ante Platense y Atlético Tucumán jugará frente a Huracán en la tercera fecha.
Todos los partidos de este sábado por la fecha 3 del Torneo Apertura
La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este sábado con cuatro partidos que completan la agenda.
La primera cita será a las 17:30, cuando San Lorenzo reciba a Central Córdoba (SdE) en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro se transmite por ESPN Premium. En la fecha anterior , San Lorenzo derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima. Central Córdoba, por su parte, viene de empatar 0-0 con Atlético Tucumán.
Leer: Ya es oficial: River anunció la llegada de Kendry Páez
A las 19:45, Independiente será local frente a Vélez Sarsfield en Avellaneda. En la fecha anterior Independiente empató como visitante 1-1 frente a Newell's, mientras que Vélez le ganó 2 a 1 a Talleres.
Más tarde, la jornada nocturna tendrá dos partidos programados a las 22. Por la Zona A, Talleres recibirá a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes; en su último compromiso, Talleres cayó 2-1 ante Vélez, mientras que Platense llega con una victoria ante Instituto por 2 a 1.
Al mismo horario, por la Zona B, Atlético Tucumán enfrentará a Huracán en el Monumental José Fierro. El equipo tucumano viene de empatar 0-0 con Central Córdoba (SdE), mientras que Huracán viene de una derrota ante Independiente Rivadavia por 2 a 1.
Zona A
| # | Equipos | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Lanús | 6 | 5:3 | 2 |
| 2 | Vélez | 6 | 3:1 | 2 |
| 3 | Estudiantes | 4 | 3:2 | 1 |
| 4 | Platense | 4 | 2:1 | 1 |
| 5 | Defensa | 4 | 1:0 | 1 |
| 6 | San Lorenzo | 3 | 3:3 | 0 |
| 7 | Talleres | 3 | 3:3 | 0 |
| 8 | Boca Jrs. | 3 | 2:2 | 0 |
| 9 | Gimnasia (M) | 3 | 1:1 | 0 |
| 10 | Independiente | 2 | 2:2 | 0 |
| 11 | Newell's | 1 | 2:3 | -1 |
| 12 | Unión | 1 | 1:2 | -1 |
| 13 | Central Córdoba | 1 | 0:1 | -1 |
| 14 | Instituto | 0 | 1:3 | -2 |
| 15 | Riestra | 0 | 0:2 | -2 |
Leer más: El mendocino que se sumó al cuerpo técnico de Los Pumitas
Zona B
| # | Equipos | PTS | Gol | +/- |
| 1 | River | 6 | 3:0 | 3 |
| 2 | Ind. Rivadavia | 6 | 4:2 | 2 |
| 3 | Tigre | 4 | 3:1 | 2 |
| 4 | Belgrano | 4 | 3:2 | 1 |
| 5 | Argentinos | 4 | 1:0 | 1 |
| 6 | Central | 3 | 3:3 | 0 |
| 7 | Sarmiento | 3 | 1:1 | 0 |
| 8 | Gimnasia | 3 | 2:3 | -1 |
| 9 | Aldosivi | 2 | 0:0 | 0 |
| 10 | Huracán | 1 | 2:3 | -1 |
| 11 | Atl. Tucumán | 1 | 1:2 | -1 |
| 12 | Banfield | 1 | 1:2 | -1 |
| 13 | Barracas | 1 | 0:1 | -1 |
| 14 | Estudiantes RC | 1 | 0:2 | -2 |
| 15 | Racing | 0 | 2:4 | -2 |



