Dos clásicos picantes tendrán lugar este sábado, Boca y Racing e Independiente y River. También se verán las caras, San Martín de San Juan y Sarmiento, Atl. Tucumán y Central; Belgrano y Banfield.
Sábado de fútbol: todos los partidos de la cuarta fecha del clausura
Este sábado la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol ofrecerá una jornada con dos clásicos de los equipos más grandes del fútbol argentino.
La jornada comenzará a las 14:30 con el duelo entre San Martín de San Juan y Sarmiento, correspondiente a la Zona B. Más tarde, a las 16:30, Boca Juniors se medirá con Racing Club en La Bombonera.
Ver:River visita a Independiente este sábado: hora y TV
A las 18:30 será el turno de Independiente frente a River Plate, un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos dentro de la Zona B. Finalmente, la fecha continuará a las 20:45 con dos partidos en simultáneo: Belgrano contra Banfield, por la Zona A, y Atlético Tucumán frente a Rosario Central, por la Zona B, ambos con transmisión televisiva nacional.
Tabla de posiciones
| # | Grupo A | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Estudiantes | 9 | 4 | 5:3 | 2 |
| 2 | Central Córdoba | 6 | 4 | 4:3 | 1 |
| 3 | Barracas | 6 | 3 | 4:4 | 0 |
| 4 | Huracán | 6 | 4 | 3:5 | -2 |
| 5 | Unión | 5 | 3 | 2:1 | 1 |
| 6 | Newell's | 5 | 4 | 4:4 | 0 |
| 7 | Belgrano | 4 | 3 | 3:1 | 2 |
| 8 | Ind. Rivadavia | 4 | 4 | 5:4 | 1 |
| 9 | Defensa | 4 | 3 | 3:2 | 1 |
| 10 | Tigre | 4 | 4 | 3:4 | -1 |
| 11 | Banfield | 4 | 3 | 3:4 | -1 |
| 12 | Racing | 3 | 3 | 1:2 | -1 |
| 13 | Boca Jrs. | 2 | 3 | 1:2 | -1 |
| 14 | Argentinos | 2 | 3 | 1:2 | -1 |
| 15 | Aldosivi | 2 | 3 | 0:2 | -2 |
| # | Grupo B | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | San Lorenzo | 8 | 4 | 3:1 | 2 |
| 2 | River | 7 | 3 | 7:1 | 6 |
| 3 | Gimnasia | 7 | 4 | 3:2 | 1 |
| 4 | Riestra | 6 | 3 | 4:3 | 1 |
| 5 | Lanús | 6 | 4 | 3:2 | 1 |
| 6 | Central | 5 | 3 | 2:1 | 1 |
| 7 | Vélez | 5 | 4 | 2:2 | 0 |
| 8 | San Martín | 4 | 3 | 4:4 | 0 |
| 9 | Atl. Tucumán | 4 | 3 | 3:3 | 0 |
| 10 | Talleres | 4 | 4 | 3:4 | -1 |
| 11 | Instituto | 4 | 3 | 1:4 | -3 |
| 12 | Godoy Cruz | 3 | 4 | 2:3 | -1 |
| 13 | Sarmiento | 2 | 3 | 2:4 | -2 |
| 14 | Platense | 2 | 3 | 1:3 | -2 |
| 15 | Independiente | 1 | 3 | 3:5 | -2 |
Ver también:Tres borrados por Gallardo se quedan, pero fueron apartados del plantel



