Luego del triunfo ante Sarmiento, Independiente Rivadavia recibirá al Tatengue con la premisa de seguir prendido en la Liga Profesional.
Para seguir de racha: cuándo jugará la Lepra frente a Unión
Independiente Rivadavia recibirá a Unión en el encuentro por la cuarta fecha de la Liga Profesional.
Este encuentro se disputará en el estadio Bautista Gargantini, el próximo martes 4 de junio a partir de las 20 horas, con transmisión de ESPN Premium.
En la fecha pasada, Independiente venció a Sarmiento 1-0 y quedó como uno de los punteros del campeonato, al tiempo que achicó diferencias en la pelea por la permanencia.
Te puede interesar: Está dispuesto a todo: Al Nassr toma una decisión con Cristiano
Con esta victoria, la Lepra llegó a siete puntos y es líder junto a Racing, Gimnasia, Talleres, Huracán y Unión, que lo superan por diferencia de gol. Además, aunque no logró salir de la zona de descenso en la tabla de Promedios, aprovechó la derrota de Riestra, que está penúltimo, y quedó a una sola unidad.
Por su parte, en la tercera fecha Unión le ganó a Barracas Central 2-0 y llegó a 7 unidades en la Liga Profesional.
¿Quién será el árbitro para Independiente Rivadavia-Unión?
El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina y estará acompañado por Julio Fernández como asistente 1, Mariano Viale como asistente 2 y Sergio Testa será el cuarto árbitro. Ariel Penel será el encargado del VAR.
El partido
Estadio: Bautista Gargantini
Árbitro: Luis Lobo Medina
Día: martes 4 de junio
Hora de inicio: 20 horas
TV: TNT Sports
Posiciones Liga Profesional
| # | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 7 | 3 | +7 | |||||
| 2 | Gimnasia (LP) | 7 | 3 | +5 | |||||
| 3 | Talleres (C) | 7 | 3 | +4 | |||||
| 4 | Huracán | 7 | 3 | +3 | |||||
| 5 | Unión | 7 | 3 | +3 | |||||
| 6 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | +3 | |||||
| 7 | River Plate | 6 | 3 | +5 | |||||
| 8 | Estudiantes (LP) | 6 | 3 | +2 | |||||
| 9 | Newells | 6 | 3 | +2 | |||||
| 10 | Argentinos | 6 | 3 | -1 | |||||
| 11 | Rosario Central | 4 | 3 | +1 | |||||
| 12 | Boca Juniors | 4 | 3 | +1 | |||||
| 13 | Instituto | 4 | 3 | 0 | |||||
| 14 | Lanus | 4 | 3 | -1 | |||||
| 15 | Velez | 4 | 3 | -1 | |||||
| 16 | Atl Tucuman | 4 | 3 | -1 | |||||
| 17 | Barracas Central | 4 | 3 | -1 | |||||
| 18 | Belgrano | 4 | 3 | -2 | |||||
| 19 | Riestra | 3 | 3 | -3 | |||||
| 20 | Independiente | 2 | 3 | -2 | |||||
| 21 | Platense | 2 | 3 | -2 | |||||
| 22 | San Lorenzo | 1 | 2 | -1 | |||||
| 23 | Godoy Cruz | 1 | 2 | -1 | |||||
| 24 | Sarmiento (J) | 1 | 3 | -2 | |||||
| 25 | Def y Justicia | 1 | 3 | -3 | |||||
| 26 | Banfield | 1 | 3 | -4 | |||||
| 27 | Tigre | 1 | 3 | -5 | |||||
| 28 | Central Cba (SdE) | 0 | 3 | -6 |
Te puede interesar: Libertadores: el golazo infernal que le voló la cabeza a Zubeldía



