El Expreso no depende se sí mismo y deberá ganar si o si su partido, mientras mira de reojo lo que pasa en el partido de Aldosivi y San Martín de San Juan.
Godoy Cruz recibe a Riestra en un partido que podría definir los descensos
Godoy Cruz y Deportivo Riestra recibe este sábado en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Un partido que pone contra las cuerdas al Tomba ya que debe ganar, pero no depende de sí mismo.
En su casa y con su gente, el encuentro se juega desde las 17.00 en el estadio Feliciano Gambarte y se podrá ver por TNT Sports.
En Mar del Plata y en simultáneo se juegan Aldosivi y San Martín de San Juan, dos equipos que también buscarán mantenerse en primera.
Ver: Horarios y TV del Turismo Carretera en Toay
La cuenta es difícil pero no imposible para el Tomba, en principio está obligado a ganar, pero mientras juega su partido, mirará de reojo el resultado en Mar del Plata, ya que debe esperar que no gane Aldosivi. Si eso sucede, jugará un desempate por la permanencia.
Si hay empate en Mar del Plata, San Martín de San Juan descenderá por la tabla de promedios, mientras que el Tomba y Aldosivi jugarán un desempate para determinar el descenso por la tabla anual.
Probables formaciones
Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar "Turco" Asad.
Deportivo Riestras: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitia, Anthony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Tabla anual
| # | Equipos | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Central | 66 | 40:15 | 25 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 50:23 | 27 |
| 3 | Argentinos | 54 | 40:21 | 19 |
| 4 | River | 52 | 41:24 | 17 |
| 5 | Riestra | 51 | 31:18 | 13 |
| 6 | Racing | 50 | 41:29 | 12 |
| 7 | Lanús | 50 | 33:24 | 9 |
| 8 | San Lorenzo | 50 | 26:20 | 6 |
| 9 | Tigre | 49 | 32:23 | 9 |
| 10 | Barracas | 48 | 38:34 | 4 |
| 11 | Huracán | 46 | 28:26 | 2 |
| 12 | Independiente | 44 | 36:25 | 11 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 34:35 | -1 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 37:32 | 5 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 32:34 | -2 |
| 16 | Vélez | 39 | 26:34 | -8 |
| 17 | Unión | 38 | 31:30 | 1 |
| 18 | Defensa | 38 | 32:39 | -7 |
| 19 | Belgrano | 36 | 26:34 | -8 |
| 20 | Platense | 35 | 25:33 | -8 |
| 21 | Gimnasia | 35 | 20:34 | -14 |
| 22 | Atl. Tucumán | 34 | 34:43 | -9 |
| 23 | Banfield | 34 | 28:39 | -11 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 23:35 | -12 |
| 25 | Talleres | 33 | 20:27 | -7 |
| 26 | Newell's | 33 | 25:37 | -12 |
| 27 | Instituto | 33 | 25:37 | -12 |
| 28 | Aldosivi | 30 | 27:44 | -17 |
| 29 | San Martín | 28 | 16:30 | -14 |
| 30 | Godoy Cruz | 28 | 18:36 | -18 |
Leer también: Sentido mensaje del Mago Ramírez a los hinchas antes de un partido vital



