El Tomba quiere seguir de racha y alejarse del fondo de la tabla.
Godoy Cruz recibe a Barracas en el Gambarte: hora y TV
Godoy Cruz y Barracas Central chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro tendrá lugar desde las 14:30 en el Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.
Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el Tomba viene de un triunfo tras imponerse ante el último campeón, Platense, 3 a 1 de visitante. Pero llega herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Por otro lado, el Guapo es puntero de la Zona A con 14 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Newell's de visitante.
Ver:La Lepra perdió con Lanús y sigue afuera de la pelea
Probables formaciones
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Tabla posiciones
| # | Grupo A | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Barracas | 14 | 11:8 | 3 |
| 2 | Central Córdoba | 13 | 10:6 | 4 |
| 3 | Boca Jrs. | 12 | 9:3 | 6 |
| 4 | Unión | 12 | 10:5 | 5 |
| 5 | Defensa | 12 | 8:5 | 3 |
| 6 | Estudiantes | 12 | 8:8 | 0 |
| 7 | Huracán | 12 | 5:6 | -1 |
| 8 | Banfield | 10 | 8:10 | -2 |
| 9 | Newell's | 9 | 8:8 | 0 |
| 10 | Belgrano | 9 | 6:7 | -1 |
| 11 | Argentinos | 8 | 7:6 | 1 |
| 12 | Tigre | 8 | 6:7 | -1 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 8 | 8:10 | -2 |
| 14 | Racing | 7 | 8:12 | -4 |
| 15 | Aldosivi | 3 | 1:8 | -7 |
| # | Grupo B | PTS | Gol | +/- |
| 1 | Riestra | 16 | 11:5 | 6 |
| 2 | River | 15 | 14:4 | 10 |
| 3 | Vélez | 15 | 9:3 | 6 |
| 4 | Lanús | 13 | 7:7 | 0 |
| 5 | San Lorenzo | 12 | 5:5 | 0 |
| 6 | Central | 10 | 4:2 | 2 |
| 7 | Gimnasia | 10 | 5:5 | 0 |
| 8 | Atl. Tucumán | 9 | 8:8 | 0 |
| 9 | San Martín | 9 | 5:7 | -2 |
| 10 | Godoy Cruz | 6 | 7:10 | -3 |
| 11 | Platense | 6 | 5:8 | -3 |
| 12 | Sarmiento | 6 | 5:9 | -4 |
| 13 | Instituto | 6 | 2:10 | -8 |
| 14 | Talleres | 5 | 3:8 | -5 |
| 15 | Independiente | 3 | 4:7 | -3 |
Leer más: Racing se quedó con el clásico ante San Lorenzo



