El Lobo ganó y sigue en lo más alto de la Zona B. El Cruzado no jugó, pero sigue prendido en la pelea por entrar al Reducido.
Con Gimnasia puntero y Maipú en la pelea, así quedó la tabla del Nacional
Gimnasia y Esgrima fue el único mendocino que tuvo acción este fin de semana en la Primera Nacional, con un triunfo que lo mantiene bien arriba, ya que el partido del Deportivo Maipú se postergó y aún así nadie lo pudo superar en la tabla.
El Lobo venció por 1 a 0 como local a Mitre de Santiago del Estero, con gol de Imanol González, y sigue como uno de los líderes de la Zona B, pero comparte la cima con un solo equipo.
Y es que Gimnasia de Jujuy goleó por 4 a 0 a Colón de Santa Fe y se mantiene firme en la pelea, mientras que Chacarita perdió por 3-0 ante Estudiantes de Caseros y es escolta.
Ver: Colapinto explotó de bronca contra Alpine y no se quedó callado
De todas maneras, vale recordar que el Blanquinegro tiene un partido menos, ya que debe el duelo frente al Deportivo Morón de la fecha 20, que se jugaría el 27 de agosto.
Por su parte, el Deportivo Maipú descansó ya que debía visitar a San Martín de Tucumán, pero el encuentro se postergó ya que el Ciruja enfrentó a River por la Copa Argentina.
Ver: Video: el gol de Imanol González para un nuevo triunfo del Lobo
Pese a que no jugó, el Cruzado sostuvo su lugar en puestos de clasificación al Reducido ya que los que podrían haberlo superado eran Almagro y Colegiales, pero ambos perdieron.
Posiciones - Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Dvo. Madryn | 43 | 25 | 33:21 | 12 |
| 2 | Atlanta | 42 | 24 | 23:15 | 8 |
| 3 | San Martín (T) | 39 | 24 | 22:16 | 6 |
| 4 | Tristan Suárez | 39 | 25 | 22:16 | 6 |
| 5 | San Miguel | 39 | 25 | 26:21 | 5 |
| 6 | Patronato | 38 | 25 | 28:23 | 5 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 36 | 25 | 22:15 | 7 |
| 8 | DEPORTIVO MAIPÚ | 33 | 24 | 23:22 | 1 |
| 9 | Los Andes | 31 | 25 | 25:24 | 1 |
| 10 | Almagro | 30 | 25 | 20:22 | -2 |
| 11 | Racing (Cba) | 30 | 25 | 29:34 | -5 |
| 12 | Colegiales | 30 | 25 | 15:21 | -6 |
| 13 | Quilmes | 27 | 23 | 23:23 | 0 |
| 14 | All Boys | 27 | 25 | 19:21 | -2 |
| 15 | Ferro | 27 | 25 | 15:25 | -10 |
| 16 | Güemes | 26 | 25 | 21:26 | -5 |
| 17 | Alvarado | 24 | 24 | 16:23 | -7 |
| 18 | Arsenal | 21 | 25 | 24:38 | -14 |
Posiciones - Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | 46 | 24 | 25:11 | 14 |
| 2 | Gimnasia de Jujuy | 46 | 25 | 28:12 | 16 |
| 3 | Chacarita | 43 | 25 | 32:20 | 12 |
| 4 | Chaco For Ever | 43 | 25 | 28:19 | 9 |
| 5 | Temperley | 42 | 25 | 23:17 | 6 |
| 6 | Estudiantes RC | 41 | 25 | 25:15 | 10 |
| 7 | Morón | 39 | 23 | 25:13 | 12 |
| 8 | Estudiantes | 39 | 25 | 26:18 | 8 |
| 9 | Chicago | 32 | 25 | 23:24 | -1 |
| 10 | Agropecuario | 32 | 25 | 28:30 | -2 |
| 11 | Mitre SdE | 31 | 25 | 17:19 | -2 |
| 12 | San Telmo | 31 | 25 | 24:29 | -5 |
| 13 | Defensores | 30 | 24 | 19:19 | 0 |
| 14 | Central Norte | 28 | 25 | 22:30 | -8 |
| 15 | Colón | 27 | 25 | 20:31 | -11 |
| 16 | Alte. Brown | 24 | 25 | 20:29 | -9 |
| 17 | CADU | 15 | 25 | 14:42 | -28 |
| 18 | Talleres RE | 11 | 25 | 9:30 | -21 |



