El Lobo y el Cruzado dependen de sí mismos a falta de dos fechas: el primero para jugar la final, el segundo para disputar el Reducido. Así están las posiciones del Nacional.
Con Gimnasia y Maipú dependiendo de sí mismos, así quedó la tabla
Pasó un fin de semana más que positivo para los representantes mendocinos en la Primera Nacional, ya que tanto Gimnasia como Maipú ganaron sus partidos y ahora dependen de sí mismos para jugar la final por el primer ascenso y el Reducido, respectivamente.
El Lobo superó por 2-0 como local a San Telmo y quedó como único puntero de la Zona B con 59 puntos, tres más que su escolta, Estudiantes de Río Cuarto.
Sumando cuatro de los seis puntos que quedan en juego, Gimnasia disputará la gran final sin depender de otros resultados. Incluso podría lograr la clasificación en la próxima fecha si gana y no lo hace Estudiantes de Río Cuarto.
Ver: "Pongan huevo": la bronca de los hinchas del Tomba luego del empate
Maipú, por su parte, superó por 2 a 1 como visitante a Arsenal en un partido durísimo en el que terminó jugando con dos jugadores menos y se mantiene octavo en la tabla de la Zona A con 45 puntos, cerrando la zona de clasificación al Reducido con cuatro unidades más que sus inmediatos perseguidores, Colegiales y Racing de Córdoba.
Con un triunfo en la próxima fecha, justamente ante Colegiales, el Cruzado se asegurará su boleto al Reducido por el segundo ascenso.
Así quedaron las posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Dvo. Madryn | 56 | 31 | 43:26 | 17 |
| 2 | Atlanta | 54 | 32 | 29:23 | 6 |
| 3 | San Miguel | 49 | 32 | 30:25 | 5 |
| 4 | Gimnasia y Tiro | 47 | 32 | 30:20 | 10 |
| 5 | Patronato | 47 | 32 | 30:25 | 5 |
| 6 | San Martín (T) | 47 | 32 | 29:26 | 3 |
| 7 | Tristan Suárez | 46 | 32 | 28:22 | 6 |
| 8 | DEPORTIVO MAIPÚ | 45 | 32 | 30:28 | 2 |
| 9 | Colegiales | 41 | 32 | 23:25 | -2 |
| 10 | Racing (Cba) | 41 | 32 | 36:39 | -3 |
| 11 | Los Andes | 40 | 32 | 28:27 | 1 |
| 12 | Quilmes | 36 | 31 | 29:30 | -1 |
| 13 | All Boys | 36 | 31 | 23:25 | -2 |
| 14 | Ferro | 35 | 32 | 20:32 | -12 |
| 15 | Almagro | 34 | 32 | 24:30 | -6 |
| 16 | Güemes | 33 | 31 | 26:32 | -6 |
| 17 | Alvarado | 32 | 32 | 18:28 | -10 |
| 18 | Arsenal | 31 | 32 | 32:45 | -13 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | 59 | 32 | 33:17 | 16 |
| 2 | Estudiantes RC | 56 | 32 | 32:20 | 12 |
| 3 | Estudiantes | 55 | 32 | 39:21 | 18 |
| 4 | Gimnasia (J) | 54 | 32 | 32:17 | 15 |
| 5 | Morón | 54 | 32 | 32:18 | 14 |
| 6 | Chaco For Ever | 52 | 32 | 33:24 | 9 |
| 7 | Agropecuario | 51 | 32 | 41:33 | 8 |
| 8 | Temperley | 51 | 32 | 27:22 | 5 |
| 9 | Chacarita | 48 | 32 | 36:26 | 10 |
| 10 | Defensores | 45 | 32 | 28:25 | 3 |
| 11 | Mitre SdE | 39 | 32 | 27:27 | 0 |
| 12 | Chicago | 38 | 32 | 26:30 | -4 |
| 13 | San Telmo | 38 | 32 | 28:38 | -10 |
| 14 | Central Norte | 36 | 32 | 26:37 | -11 |
| 15 | Alte. Brown | 32 | 32 | 25:36 | -11 |
| 16 | Colón | 29 | 32 | 21:38 | -17 |
| 17 | Talleres RE | 20 | 32 | 15:38 | -23 |
| 18 | CADU | 20 | 32 | 17:51 | -34 |



