Brasil, Alemania, Italia y Argentina son los más laureados en toda la historia.
Cómo quedó la tabla histórica de títulos mundiales
¡Dale campeón, dale campeón! ¡Argentina campeón del mundo! La Selección derrotó a Francia en la final y se consagró en Qatar. La Albiceleste consiguió su tercera copa en seis finales disputadas y dejó a los galos con dos conquistas. Luego del partido de este inolvidable domingo, así quedó la tabla histórica de títulos en mundiales.
Brasil tiene 5 conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002); con 4 quedaron Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006); con 3 quedó Argentina (1978, 1986 y 2022). Con 2 están Francia (1998 y 2018) y Uruguay (1930 y 1950). Con una solamente está España (2010).
Además, Alemania tiene 4 subcampeonatos (1966, 1982, 1986 y 2002), con 3 está Argentina (1930, 1990 y 2014) y Países Bajos (1974, 1978 y 2010). Con 2 Brasil (1950 y 1958), Italia (1970, 1994), Francia (2006 y 2022), Hungría (1938 y 1954) y República Checa/Chescolovaquia (1934 y 1962). Con uno está Suecia (1958) y Croacia (2018).
| PAÍSES | TÍTULOS |
| BRASIL | 5 |
| ALEMANIA | 4 |
| ITALIA | 4 |
| ARGENTINA | 3 |
| FRANCIA | 2 |
| URUGUAY | 2 |
| INGLATERRA | 1 |
| ESPAÑA | 1 |
Ver: Coronados de gloria: los 69 argentinos campeones del mundo en la historia
| MUNDIAL | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| URUGUAY 1930 | URUGUAY | ARGENTINA |
| ITALIA 1934 | ITALIA | CHECOSLOVAQUIA |
| FRANCIA 1938 | ITALIA | HUNGRÍA |
| BRASIL 1950 | URUGUAY | BRASIL |
| SUIZA 1954 | ALEMANIA | HUNGRÍA |
| SUECIA 1958 | BRASIL | SUECIA |
| CHILE 1962 | BRASIL | CHECOSLOVAQUIA |
| INGLATERRA 1966 | INGLATERRA | ALEMANIA |
| MÉXICO 1970 | BRASIL | ITALIA |
| ALEMANIA 1974 | ALEMANIA | PAÍSES BAJOS |
| ARGENTINA 1978 | ARGENTINA | PAÍSES BAJOS |
| ESPAÑA 1982 | ITALIA | ALEMANIA |
| MÉXICO 1986 | ARGENTINA | ALEMANIA |
| ITALIA 1990 | ALEMANIA | ARGENTINA |
| ESTADOS UNIDOS 1994 | BRASIL | ITALIA |
| FRANCIA 1998 | FRANCIA | BRASIL |
| COREA-JAPÓN 2002 | BRASIL | ALEMANIA |
| ALEMANIA 2006 | ITALIA | FRANCIA |
| SUDÁFRICA 2010 | ESPAÑA | PAÍSES BAJOS |
| BRASIL 2014 | ALEMANIA | ARGENTINA |
| RUSIA 2018 | FRANCIA | CROACIA |
| QATAR 2022 | ARGENTINA | FRANCIA |
Te puede interesar: El recorrido dorado de Argentina en Qatar



