Está prevista una máxima cercana a los 40 grados en Mendoza este martes. La ciudad más calurosa del país es San Juan Capital.
Por ahora, San Rafael encabeza el ránking de temperaturas en Mendoza
Según el último "corte" del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de las 14 horas, San Rafael era la ciudad mendocina en la que se registraba la temperatura más alta: 36,5°.
Detrás de San Rafael, el podio de los lugares de Mendoza más calurosos este lunes a la siesta eran "Mendoza Observatorio", con 36,4°, lo que alcanza a prácticamente todo el Gran Mendoza; y Malargüe, con 31,7°.
Por su parte, el ránking nacional de temperatura lo encabezaba la Ciudad de San Juan, con una temperatura de 41,3° a las dos de la tarde, apenas por encima de los 40,7° de Reconquista (Santa Fe) y Concordia (Entre Ríos).
El ránking de temperaturas a las 14 horas:
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 41.3ºC | 17% | |
| Reconquista | Santa Fe | 40.7ºC | 32% | |
| Concordia | Entre Ríos | 40.7ºC | 17% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 40.6ºC | 29% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 40.4ºC | 28% | |
| Sunchales | Santa Fe | 40.2ºC | 34% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 40.2ºC | 27% | |
| Chamical | La Rioja | 40.2ºC | 22% | |
| Villa de María | Córdoba | 40ºC | 31% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 39.8ºC | 35% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 39.8ºC | 26% | |
| La Rioja | La Rioja | 39.5ºC | 32% | |
| Resistencia | Chaco | 39.4ºC | 32% | |
| Las Lomitas | Formosa | 39.4ºC | 31% | |
| Ceres | Santa Fe | 39.4ºC | 29% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 39.3ºC | 25% | |
| Paraná | Entre Ríos | 39ºC | 33% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 39ºC | 30% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 39ºC | 20% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 38.8ºC | 29% | |
| Corrientes | Corrientes | 38.6ºC | 34% | |
| Tartagal | Salta | 38.6ºC | 28% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 38.4ºC | 37% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 38.4ºC | 24% | |
| Mercedes | Corrientes | 38.2ºC | 34% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 38.2ºC | 28% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 38.1ºC | 31% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 38ºC | 39% | |
| Córdoba | Córdoba | 38ºC | 29% | |
| Ituzaingo | Corrientes | 37.8ºC | 44.4 ºC | 43% |
| San Luis | San Luis | 37.8ºC | 22% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 37.6ºC | 34% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 37.1ºC | 39% | |
| Pehuajó | Buenos Aires | 37.1ºC | 37% | |
| Azul | Buenos Aires | 37.1ºC | 29% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 37ºC | 40% | |
| Laboulaye | Córdoba | 36.9ºC | 35% | |
| Morón | Buenos Aires | 36.8ºC | 32% | |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 36.7ºC | 44.5 ºC | 47% |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 36.6ºC | 33% | |
| Olavarría | Buenos Aires | 36.6ºC | 29% | |
| Dolores | Buenos Aires | 36.5ºC | 41.5 ºC | 43% |
| San Rafael | Mendoza | 36.5ºC | 26% | |
| Posadas | Misiones | 36.4ºC | 39% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 36.4ºC | 35% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 36.3ºC | 40.5 ºC | 42% |
| Merlo | Buenos Aires | 36.2ºC | 39% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 36ºC | 42.3 ºC | 48% |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 36ºC | 39.6 ºC | 41% |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 35.6ºC | 41.3 ºC | 48% |
| Santa Rosa | La Pampa | 35.2ºC | 28% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 34.8ºC | 39.9 ºC | 49% |
| Junín | Buenos Aires | 34.8ºC | 39.7 ºC | 49% |
| Punta Indio | Buenos Aires | 33.5ºC | 40.5 ºC | 60% |
| La Plata | Buenos Aires | 33.5ºC | 37.9 ºC | 53% |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 33.2ºC | 21% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 32.9ºC | 38.3 ºC | 57% |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 32.8ºC | 4% | |
| Malargüe | Mendoza | 31.7ºC | 25% | |
| Salta | Salta | 31ºC | 39% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 30.7ºC | 36.1 ºC | 68% |
| Viedma | Río Negro | 28.3ºC | 14% | |
| Neuquén | Neuquén | 28.2ºC | 21% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 26ºC | 20% | |
| Trelew | Chubut | 24.8ºC | 19% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 21.8ºC | 22% | |
| Maquinchao | Río Negro | 21ºC | 31% | |
| La Quiaca | Jujuy | 18.6ºC | 27% | |
| Chapelco | Neuquén | 18.4ºC | 26% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 16.7ºC | 32% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 15ºC | 39% | |
| Esquel | Chubut | 14.5ºC | 34% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 14.4ºC | 53% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 14ºC | 40% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 13.8ºC | 59% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 13.8ºC | 34% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 8ºC | 2.7 ºC | 76% |



