Tras la medida del Gobierno, algunos prefieren pagar electricidad y no los abultados precios de las garrafas.
Cae la venta de garrafas tras el aumento: ¿adónde se consiguen más baratas?
Este lunes, el Gobierno anunció una medida que impactará directamente en el bolsillo de las familias mendocinas: la desregulación del mercado del gas envasado. Con esta nueva disposición, los precios de las garrafas han comenzado a fijarse sin un tope máximo, lo que ha resultado en un aumento de entre $1.000 y $1.500 en las empresas distribuidoras de gas envasado en Mendoza.
La noticia llega en un momento crítico. Aún queda un mes de invierno, y las bajas temperaturas se hacen sentir en la provincia y en todo el país. Para muchas familias que no tienen acceso al servicio de distribución de gas natural por redes en sus hogares, las garrafas son la única opción para calefaccionarse y enfrentar el frío. Pero el uso del gas envasado no se limita solo a la calefacción; también es esencial para cocinar y para el funcionamiento del calefón. Esto significa que, a mayor demanda, menos tiempo durará cada garrafa, lo que obliga a las familias a comprar más unidades en un contexto de precios en alza.
Leer más: Cornejo prometió una fuerte baja para un impuesto provincial
Andrea vive en Los Corralitos y en su zona no llega la red de gas por lo que debe utilizar garrafa: "Por suerte una garrafa de 10 kilos nos dura un mes, obviamente depende el uso. Pero tuvimos que invertir en un calefón, estufas y un horno eléctrico para ahorrar en consumo de garrafa".
"La última vez que la compré me salió $11.220 y la uso para la cocina y a veces para el horno", señaló.
Ahora los valores de recarga de una garrafa de 10 kilos subieron y cuesta $15.500, mientras que una de 15 kg cuesta $22.000.
Desde una distribuidora minorista de gas mendocina señalaron al Post que las ventas han bajado considerablemente y que esperan que aumenten los costos cada un mes o mes y medio tras la desregulación del Gobierno.
Otra realidad aparte es la de los comedores o merenderos que muchos de ellos cocinan a diarios y durante varias horas para darle de comer a muchas personas y también utilizan garrafas para encender sus cocinas y hornos.
Gabriela Carmona, encargada de "Horneritos", señaló que por mes utilizan dos tubos de 45 kilos y tres garrafas de 10 kilos. Antes del aumento se gastaron casi $300.000 en un mes para abastecerse de gas. Con el aumento, aún no saben a cuanto deberán pagar.
¿Qué pasa con la garrafa social?
En Mendoza, el cronograma continuará sin modificaciones de precios por lo menos hasta el 24 de agosto, que es hasta cuando está publicado el itinerario.
Precios de la "garrafa social" de 10 kg:
-$4.900 pesos en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
-$5.500 pesos en los departamentos de Lavalle, Las Heras, Tunuyán, Tupungato, San Carlos.
-$5.800 Alta Montaña: Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Las Cuevas, Puente del Inca.
-$6.000 pesos en los departamentos de San Rafael y General Alvear.
-$7.000 en el departamento de Malargüe.
¿Qué se debe presentar?
-Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
-Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
-Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
| Día y Departamento | Lugar | Horario |
|---|---|---|
| Jueves 22 - Guaymallén | Rodeo de la Cruz. Bº 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy | 9:30 |
| Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de La Cruz. Carril Nacional 10065 | 11:30 | |
| La Primavera. RP 20 y Callejón San Francisco | 13:30 | |
| Jueves 22 - Godoy Cruz | Tortugas. Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias | 9:00 |
| Tortugas. Bº Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala | 10:00 | |
| Tortugas. Polideportivo Los Peregrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María | 11:00 | |
| Tortugas. Bº La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol | 12:00 | |
| Tortugas. Bº Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio | 13:00 | |
| Jueves 22 - Las Heras | El Algarrobal. Esc. Capitán Luis Cenobio Candelaria | 9:30 |
| El Algarrobal. Bº Victoria. Monteavaro 4632 | 11:00 | |
| Jueves 22 - Junín | Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal | 10:00 |
| Ciudad. Calle Martinez y Carril Centro | 11:30 | |
| Jueves 22 - Luján de Cuyo | Vertientes del Pedemonte. Capilla del Rosario. Calle Unión Km 3,5 | 10:00 |
| Vertientes del Pedemonte. Bº Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón | 11:00 | |
| Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde | 11:30 | |
| Jueves 22 - Rivadavia | Los Campamentos. Bº Lencinas. Unión Vecinal | 9:00 |
| Los Campamentos. Esc. Heriberto Baeza | 10:00 | |
| Los Campamentos. Bº Titarelli. Esc. Enrique Tittarelli | 11:00 | |
| Jueves 22 - Tunuyán | Colonia las Rosas. Bº Costa Azul. Esc. Calle 5 de Diciembre s/n | 10:00 |
| Puente del Río. Centro de Salud. RN 40. Kilómetro 84 | 11:30 | |
| Jueves 22 - Lavalle | El Vergel. Bº Nuevo Vergel. Ingreso | 10:00 |
| Las Violetas. Bº Las Violetas. Calle Montenegro | 10:30 | |
| La Pega. Bº Cooperativa La Pega | 11:00 | |
| El Chilcal. Bº Cooperativa El Chilcal | 11:30 | |
| Jueves 22 - San Rafael | Real del Padre. Esc. Juan de Dios Correas | 9:00 |
| Viernes 23 - Godoy Cruz | Villa Marini. Esc. Pirovano. Bº Sarmiento. Calle Chapadmalal | 10:00 |
| Villa Marini. Bº Sol y Sierra. SUM | 11:00 | |
| Villa del Parque. Bº Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba | 12:00 | |
| Viernes 23 - Las Heras | El Challao. CEDRyS 2. Boulogne Sur Mer y José Granados | 9:30 |
| El Challao. Informador turístico | 11:00 | |
| Viernes 23 - Rivadavia | Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros | 10:00 |
| Medrano. Delegación Municipal | 11:00 | |
| Viernes 23 - General Alvear | Bowen. 19 y C | 8:45 |
| Bowen. El Ceibo. Centro de Salud | 9:30 | |
| Alvear Oeste. Bº El Zangrandi. S.U.M. Calle 10 | 10:45 | |
| Viernes 23 - Junín | Algarrobo Grande. Club Estrella | 10:00 |
| Alto Verde. Centro de Salud | 10:30 | |
| Viernes 23 - Capital, 11ª Sección | Bº La Favorita: Carlos Verdasco y Juana Azurduy | 9:00 |
| Calle Aliar y Pablo Neruda | 10:00 | |
| Calles Benedetti y Cadetes Chilenos | 11:00 | |
| Bº René Favaloro. M 9. Casa 7 | 11:40 | |
| CAM | 12:15 | |
| Viernes 23 - Capital, 7ª Sección | Barrio Soberanía. Centro Integrador 2 | 13:00 |
| Barrio San Martín. Comisaría 33 | 13:30 | |
| Viernes 23 - Malargüe | Ciudad. Bº Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta | 9:00 |
| Viernes 23 - Lavalle | Secano Paramillo. Paraje El Retamo. Calle Grosso | 10:00 |
| Secano Paramillo. Paraje Lagunitas. Quincho | 10:30 | |
| Secano Paramillo. Paraje San Miguel | 11:00 | |
| Secano Paramillo. Paraje El Puerto | 11:30 | |
| Secano Paramillo. Paraje La Majaba | 12:00 | |
| Secano Paramillo. Paraje Cavadito | 12:30 | |
| Secano Paramillo. Paraje Asunción | 13:00 | |
| Viernes 23 - Tupungato | Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de Esc. Isla Soledad | 9:30 |
| Viernes 23 - Maipú | El Pedregal. Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante | 10:00 |
| El Pedregal. Bº Pedro Varela, Bª 5 de Diciembre y Bº Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea | 11:30 | |
| Sábado 24 - Junín | La Colonia. Paraje El Martillo. Centro de Salud | 10:00 |
| Ciudad. Delegación Municipal | 11:30 | |
| Sábado 24 - Rivadavia | Andrade. Playón Deportivo | 10:00 |
| Los Árboles. Plaza Vicente Lombarde | 11:00 | |
| Sábado 24 - Capital, 11ª Sección | Bº La Favorita. Carlos Verdasco y Juana Azurduy | 9:00 |
| Calle Aliar y Pablo Neruda | 10:00 | |
| Calles Benedetti y Cadetes Chilenos | 11:00 | |
| Escuela Claret | 11:15 | |
| Bº René Favaloro. M 9. Casa 7 | 11:40 | |
| Barrio Jardín Algarrobo | 12:15 | |
| Sábado 24 - Capital, 8ª Sección | Bº Flores Oeste. Democracia y José Ingenieros | 9:00 |
| Barrio Soberanía. CIC | 10:00 | |
| Sábado 24 - Capital, 7ª Sección | Barrio San Martín. Comisaria 33 | 11:00 |
| Sábado 24 - Capital, 4ª Sección | Santa Fe y Videla Castillo. Club Sarmiento | 12:00 |
Leer más: La fecha definitiva de la audiencia pública por el distrito minero de Malargüe



