Ante una nueva escalada de los casos de Covid en la provincia, con año nuevo y las vacaciones cerca, cientos de mendocinos buscan realizarse el testeo.
Dónde están hisopando gratis en Mendoza
Ante una nueva escalada de los casos de Covid-19, los cuales vienen en ascenso en las últimas semanas en la provincia de Mendoza, cientos de mendocinos buscan, en lo que es la antesala de las juntadas de año nuevo y de las vacaciones, conocer si tienen coronavirus o no. La provincia todavía mantiene decenas de centros de testeos gratuitos.
Divididos en cinco secciones diferentes, Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Este, Valle de Uco y Sur, en todas las comunas hay hospitales o centros de salud que están preparados para realizar las pruebas.
Con diferentes horarios de atención y con mucha demanda, sobre todo en los últimos días, estos son los centros de atención que están registrados y reconocidos por el Ministerio de Salud de la provincia:
Metropolitana Norte
| Departamento | Hospital/CAPS | Horario | Domicilio |
|---|---|---|---|
| Lavalle | Hospital Dr. Domingo Sícoli | Previa evaluación médica, hasta las 19 hs. | Belgrano 415 |
| CAPS 43 | Casos sospechosos de lunes a lunes 24 horas | Dr. Moreno s/n | |
| Las Heras | Hospital Dr. Chrabalowski | 8 a 18 hs. Lunes a viernes - sábado y domingo de 9 a 13 | Uspallata |
| C. de Testeo CIC Plumerillo | 8 a 13 hs. Lunes a Lunes | Lisandro Moyano s/n | |
| Hospital Dr. Ramón Carrillo | 24 hs. Lunes a Lunes | Martin Fierro 1724 | |
| CAPS 17 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Moyano 195 | |
| CAPS 18 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Sucre 2704 | |
| CAPS 20 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Calle 2 y Piménides | |
| CAPS 139 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | B° Municipal | |
| Guaymallén | CAPS 246 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Las Magnolias 1000 |
| CAPS 16 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Alpatacal y Chile | |
| CAPS 5 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | B. de los Andes 6280 | |
| CAPS 14 | 8 a 12 hs. Lunes a Viernes | Granaderos de San Martin y Bolivia, Pedro Molina |
Metropolitana Sur
| Departamento | Hospital/CAPS | Horario | Domicilio |
|---|---|---|---|
| Maipú | CAPS N° 53 Cruz de Piedra | Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. | Videla Aranda 3910 |
| CAPS N° 55 Barrancas | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. | El Alto 6996 | |
| CAPS N° 60 Gutierrez | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. - Sábados y Domingos de 8 a 19 hs. | Maza 36 | |
| Cic 907 B° 25 de Mayo | Lunes a Viernes de 8 a 12:30 hs. | Necochea s/n | |
| Hospital Metraux | Lunes a Viernes de 8 a 12:30 hs. | España 162. Fray Luis Beltrán | |
| Luján de Cuyo | CAPS N° 34 Potrerillos | Lunes a Viernes de 8 a 12:30 hs. Sábado y Domingo de 8 a 14 hs. | Ruta 7 km. 60 |
| Caps N° 202 Perdriel | Lunes a Viernes de 8:30 a 12 hs. Martes y Viernes de 13:30 a 16 Jueves de 11 a 14 | B° Solar de Cuyo MJ C35 Perdriel | |
| Godoy Cruz | CAPS N° 150 | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. | Barrio La Gloria |
| CAPS N° 168 La Estanzuela | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. | B° Dolores Prats. La Estanzuela | |
| CAPS N° 204 | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. | Salvador Arias y Mar del Plata | |
| CAPS N° 515 Sol y Sierra | Lunes a Viernes de 9 a 11 hs. | Dique Maure s/n | |
| Hospital Lencinas | Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. | Talcahuano s/n |
Este
| Departamento | Hospital/CAPS | Horario | Domicilio |
|---|---|---|---|
| San Martín | Hospital Perrupato | Lunes a Viernes de 8 a 16 hs. sábados hasta las 12 | |
| CAPS 76 Palmira | Lunes a Viernes 8 a 12 hs. | Soberanía Nacional 50 Palmira | |
| Caps 50 B° Guemes | Lunes a Viernes 10 a 12 hs. | B° Guemes Azurduy esq. Barbani | |
| Santa Rosa | Hospital Arenas Raffo | Lunes a Lunes 8 a 14 hs. | |
| CAPS 73 Las Catitas | Lunes a Viernes 8 a 12 hs. | ||
| Villa Cabecera (Muni Consejo Viejo) | Lunes a Viernes 9:30 a 12:30 hs. | ||
| La Dormida | Lunes, miércoles y Viernes 15:30 a 17:30 hs. | ||
| Rivadavia | Hospital Saporiti | Lunes a Lunes 8 a 16 hs. | |
| Centro El Mirador | Lunes a Viernes 7:30 a 13 hs. | ||
| Junín | Área de Junín | Lunes a Viernes 8 a 16 hs. Sábado y Domingo 8 a 12 hs. | |
| La Paz | Hospital Arturo Illia | Lunes a Lunes 9 a 12 hs. | |
| CAPS Villa Antigua | Lunes a Viernes 9 a 12 hs. |
Valle de Uco
| Departamento | Hospital/CAPS | Horario |
|---|---|---|
| San Carlos | Hospital Tagarelli | 8 a 14 hs. lunes a sábado |
| Ceos Htal. Tagarelli | 8 a 20 hs Lunes a Viernes y 8 a 14 Sábado | |
| CAPS 101 La Consulta | Lunes y viernes de 10 a 13 martes, miércoles y jueves de 14 a 17 | |
| CAPS 104 Pareditas | 14 a 17 hs. Lunes a Viernes | |
| Tupungato | Htal Las Heras | 24 hs. Lunes a Lunes |
| Ctro. Testeo Htal. Las Heras | 8 a 20 hs. Lunes a Viernes | |
| CAPS 92 San José | 8 a 20 hs. Lunes a Sábado | |
| CAPS 94 C. Del Plata | 8 a 20 hs. Lunes a Sábado | |
| CAPS 370 Gualtallary | 8 a 20 hs. Lunes a Sábado | |
| CAPS 198 La Arboleda | 8 a 20 hs. Lunes a Sábado | |
| CAPS 184 Anchoris | 8 a 14 hs. Lunes a Viernes | |
| CAPS 928 Villa Bastias | 8 a 14 hs. Lunes a Viernes | |
| Tunuyán | ||
| Centro de Testeos | 8 a 20 hs. Lunes a Lunes | |
| CAPS 98 Vista Flores | 8 a 16 Lunes a Lunes | |
| CAPS 91 Colonia Las Rosas | 8 a 18 Lunes a Viernes |
Sur
| Departamento | Hospital/CAPS | Horario |
|---|---|---|
| San Rafael | CAPS 114 Villa Atuel | 9 a 14 sábado 9 a 12 |
| CAPS 115 Real del Padre | 8 a 12:30 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 130 Salto de las Rosas | 11 a 13 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 113 Montecoman | 8 a 12:30 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 158 Cuadro Nacional | 8 a 12:30 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 159 Isla Río Diamante | 10 a 12:30 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 164 Capitán Montoya | 8 a 12 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 107 Villa 25 de Mayo | 8 a 11 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 117 El Nihuil | 9 a 11 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 183 Barrio Valle Grande | 8 a 11 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 118 El Sosneado | 9 a 12 sábado 9 a 12 | |
| CAPS 123 Punta del Agua | 16 a 19 hs. sábado 9 a 12 | |
| Posta Sanitaria Dique Valle Grande | 10 a 12 hs. | |
| Malargüe | Caps 129 B° Bastías | Lunes a Viernes de 15 a 19 sábados de 9 a 12 |
| General Alvear | Hospital Enfermeros Argentinos | 10.30 a 17 Lunes a Lunes |
| CAPS Bowen | A partir de las 8 hs. | |
| CAPS Carmensa | A partir de las 8 hs. |
Ver también: Otra fuerte suba de casos de Covid en Mendoza



