La decisión, apoyada por senadores de distintos bloques, restaura la normativa que protege a las personas con discapacidad y marca un hecho histórico en más de dos décadas de gestión legislativa.
Cómo votaron los mendocinos en el Senado por el veto de Milei
Con una amplia mayoría, el Senado de la Nación votó este jueves el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La votación terminó con 63 votos a favor y solo siete en contra, marcando un fuerte revés político para el Gobierno, algo que no ocurría en el Congreso desde hace más de veinte años.
Los tres senadores que representan a Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri (UCR), y Anabel Fernández Sagasti (PJ), participaron de la sesión y coincidieron en sus votos a favor de rechazar el veto. Suarez y Juri son aliados del oficialismo.
Ver:Ley de emergencia en discapacidad: los cambios de la Ley
Tras la votación, ninguno de los legisladores radicales se expresó en redes sociales, pero Fernández Sagasti celebró el resultado en su cuenta de X, donde escribió: "Rechazamos otra locura de Milei. El Congreso revierte otro veto presidencial. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables."
Rechazamos otra locura de Milei. El Congreso revierte otro veto presidencial. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables. #EmergenciaEnDiscapacidad %u2764%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/eyuFWKVUeC
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 4, 2025
Leer:Insultos, cantos y cruces en la sesión contra el veto de Milei
Uno por uno: los votos de los senadores
| Senador/a (Bloque - Provincia) | Voto |
|---|---|
| Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires) | A favor |
| Juliana Di Tullio (UC - Buenos Aires) | A favor |
| Claudio Doñate (UC - Río Negro) | A favor |
| María Eugenia Duré (UC - Tierra del Fuego) | A favor |
| Carlos Mauricio Espínola (FNyP - Corrientes) | A favor |
| Flavio Sergio Fama (PRO - Catamarca) | A favor |
| Anabel Fernández Sagasti (FNyP - Mendoza) | A favor |
| Natalia Gadano (Por Santa Cruz - Santa Cruz) | A favor |
| Eduardo Galaretto (FNyP - Córdoba) | A favor |
| Silvina García Larraburu (UC - Río Negro) | A favor |
| Sergio Napoleón Leavy (FNyP - Salta) | A favor |
| Claudia Ledesma Abdala (FNyP - Santiago del Estero) | A favor |
| Marcelo Lewandowski (UC - Santa Fe) | A favor |
| Carlos Alberto Linares (FNyP - Chubut) | A favor |
| Cándida Cristina López (FNyP - Misiones) | A favor |
| María Florencia López (FNyP - La Rioja) | A favor |
| Carolina Losada (UCR - Santa Fe) | A favor |
| Martín Lousteau (UCR - CABA) | A favor |
| Juan Luis Manzur (FNyP - Tucumán) | A favor |
| José Miguel Ángel Mayans (FNyP - Formosa) | A favor |
| Sandra Mendoza (FNyP - Tucumán) | A favor |
| María Carolina Moisés (FNyP - Jujuy) | A favor |
| Gerardo Montenegro (FNyP - Santiago del Estero) | A favor |
| José Emilio Neder (FNyP - Santiago del Estero) | A favor |
| Mónica Esther Silva (FNyP - Río Negro) | A favor |
| Rodolfo Alejandro Suárez (PRO - Mendoza) | A favor |
| Guadalupe Tagliaferri (PRO - CABA) | A favor |
| Edith Terenzi (PRO - Chubut) | A favor |
| Sergio Mauricio Uñac (FNyP - San Juan) | A favor |
| Mercedes Gabriela Valenzuela (FNyP - San Juan) | A favor |
| Alejandra María Vigo (FNyP - Córdoba) | A favor |
| Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes) | A favor |
| Víctor Zimmermann (UCR - Chaco) | A favor |
| Daniel Pablo Bensusán (FNyP - La Pampa) | A favor |
| Pablo Daniel Blanco (PRO - Tierra del Fuego) | A favor |
| José María Carambia (Por Santa Cruz - Santa Cruz) | A favor |
| Stefania Cora (FNyP - Entre Ríos) | A favor |
| Lucía Corpacci (FNyP - Catamarca) | A favor |
| Carmen Lucila Crexell (JxC - Neuquén) | A favor |
| Andrea Marcela Cristina (PRO - Chubut) | A favor |
| Alfredo De Angeli (PRO - Entre Ríos) | A favor |
| Eduardo "Wado" de Pedro (FNyP - Buenos Aires) | A favor |
| María Celeste Giménez Navarro (UC - San Juan) | A favor |
| Nora del Valle Giménez (FNyP - Salta) | A favor |
| Enrique Martín Goerling Lara (PRO - Misiones) | A favor |
| María Teresa Margarita González (FNyP - Formosa) | A favor |
| María Victoria Huala (PRO - La Pampa) | A favor |
| Luis Alfredo Juez (PRO - Córdoba) | A favor |
| Mariana Juri (UCR - Mendoza) | A favor |
| Alicia Margarita Kirchner (FNyP - Santa Cruz) | A favor |
| Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa) | A favor |
| Oscar Parrilli (FNyP - Neuquén) | A favor |
| María Teresa Margarita Pitatti Vergara (FNyP - Santiago del Estero) | A favor |
| Mariano Recalde (UC - CABA) | A favor |
| Jesús Fernando Rejal (FNyP - La Rioja) | A favor |
| Juan Carlos Romero (PRO - Salta) | A favor |
| Fernando Ariel Salino (FNyP - San Luis) | A favor |
| Silvia Estela Sapag (FNyP - Neuquén) | A favor |
| Bartolomé Esteban Abdala (LLA - San Luis) | En contra |
| Carmen Álvarez Rivero (PRO - Córdoba) | En contra |
| Ivanna Arrascaeta (LLA - San Luis) | En contra |
| Ezequiel Atauche (LLA - Jujuy) | En contra |
| Bruno Olivera Lucero (LLA - San Juan) | En contra |
| Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja) | En contra |
| Francisco Paoltroni (LLA - Formosa) | En contra |
| Antonio Rodas (FNyP - Chaco) | Ausente |
| Vilma Facunda Bedia (LLA - Jujuy) | Ausente |
Leer:Repercusiones mendocinas por el rechazo al veto de Milei en el Senado



