Cinco departamentos de Mendoza serán escenario de elecciones internas del Frente Fuerza Patria para definir candidaturas a concejales. La votación se realizará el domingo 10 de agosto en 31 escuelas.
Paso a paso de la interna del PJ: dónde se vota y quiénes compiten este domingo
Este domingo 10 de agosto, habrá elecciones en Mendoza, ya que el peronismo realizará internas abiertas para seleccionar a sus candidatos a concejales en cinco departamentos: Capital, Guaymallén, San Martín, Las Heras y Junín.
En la previa, la Junta Electoral del PJ aprobó los modelos de boletas presentados por las distintas listas oficializadas y resolvió también la distribución de los establecimientos escolares donde funcionarán los centros de votación. En todos los casos, cada escuela contará con cuatro mesas.
A continuación, el detalle de las escuelas habilitadas para la interna del PJ de este domingo, por departamento:
Capital
1- Instituto Nadino (N° PS-039)
2- Escuela Arístides Villanueva (N° 1-042)
3- Escuela Ricardo Rojas (N° 1-461)
4- Escuela República de Chile (N° 1-256)
5- Escuela Carlos Berdasco (N° 1-742)
Guaymallén
6- Escuela Monseñor A. Verdaguer (N° 1-418)
7- Escuela Ángel Vicente Peñaloza (N° 1-551)
8- Escuela Bernardo Razquin (N° 1-694)
9- Escuela Almafuerte (N° 1-097)
10- Escuela Manuel Videla (N° 1-024)
11- Escuela Bautista Grosso (N° 1-514)
12- Escuela Los Corralitos (N° 4-025)
San Martín
13- Escuela María R. Butera (N° 4-134)
14- Escuela Marco Sastre (N° 1-462)
15- Escuela Patria (N° 1-161)
16- Escuela 2 de Abril (N° 1-163)
17- Escuela José Norberto Barraza (N° 1-048)
18- Escuela Cnel. Lorenzo Barcala (N° 1-010)
19- Escuela Armando Figueroa (N° 4-145)
20- Escuela José Hernández (N° 1-298)
Junín
21- Escuela Docentes Jubilados del Este (N° 1-663)
22- Escuela Gervasio Posadas (N° 1-019)
23- Escuela Alas Argentinas (N° 1-176)
24- Escuela Manuel Blanco Encalada (N° 1-002)
Las Heras
25- Escuela Mariano Necochea (N° 1-017)
26- Escuela Sargento Cabral (N° 1-472)
27- Escuela India Magdalena (N° 1-657)
28- Escuela Cruzada Libertadora (N° 1-664)
29- Escuela Gral. Bernardo O'Higgins (N° 1-608)
30- Escuela Provincia de San Juan (N° 1-173)
31- Escuela Nuestra Señora de las Nieves (N° 4-032)
Estas elecciones internas tienen carácter partidario y permitirán a los afiliados del PJ y los otros partidos del Frente Fuerza Patria definir las listas que competirán en los próximos comicios locales. Pero como se trata de internas abiertas, también podrán votar independientes (no deben estar afiliados a otros partidos).
Las listas
Capital
Encuentro Peronista
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| CALEAU, GUSTAVO ERNESTO | xxxxxxxx |
| BLAS, MARIA GABRIELA | xxxxxxxx |
| HORMILLA, JOHANA | xxxxxxxx |
| ALMENARA, CARLOS ALBERTO | xxxxxxxx |
| ALFARO, LORENA PAULA | xxxxxxxx |
| REYES, JUAN | xxxxxxxx |
Territoriales por Capital
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| MIRANDA, MAXIMILIANO XAVIER | xxxxxxxx |
| SUAREZ, JUANA MARTA | xxxxxxxx |
| BECERRA, DAMARIS NAIDA | xxxxxxxx |
| CEBALLOS, HECTOR HUGO | xxxxxxxx |
| SANTANDER, MARIANA EMERITA | xxxxxxxx |
| MEDINA, IGNACIO MIGUEL | xxxxxxxx |
San Martín
Encuentro Peronista
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| RAVAZZANI, ALEJANDRO LORENZO | xxxxxxxx |
| SOTO, LAURA BEATRIZ | xxxxxxxx |
| MOLINA, EMILIANO | xxxxxxxx |
| PERALTA, EVELIN BEATRIZ | xxxxxxxx |
| SANCHEZ, TOMAS EDGARDO | xxxxxxxx |
| SANCHEZ, YAMILA NAHIR | xxxxxxxx |
Soñemos San Martín
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| VILCHEZ, JESÚS DANIEL | xxxxxxxx |
| BRAVO, NOELIA ANABEL | xxxxxxxx |
| BRIONES, MARIA ALEJANDRA | xxxxxxxx |
| AREAS, ROBERTO JOSÉ FERNANDO | xxxxxxxx |
| GAIBAZZI, MARIO DAVID | xxxxxxxx |
| GIL, ROSARIO DEL VALLE | xxxxxxxx |
Guaymallén
Encuentro Peronista
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| MORENO SERRANO, MANUEL | xxxxxxxx |
| SALCEDO, ADRIANA | xxxxxxxx |
| CHAVEZ, ARIEL | xxxxxxxx |
| NAVARRO, MARÍA BELÉN | xxxxxxxx |
| ORELLANO, VIVIANA | xxxxxxxx |
| BUGUEÑO, MARCELO DANIEL | xxxxxxxx |
Territoriales por Guaymallén
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| MOYANO, RAFAEL | xxxxxxxx |
| MANTELLO, NATALI AYELEN | xxxxxxxx |
| SOLOA, PABLO | xxxxxxxx |
| GARCIA SERRANO, CAMILA | xxxxxxxx |
| SCATRAGLI, OSVALDO | xxxxxxxx |
| QUIROGA, VERONICA | xxxxxxxx |
Guaymallén Futuro
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| POZZOLI, JOSE CARLOS | xxxxxxxx |
| GIORDANINO, ANA MARIA ESTELA | xxxxxxxx |
| LUCERO, SERGIO CLAUDIO | xxxxxxxx |
| MENDEZ, PATRICIA MÓNICA | xxxxxxxx |
| ABBATE, VICENTE OSCAR | xxxxxxxx |
| BARRIOS, ANGÉLICA PAOLA | xxxxxxxx |
Las Heras
Encuentro Peronista
| Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
| CEVERINO, RAÚL ADRIAN | xxxxxxxx |
| DI MARCO, GISEL NOEMI | xxxxxxxx |
| ALANIZ, ESTEBAN BENJAMIN | xxxxxxxx |
| JELVEZ, YAMILA ALEJANDRA | xxxxxxxx |
| SANCHEZ, IVANNA VANESA | xxxxxxxx |
| SANTOS, JOSE FRANCISCO | xxxxxxxx |
Territoriales por Las Heras
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| RODRIGUEZ, MARTIN DANIEL | xxxxxxxx |
| BARROZO, VALERIA ALEJANDRA | xxxxxxxx |
| GOMEZ, MARTIN ALBERTO | xxxxxxxx |
| MAGALLANES, MARIELA PAULA | xxxxxxxx |
| REICHENBACH, GRACIELA LILIANA | xxxxxxxx |
| AVILA, DANIEL OSVALDO | xxxxxxxx |
Junín
Encuentro Peronista
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| VARGAS, EMILIANO JESÚS | xxxxxxxx |
| CORIA, MILAGROS ALEJANDRA | xxxxxxxx |
| VERA, GASTÓN ARIEL | xxxxxxxx |
| PONCE, PAOLA NATALIA | xxxxxxxx |
| DÍAZ, ANA MARÍA | xxxxxxxx |
Territoriales por Junín
| APELLIDO Y NOMBRE | DOC. DE IDENTIDAD |
| SOSA, MARÍA LOURDES GRISELDA | xxxxxxxx |
| GOMEZ, HUGO ALEJANDRO | xxxxxxxx |
| NUÑEZ, SILVINA PAOLA | xxxxxxxx |
| AGUILERA, SANTOS JAVIER | xxxxxxxx |
| AZOR, MARÍA DE LOURDES | xxxxxxxx |



