Las zonas más afectadas fueron las del Gran Mendoza. Se registraron un total de 90 distintos incidentes.
El viento generó más incendios y caída de árboles durante la madrugada
Tal como estaba previsto, durante gran parte del jueves, el viento Zonda sopló intensamente en casi toda la provincia. A raíz de esto, una serie de incidentes tuvieron lugar y se alcanzó un total de 90 registros de daños.
En horas de la tarde del jueves, el Post realizó un relevamiento titulado "Incendios, árboles caídos y otros daños que provocó el Zonda este jueves". Sin embargo, el viento siguió soplando durante horas de la noche y la madrugada, generando una serie de nuevos incendios y caídas de árboles.
| Relevamiento de daños por el Zonda | ||
| Departamentos | Daños | Cantidad |
|---|---|---|
| CAPITAL | Árboles caídos | 1 |
| LUJÁN | Desprendimiento de piedras en ruta 82 Árboles caídos Postes caídos | 1 2 1 |
| SAN RAFAEL | Incendios forestales | 4 |
| LAS HERAS | Árboles caídos | 6 |
| Incendios forestales | 7 | |
| GUAYMALLÉN | Árboles caídos | 7 |
| Transformadores y cables cortados/cortocircuito | 4 | |
| GODOY CRUZ | Ramas caídas Árboles caídos | 3 2 |
| MAIPÚ | Árboles caídos | 8 |
| Transformadores y cables cortados/cortocircuito | 5 | |
| LAVALLE | Árboles caídos | 11 |
| Incendios forestales | 6 | |
| SANTA ROSA | Incendios forestales Árboles caídos | 5 5 |
| GENERAL ALVEAR | Incendios forestales | 2 |
| SAN MARTÍN | Incendios forestales | 2 |
| JUNÍN | Árboles caídos Transformadores y cables cortados/cortocircuito Incendios forestales | 2 4 2 |
Ver también: Un incendio afectó a diez cabañas y tres quinchos en Maipú



