Hoy, ya en la recta final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que se cumplen en Brasil, se vive la jornada número 15 de las competencias internacionales que tienen captada la atención de todo el Planeta.
Estados Unidos es el gran puntero de los juegos con un haber, hasta el momento, de 116 medallas
En ellas, ya la República Argentina logró tres medallas de oro, por lo que sólo hubo expectativa ayer por el lanzador de jabalina argentino Brian Toledo, quien finalizó décimo en la tabla de posiciones olímpica.
El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, celebrada la decimosexta y penúltima fecha oficial de competencia.
| PAISES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | Estados Unidos | 43 | 36 | 37 | 116 |
| 2 | Gran Bretaña | 27 | 22 | 17 | 66 |
| 3 | China | 25 | 18 | 26 | 69 |
| 4 | Rusia | 17 | 17 | 19 | 53 |
| 5 | Alemania | 17 | 10 | 14 | 41 |
| 6 | Japón | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | Francia | 9 | 17 | 14 | 40 |
| 8 | Corea del Sur | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 10 | Italia | 8 | 11 | 7 | 26 |
| 11 | Holanda | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 12 | Hungría | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | España | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | Brasil | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | Kenia | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 17 | Croacia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Nueva Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | Kazajastán | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 22 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Irán | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Suecia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 27 | Sudáfrica | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 28 | Ucrania | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 29 | Polonia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 30 | Corea del Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 31 | Uzbekistán | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 32 | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ? | Serbia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ? | Suiza | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ? | Tailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | Dinamarca | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 39 | Azerbaiyán | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 40 | Bielorusia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | Turquía | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Etiopía | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 44 | Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | República Checa | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 47 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ? | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | China Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ? | Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ? | IOA (Atletas Olímpicos Independientes) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | Tajikjistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Malasia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | Argelia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ? | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ? | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ? | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ? | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ? | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ? | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ? | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Noruega | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | Egipto | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ? | Túnez | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |



