Del reggaetón al rock, del pop al bolero: Rolling Stone armó un ranking que recorre lo mejor de la música en español de lo que va del siglo XXI. Acá, el top completo del 100 al 1. Un detalle: no hay músicos argentinos en el top 15.
Polémico: cuál es la mejor canción en español del siglo para la Rolling Stone
La revista Rolling Stone en Español publicó su ranking de las 100 mejores canciones del siglo XXI en español, una selección que no tardó en generar polémica. La lista abarca 25 años de producción musical y destaca la diversidad que marcó a la música latina en el nuevo siglo.
Según la revista, este recorrido busca "dimensionar" la influencia cultural de cada canción, más allá de cifras de reproducciones o premios. En su texto introductorio, Rolling Stone explica que no se trata de una competencia de números, sino de entender la trascendencia, las conversaciones que generaron los temas y el impacto emocional que dejaron en la gente.
A lo largo del ranking aparecen géneros que definieron a varias generaciones: desde la bachata y la cumbia hasta el reggaetón, el flamenco pop, la música alternativa y el rock latino. También conviven figuras históricas con artistas emergentes que cambiaron las reglas del juego.
El ranking mezcla reggaetón, rock, pop y música tradicional.
La revista destaca que el siglo XXI consolidó la presencia global de la música en español, con hitos como colaboraciones internacionales, apariciones en playlists de expresidentes como Barack Obama y momentos virales protagonizados por artistas latinos en eventos globales.
Ver: Un actor de los 90' tiene cáncer y hará un remate para pagar el tratamiento
Rolling Stone afirma que esta explosión cultural se explica por un fenómeno amplio, donde conviven Juan Luis Guerra, Rosalía, Shakira, Bad Bunny, Calle 13, Molotov, Natalia Lafourcade, Draco Rosa, entre muchos otros nombres que marcaron la música en los últimos años.
El ranking coronó a "Latinoamérica", de Calle 13, como la mejor canción del siglo, un tema que se transformó en un símbolo de identidad continental. Debajo se ubicaron "Hasta la raíz", de Natalia Lafourcade, y "La camisa negra", de Juanes.
"Latinoamérica", de Calle 13, quedó en el primer puesto.
Leer: Maru Botana denunció a una constructora de Mendoza por fraude
La selección incluye también clásicos recientes como "Despacito", "Gasolina", "Mi Gente", "Tusa", "Lady Blue", "Color Esperanza", "Ella Baila Sola" y "Me Rehúso", además de joyas de rock iberoamericano, pop, música urbana y boleros modernos.
El ránking completo
| Puesto | Artista | Canción |
|---|---|---|
| 100 | Juan Luis Guerra | La Llave De Mi Corazón |
| 99 | Calle 13, Rubén Blades, La Chilinga | La Perla |
| 98 | Jarabe De Palo, Jovanotti, Vico C | Tiempo |
| 97 | Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Zion, Héctor "El Father" y Tony Tun Tun | Noche De Entierro |
| 96 | Marc Anthony | Tu Amor Me Hace Bien |
| 95 | Mercedes Sosa, Shakira | La Maza |
| 94 | Diamante Eléctrico | Rotos |
| 93 | Vicente Fernández | Un Millón De Primaveras |
| 92 | Paulina Rubio | Ni Una Sola Palabra |
| 91 | Romeo Santos | Propuesta Indecente |
| 90 | CA7RIEL & Paco Amoroso, | Impostor |
| 89 | Kevin Kaarl | No me culpes por sentir |
| 88 | Rauw Alejandro, Camilo | Tattoo Remix |
| 87 | Santiago Cruz, Morat | Una Y Otra Vez |
| 86 | Carla Morrison | Déjenme Llorar |
| 85 | Camilo, Pablo Alborán | El Mismo Aire |
| 84 | Luis Miguel | Si tú te atreves |
| 83 | iLe, Ivy Queen | Algo Bonito |
| 82 | WOS | Arrancármelo |
| 81 | A.N.I.M.A.L. | Gritemos para No Olvidar |
| 80 | Fonseca | Paraíso |
| 79 | Kany García | Mi Secreto |
| 78 | Vicente García, Cultura Profética | Mi Balcón |
| 77 | J Balvin, Bad Bunny | La Canción |
| 76 | Carín León | Primera Cita |
| 75 | Guitarricadelafuente | Guantanamera |
| 74 | Mala Rodríguez | Por La Noche |
| 73 | Maná | Mariposa Traicionera |
| 72 | Alejandro Fernández | Me Dediqué a Perderte |
| 71 | Sin Bandera | Entra en Mi Vida |
| 70 | Bomba Estéreo | Fuego |
| 69 | Christian Nodal | Adiós Amor |
| 68 | Juanes | Para Tu Amor |
| 67 | Shakira, Gustavo Cerati | No |
| 66 | Tego Calderón | Pa' Que Retozen |
| 65 | Calle 13, Silvio Rodríguez | Ojos Color Sol |
| 64 | Diego Torres, Vicentico | Usted |
| 63 | Reik | Ya Me Enteré |
| 62 | Ivy Queen | Quiero Bailar |
| 61 | Kase.O, Najwa | Mitad y Mitad |
| 60 | Franco De Vita | Tú de Qué Vas |
| 59 | Julieta Venegas, Ana Tijoux | Eres para Mí |
| 58 | Mon Laferte | Tu Falta De Querer |
| 57 | Andrés Cepeda | Tengo Ganas |
| 56 | Ricardo Arjona | El Problema |
| 55 | ROSALÍA, Ozuna | Yo x Ti, Tu x Mi |
| 54 | RBD, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez | Sálvame |
| 53 | Shakira | Sale el Sol |
| 52 | Maluma | Hawái |
| 51 | Luis Enrique | Yo No Sé Mañana |
| 50 | Natalia Lafourcade | En el 2000 |
| 49 | Jorge Drexler | Al otro lado del río |
| 48 | La Oreja de Van Gogh | Rosas |
| 47 | Antonio Carmona, Mala Rodríguez | Ay De Ti |
| 46 | Pedro Capó, Farruko | Calma (Remix) |
| 45 | Eslabon Armado, Peso Pluma | Ella Baila Sola |
| 44 | Marc Anthony | Ahora Quién |
| 43 | Bajofondo, Gustavo Cerati | El Mareo |
| 42 | Zoé, Bunbury | Nada |
| 41 | Manuel Medrano | Bajo El Agua |
| 40 | Jarabe De Palo | Bonito |
| 39 | Residente | René |
| 38 | Molotov | Here We Kum |
| 37 | Tainy, Álvaro Díaz | Paranormal |
| 36 | Rosalía | Despechá |
| 35 | Diego Torres | Color Esperanza |
| 34 | Julieta Venegas | Me Voy |
| 33 | Carlos Vives | El Rock De Mi Pueblo |
| 32 | Silvana Estrada | Te Guardo |
| 31 | Danny Ocean | Me Rehúso |
| 30 | Karol G, Nicki Minaj | Tusa |
| 29 | Alejandro Sanz | No es lo mismo |
| 28 | Orishas | Nací Orishas |
| 27 | Bunbury | Lady Blue |
| 26 | Don Omar, Tego Calderón | Bandoleros |
| 25 | C. Tangana, Antonio Carmona | Me Maten |
| 24 | Draco Rosa | Cómo Me Acuerdo |
| 23 | Shakira, Alejandro Sanz | La Tortura |
| 22 | Canserbero | Es Épico |
| 21 | Manu Chao | Me Gustas Tú |
| 20 | Draco Rosa | Más y Más |
| 19 | Juanes | A Dios Le Pido |
| 18 | Calle 13 | Atrévete-Te-Te |
| 17 | Ana Tijoux, Shadia Mansour | Somos Sur |
| 16 | Gustavo Cerati | Crimen |
| 15 | Miguel Bosé | Morena Mía |
| 14 | J Balvin, Willy William | Mi Gente |
| 13 | Rosalía | Malamente - Cap.1: Augurio |
| 12 | C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara | Tú Me Dejaste De Querer |
| 11 | Daddy Yankee | Gasolina |
| 10 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó |
| 9 | Celia Cruz | La Negra Tiene Tumbao |
| 8 | Shakira | Suerte (Whenever, Wherever) |
| 7 | Molotov | Frijolero |
| 6 | Luis Fonsi, Daddy Yankee | Despacito |
| 5 | Los Tigres Del Norte | Somos Más Americanos |
| 4 | Café Tacvba | Eres |
| 3 | Juanes | La Camisa Negra |
| 2 | Natalia Lafourcade | Hasta la Raíz |
| 1 | Calle 13 feat. Totó La Momposina, Susana Baca, María Rita | Latinoamérica |
Te puede interesar: Conmoción por la muerte de un actor de El Marginal



