El convenio alcanzado por la UOCRA fijó incremento para los primeros meses del año, para abril o acordaron aumentos.
Esto cobrarán los albañiles y obreros en abril por hora
La UOCRA informó los valores salariales que regirán para los albañiles en abril de 2026 tras el acuerdo paritario firmado en enero.
El gremio publicó el convenio el 12 de enero de 2026 y detalló los aumentos aplicados para los primeros meses del año. En ese documento se estableció una suba del 2% en enero y otra del 1,8% en meses posteriores. Por ese motivo, los salarios de abril de 2026 quedaron iguales a los de marzo y febrero.
Según la tabla incluida en el acuerdo, el salario básico por hora para trabajadores agrupados en la UOCRA en abril de 2026 varió entre 3.980 y 10.940 pesos. Esos importes dependieron de la categoría del trabajador y de la zona donde prestó servicio.
El convenio se publicó en el sitio web oficial de la UOCRA y constituyó la referencia para la liquidación de haberes del sector en el cuarto mes del año.
| Oficial especializado | |
|---|---|
| Sueldo básico por hora | $5.470 |
| Sueldo básico con adicional por zona B | $6.071 |
| Sueldo básico con adicional por zona C | $8.397 |
| Sueldo básico con adicional por zona Austral | $10.940 |
| Oficial | |
| Sueldo básico por hora | $4.679 |
| Sueldo básico con adicional por zona B | $5.196 |
| Sueldo básico con adicional por zona C | $7.873 |
| Sueldo básico con adicional por zona Austral | $9.358 |
| Medio oficial | |
| Sueldo básico por hora | $4.324 |
| Sueldo básico con adicional por zona B | $4.793 |
| Sueldo básico con adicional por zona C | $7.597 |
| Sueldo básico con adicional por zona Austral | $8.648 |
| Ayudante | |
| Sueldo básico por hora | $3.980 |
| Sueldo básico con adicional por zona B | $4.438 |
| Sueldo básico con adicional por zona C | $7.377 |
| Sueldo básico con adicional por zona Austral | $7.960 |
| Sereno (Mensual) | |
| Sueldo básico mensual | $723.032 |
| Sueldo básico con adicional por zona B | $805.489 |
| Sueldo básico con adicional por zona C | $1.208.753 |
| Sueldo básico con adicional por zona Austral | $1.446.064 |
Cuáles son las zonas
| ZONAS | |
|---|---|
| ZONA | REGIONES |
| Zona A | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. |
| Zona B | Neuquén, Río Negro y Chubut. |
| Zona C | Santa Cruz. |
| Zona C Austral | Tierra del Fuego. |
Ver: Pobreza en Argentina: bajó al 28,2% y alcanza a 8,5 millones de personas



