Un listado viral expone las fortunas de los 45 argentinos con mayor patrimonio. Lideran empresarios de la tecnología, la energía y la industria.
El ranking de los argentinos más ricos y sus fortunas
Un listado que se viralizó en las últimas horas en redes sociales revela quiénes son los 45 argentinos más ricos, con patrimonios que van desde los u$s8.500 millones hasta los u$s420 millones.
El ranking está encabezado por Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien lidera con una fortuna estimada en u$s8.500 millones. En segundo lugar aparece el empresario farmacéutico Hugo Sigman, con u$s6.300 millones, seguido por Alejandro Bulgheroni, referente del sector energético, con u$s5.100 millones.
Completan el top cinco dos nombres históricos del poder económico argentino: Luis Pérez Companc, con u$s4.200 millones, y Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, con u$s4.100 millones.
El listado muestra la diversidad de rubros que explican estas riquezas: tecnología, energía, industria, agronegocios, farmacéutica, construcción, comercio y entretenimiento. También aparecen empresarios vinculados a la infraestructura, las finanzas y los medios.
Ver también: Qué hay detrás del "nuevo INDEC": "La medición quedó vieja"
Entre los diez primeros figuran, además, Eduardo Eurnekian, con fuerte presencia en el negocio aeroportuario; Ricardo Luis Rey Rodríguez; Lodovico Andrea Palú Rocca; Pablo Roemmers y Roberto Urquía, todos con patrimonios superiores a los u$s1.800 millones.
Una de las presencias que más llama la atención es la de Lionel Messi, quien aparece en el puesto 30, con una fortuna estimada en u$s950 millones. Su patrimonio refleja el peso global de la industria del deporte y el entretenimiento, y lo ubica entre los argentinos más ricos, aunque lejos de los grandes magnates empresarios.
Por encima de Messi figuran nombres como Eduardo Constantini, Jorge Brito, Juan Carlos Bagó y Francisco de Narváez, mientras que por debajo aparecen empresarios ligados a la energía, los servicios, los medios y la industria alimenticia.
El ranking deja en evidencia que, incluso dentro del grupo de mayor poder económico, existen fuertes diferencias patrimoniales. Mientras Galperin encabeza la lista con más de u$s8.500 millones, el último del ranking, Enrique Piñeyro, cuenta con una fortuna estimada en u$s420 millones.
La fotografía de estas 45 fortunas no solo muestra quiénes concentran la mayor riqueza del país, sino que también expone el contraste entre el poder económico de unos pocos y la realidad de la mayoría de los argentinos, en un escenario social y económico cada vez más desigual.
Ver también: Fayad habló de relevamiento de precios y la situación fiscal de Mendoza
El listado completo
| Puesto | Nombre | Fortuna |
|---|---|---|
| 1 | Marcos Galperin | u$s 8.500 millones |
| 2 | Hugo Sigman | u$s 6.300 millones |
| 3 | Alejandro Bulgheroni | u$s 5.100 millones |
| 4 | Luis Perez Companc | u$s 4.200 millones |
| 5 | Paolo Rocca | u$s 4.100 millones |
| 6 | Eduardo Eurnekian | u$s 3.500 millones |
| 7 | Ricardo Luis Rey Rodríguez | u$s 3.100 millones |
| 8 | Lodovico Andrea Palú Rocca | u$s 2.700 millones |
| 9 | Pablo Roemmers | u$s 2.400 millones |
| 10 | Roberto Daniel Urquía | u$s 1.800 millones |
| 11 | Eduardo Constantini | u$s 1.600 millones |
| 12 | Javier Santiago Madanes Quintanilla | u$s 1.500 millones |
| 13 | Jorge Brito | u$s 1.450 millones |
| 14 | Jorge Ezequiel Delfín Carballo | u$s 1.450 millones |
| 15 | Juan Carlos Bagó | u$s 1.380 millones |
| 16 | Alfredo Poli | u$s 1.350 millones |
| 17 | Manuel Fernando Antelo Daneri | u$s 1.300 millones |
| 18 | Carlos Sielecki | u$s 1.250 millones |
| 19 | Luis Alejandro Pagani | u$s 1.200 millones |
| 20 | Guillermo Liberman | u$s 1.150 millones |
| 21 | Enrique Eskenazi | u$s 1.100 millones |
| 22 | Eduardo Cohen | u$s 1.100 millones |
| 23 | Alejandro Gotz | u$s 1.050 millones |
| 24 | Francisco De Narváez | u$s 1.000 millones |
| 25 | Alfredo Coto | u$s 1.000 millones |
| 26 | Carlos Blaquier Arrieta | u$s 1.000 millones |
| 27 | Jorge Guillermo Stuart Milne | u$s 1.000 millones |
| 28 | Ignacio De Marco | u$s 1.000 millones |
| 29 | Gastón Taratuta | u$s 960 millones |
| 30 | Lionel Andrés Messi | u$s 950 millones |
| 31 | Marcelo Mindlin | u$s 900 millones |
| 32 | Alfredo Alberto Román | u$s 800 millones |
| 33 | Adrián Werthein | u$s 650 millones |
| 34 | Rubén Lucio Cherñajovsky | u$s 640 millones |
| 35 | Gerardo Luis Bartolomé | u$s 620 millones |
| 36 | Felipe Noble Herrera | u$s 610 millones |
| 37 | Benjamín Gabriel Romero | u$s 600 millones |
| 38 | Manuel Santos Uribelarrea | u$s 550 millones |
| 39 | Alberto Reinaldo Pierri | u$s 540 millones |
| 40 | Julio Alfredo Fraomeni | u$s 520 millones |
| 41 | Mauricio Filiberti | u$s 500 millones |
| 42 | Héctor Fernando Colella Moix | u$s 480 millones |
| 43 | Martín Fernando Brandi | u$s 470 millones |
| 44 | Miguel Galuccio | u$s 450 millones |
| 45 | Enrique Piñeyro | u$s 420 millones |



