Con realidades diferentes, comienza la recta final del Torneo Apertura 2026.
Se fue la fecha 11 y así quedaron la Lepra y el Lobo
Concluyó la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con varias cosas a destacar. Eduardo Coudet dirigió su primer partido como entrenador de River en el Monumental y logró su segunda victoria consecutiva en el campeonato. Por su parte, Boca se llevó un punto de su visita a Santa Fe.
En tanto, Independiente Rivadavia se quedó con un triunfazo por 3 a 2 ante Gimnasia La Plata, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y es el líder de la Zona B con 20 puntos. Además, en el cierre de la jornada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió por 2 a 1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Con esta derrota, el Lobo acumula seis partidos sin ganar.
El puntero de la Tabla Anual de la LPF es Vélez, con 22 puntos, seguido por la Lepra con 20 y Belgrano con 19. El certamen continuará el próximo viernes con la fecha 12.
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Vélez | 22 | 10 | 12:5 | 7 |
| 2 | Estudiantes | 18 | 10 | 9:5 | 4 |
| 3 | Unión | 16 | 10 | 16:10 | 6 |
| 4 | Defensa | 16 | 10 | 13:8 | 5 |
| 5 | Lanús | 15 | 9 | 15:12 | 3 |
| 6 | Talleres | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 7 | Boca Jrs. | 14 | 10 | 11:7 | 4 |
| 8 | Independiente | 14 | 10 | 16:13 | 3 |
| 9 | Platense | 14 | 10 | 6:6 | 0 |
| 10 | San Lorenzo | 13 | 10 | 10:11 | -1 |
| 11 | Central Córdoba | 12 | 10 | 5:7 | -2 |
| 12 | Instituto | 11 | 10 | 11:13 | -2 |
| 13 | Gimnasia (M) | 9 | 10 | 6:12 | -6 |
| 14 | Riestra | 6 | 10 | 2:6 | -4 |
| 15 | Newell's | 3 | 10 | 6:22 | -16 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Independiente Rivadavia | 20 | 10 | 16:12 | 4 |
| 2 | Belgrano | 19 | 10 | 11:7 | 4 |
| 3 | Central | 18 | 10 | 12:7 | 5 |
| 4 | Tigre | 17 | 10 | 16:9 | 7 |
| 5 | River | 17 | 10 | 12:9 | 3 |
| 6 | Racing | 15 | 10 | 13:9 | 4 |
| 7 | Barracas | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 8 | Gimnasia | 14 | 10 | 13:14 | -1 |
| 9 | Huracán | 13 | 10 | 9:9 | 0 |
| 10 | Argentinos | 11 | 8 | 5:4 | 1 |
| 11 | Banfield | 10 | 10 | 11:13 | -2 |
| 12 | Sarmiento | 10 | 10 | 6:11 | -5 |
| 13 | Atl. Tucumán | 6 | 10 | 11:16 | -5 |
| 14 | Aldosivi | 5 | 9 | 3:9 | -6 |
| 15 | Estudiantes RC | 4 | 10 | 3:15 | -12 |
Promedios
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | '24 | '25 | '26 |
| 1 | Boca Jrs. | 1.723 | 143 | 83 | 67 | 62 | 14 |
| 2 | River | 1.687 | 140 | 83 | 70 | 53 | 17 |
| 3 | Vélez | 1.663 | 138 | 83 | 76 | 40 | 22 |
| 4 | Racing | 1.663 | 138 | 83 | 70 | 53 | 15 |
| 5 | Central | 1.578 | 131 | 83 | 47 | 66 | 18 |
| 6 | Argentinos | 1.531 | 124 | 81 | 56 | 57 | 11 |
| 7 | Lanús | 1.512 | 124 | 82 | 59 | 50 | 15 |
| 8 | Independiente | 1.494 | 124 | 83 | 63 | 47 | 14 |
| 9 | Estudiantes | 1.482 | 123 | 83 | 63 | 42 | 18 |
| 10 | Huracán | 1.470 | 122 | 83 | 62 | 47 | 13 |
| 11 | Talleres | 1.458 | 121 | 83 | 72 | 34 | 15 |
| 12 | Unión | 1.386 | 115 | 83 | 60 | 39 | 16 |
| 13 | Barracas | 1.361 | 113 | 83 | 49 | 49 | 15 |
| 14 | Defensa | 1.349 | 112 | 83 | 58 | 38 | 16 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 1.313 | 109 | 83 | 46 | 43 | 20 |
| 16 | San Lorenzo | 1.313 | 109 | 83 | 45 | 51 | 13 |
| 17 | Platense | 1.277 | 106 | 83 | 57 | 35 | 14 |
| 18 | Riestra | 1.277 | 106 | 83 | 48 | 52 | 6 |
| 19 | Belgrano | 1.265 | 105 | 83 | 49 | 37 | 19 |
| 20 | Tigre | 1.265 | 105 | 83 | 39 | 49 | 17 |
| 21 | Gimnasia | 1.205 | 100 | 83 | 48 | 38 | 14 |
| 22 | Instituto | 1.181 | 98 | 83 | 53 | 34 | 11 |
| 23 | Central Córdoba | 1.157 | 96 | 83 | 42 | 42 | 12 |
| 24 | Atl. Tucumán | 1.084 | 90 | 83 | 50 | 34 | 6 |
| 25 | Banfield | 1.036 | 86 | 83 | 41 | 35 | 10 |
| 26 | Newell's | 1.024 | 85 | 83 | 49 | 33 | 3 |
| 27 | Sarmiento | 0.964 | 80 | 83 | 35 | 35 | 10 |
| 28 | Aldosivi | 0.927 | 38 | 41 | 0 | 33 | 5 |
| 29 | Gimnasia (M) | 0.900 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Estudiantes RC | 0.400 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Vélez | 22 | 10 | 12:5 | 7 |
| 2 | Independiente Rivadavia | 20 | 10 | 16:12 | 4 |
| 3 | Belgrano | 19 | 10 | 11:7 | 4 |
| 4 | Central | 18 | 10 | 12:7 | 5 |
| 5 | Estudiantes | 18 | 10 | 9:5 | 4 |
| 6 | Tigre | 17 | 10 | 16:9 | 7 |
| 7 | River | 17 | 10 | 12:9 | 3 |
| 8 | Unión | 16 | 10 | 16:10 | 6 |
| 9 | Defensa | 16 | 10 | 13:8 | 5 |
| 10 | Racing | 15 | 10 | 13:9 | 4 |
| 11 | Lanús | 15 | 9 | 15:12 | 3 |
| 12 | Talleres | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 13 | Barracas | 15 | 10 | 10:9 | 1 |
| 14 | Boca Jrs. | 14 | 10 | 11:7 | 4 |
| 15 | Independiente | 14 | 10 | 16:13 | 3 |
| 16 | Platense | 14 | 10 | 6:6 | 0 |
| 17 | Gimnasia | 14 | 10 | 13:14 | -1 |
| 18 | Huracán | 13 | 10 | 9:9 | 0 |
| 19 | San Lorenzo | 13 | 10 | 10:11 | -1 |
| 20 | Central Córdoba | 12 | 10 | 5:7 | -2 |
| 21 | Argentinos | 11 | 8 | 5:4 | 1 |
| 22 | Instituto | 11 | 10 | 11:13 | -2 |
| 23 | Banfield | 10 | 10 | 11:13 | -2 |
| 24 | Sarmiento | 10 | 10 | 6:11 | -5 |
| 25 | Gimnasia (M) | 9 | 10 | 6:12 | -6 |
| 26 | Riestra | 6 | 10 | 2:6 | -4 |
| 27 | Atl. Tucumán | 6 | 10 | 11:16 | -5 |
| 28 | Aldosivi | 5 | 9 | 3:9 | -6 |
| 29 | Estudiantes RC | 4 | 10 | 3:15 | -12 |
| 30 | Newell's | 3 | 10 | 6:22 | -16 |



