Maipú sumó un punto y sigue soñando con el Reducido. Gimnasia cayó y ahora comparte la cima de la tabla de la Zona B.
Con la derrota del Lobo y el empate de Maipú, así quedó la Primera Nacional
El Lobo cerró la Fecha 31 con una derrota por 2 a 0 ante Agropecuario en Carlos Casares. El equipo de Broggi dejó pasar una oportunidad de estirar ventajas de cara al final del torneo.
A falta de 3 fechas para el final, Gimnasia comparte la cima con Estudiantes de Rio IV con 56 puntos cada uno. Sin embargo, el segundo gol de Agropecuario fue una mala noticia para el Lobo, ya que complejiza su situación de cara al final.
Si bien ambos tienen el mismo puntaje y una diferencia de +14 goles, el conjunto cordobés tiene 32 goles marcados, mientras que el Lobo tiene 31 goles a favor.
Es decir que el tercer criterio de desempate le estaría dando el lugar a Estudiantes de Río IV si la final se disputase con la tabla como está ahora.
Maipú, por su parte, mereció más, pero no pudo ante All Boys en La Fortaleza. El Cruzado empató 0 a 0 y volvió a sumar para afianzarse en el 8vo lugar de la Zona A.
Deportivo Maipú cierra la Fecha 31 con 42 puntos, a 4 de Patronato (7mo) y 2 de su inmediato perseguidor, Los Andes (9no con 40 puntos).
Ver también: Gimnasia perdió con Agropecuario y ahora comparte la punta
Las tablas
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvo. Madryn | 56 | 31 | 43:26 | 17 | 15 | 11 | 5 |
| 2 | Atlanta | 51 | 31 | 28:23 | 5 | 13 | 12 | 6 |
| 3 | San Miguel | 48 | 31 | 30:25 | 5 | 12 | 12 | 7 |
| 4 | Gimnasia y Tiro | 47 | 31 | 30:18 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| 5 | San Martín (T) | 47 | 31 | 29:25 | 4 | 12 | 11 | 8 |
| 6 | Tristán Suárez | 46 | 31 | 28:21 | 7 | 10 | 16 | 5 |
| 7 | Patronato | 46 | 31 | 30:25 | 5 | 12 | 10 | 9 |
| 8 | Deportivo Maipú | 42 | 31 | 28:27 | 1 | 10 | 12 | 9 |
| 9 | Los Andes | 40 | 31 | 28:26 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| 10 | Racing (Cba) | 38 | 31 | 35:39 | -4 | 9 | 11 | 11 |
| 11 | Colegiales | 38 | 31 | 21:25 | -4 | 10 | 8 | 13 |
| 12 | Quilmes | 36 | 31 | 29:30 | -1 | 8 | 12 | 11 |
| 13 | All Boys | 36 | 31 | 23:25 | -2 | 7 | 15 | 9 |
| 14 | Almagro | 34 | 31 | 24:29 | -5 | 7 | 13 | 11 |
| 15 | Güemes | 33 | 31 | 26:32 | -6 | 6 | 15 | 10 |
| 16 | Ferro | 32 | 31 | 19:32 | -13 | 7 | 11 | 13 |
| 17 | Arsenal | 31 | 31 | 31:43 | -12 | 7 | 10 | 14 |
| 18 | Alvarado | 29 | 31 | 17:28 | -11 | 5 | 14 | 12 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes RC | 56 | 31 | 32:18 | 14 | 15 | 11 | 5 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima (M) | 56 | 31 | 31:17 | 14 | 15 | 11 | 5 |
| 3 | Gimnasia (J) | 54 | 31 | 32:15 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| 4 | Morón | 53 | 31 | 32:18 | 14 | 14 | 11 | 6 |
| 5 | Estudiantes | 52 | 31 | 36:20 | 16 | 15 | 7 | 9 |
| 6 | Temperley | 51 | 31 | 26:19 | 7 | 13 | 12 | 6 |
| 7 | Chaco For Ever | 49 | 31 | 31:24 | 7 | 14 | 7 | 10 |
| 8 | Chacarita | 48 | 31 | 35:24 | 11 | 12 | 12 | 7 |
| 9 | Agropecuario | 48 | 31 | 39:33 | 6 | 13 | 9 | 9 |
| 10 | Defensores | 42 | 31 | 26:24 | 2 | 10 | 12 | 9 |
| 11 | San Telmo | 38 | 31 | 28:36 | -8 | 9 | 11 | 11 |
| 12 | Chicago | 37 | 31 | 26:30 | -4 | 9 | 10 | 12 |
| 13 | Mitre SdE | 36 | 31 | 25:27 | -2 | 9 | 9 | 13 |
| 14 | Central Norte | 33 | 31 | 24:36 | -12 | 9 | 6 | 16 |
| 15 | Alte. Brown | 32 | 31 | 24:34 | -10 | 7 | 11 | 13 |
| 16 | Colón | 28 | 31 | 21:38 | -17 | 8 | 4 | 19 |
| 17 | Talleres RE | 20 | 31 | 15:36 | -21 | 5 | 5 | 21 |
| 18 | CADU | 19 | 31 | 17:51 | -34 | 3 | 10 | 18 |
Qué les queda
En caso de que las cosas terminaran como se encuentran hoy, Gimnasia se enfrentaría a Maipú en el Reducido. Sin embargo, faltan tres fechas y el torneo está al rojo vivo.
Gimnasia tendrá su duelo para recuperarse el próximo sábado ante San Telmo. Maipú jugará el mismo día ante Arsenal en Sarandí.
Luego, Gimnasia visitará a Chacarita y Maipú recibirá a Colegiales. En tanto que en la última fecha, el Lobo recibirá a Defensores de Belgrano y Maipú deberá viajar a Buenos Aires para verse las caras con Atlanta.



