El Tomba visitará este fin de semana al Decano en otro partido vital en la pelea por la permanencia.
Otra final: cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán
Tras empatar en el clásico cuyano, este fin de semana Godoy Cruz afrontará otra final en la pelea por la permanencia cuando visite a Atlético Tucumán por la 15ta y penúltima fecha del Torneo Clausura 2025.
El Tomba viene de igualar 0 a 0 frente a San Martín de San Juan, resultado que lo dejó muy complicado en la tabla anual, donde por ahora está zafando por un solo punto.
Godoy Cruz está antepenúltimo con 28 puntos, apenas una unidad más que el Verdinegro y que Aldosivi, los dos que estarían descendiendo en este momento.
Luego quedará un solo partido, de manera que si el Tomba gana y pierden San Martín y Aldosivi, se asegurará la permanencia con una fecha de anticipación.
Ver: El video de la Selección rumbo al Mundial, con Messi, Tapia y Bizarrap
Godoy Cruz saldrá a la cancha conociendo los resultados del Verdinegro y del Tiburón, ya que jugarán antes: San Martín recibirá a Lanús el sábado a las 21.30 y Aldosivi visitará a Banfield el domingo a las 19.20.
Mientras que el partido entre Godoy Cruz y Atlético Tucumán se disputará este domingo a las 21.30 en el estadio Monumental José Fierro, con el arbitraje de Sebastián Zunino, asistido desde el VAR por José Carreras, y con transmisión en vivo de ESPN Premium.
Ver: Todo sobre el amistoso de la Selección ante Angola
El Decano llega a este encuentro tras caer por 3 a 0 como visitante frente a Independiente de Avellaneda, arrastra tres derrotas consecutivas y está undécimo en la tabla de la Zona B con 15 puntos, a dos de la zona de clasificación a octavos de final.
Así está la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Central | 65 | 30 | 40:15 | 25 |
| 2 | Boca Jrs. | 56 | 30 | 48:23 | 25 |
| 3 | River | 52 | 30 | 41:22 | 19 |
| 4 | Argentinos | 51 | 30 | 39:21 | 18 |
| 5 | Riestra | 51 | 30 | 31:17 | 14 |
| 6 | San Lorenzo | 49 | 30 | 26:20 | 6 |
| 7 | Racing | 47 | 30 | 40:29 | 11 |
| 8 | Barracas | 47 | 30 | 38:34 | 4 |
| 9 | Tigre | 46 | 30 | 31:23 | 8 |
| 10 | Lanús | 46 | 30 | 29:22 | 7 |
| 11 | Huracán | 46 | 30 | 28:24 | 4 |
| 12 | Estudiantes | 42 | 30 | 34:34 | 0 |
| 13 | Independiente | 41 | 30 | 35:25 | 10 |
| 14 | Central Córdoba | 40 | 30 | 37:32 | 5 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 39 | 30 | 32:34 | -2 |
| 16 | Vélez | 39 | 30 | 26:32 | -6 |
| 17 | Defensa | 38 | 30 | 32:38 | -6 |
| 18 | Unión | 37 | 30 | 31:30 | 1 |
| 19 | Belgrano | 36 | 30 | 26:33 | -7 |
| 20 | Platense | 35 | 30 | 25:32 | -7 |
| 21 | Banfield | 34 | 30 | 28:38 | -10 |
| 22 | Instituto | 33 | 30 | 24:35 | -11 |
| 23 | Gimnasia | 32 | 30 | 18:34 | -16 |
| 24 | Atl. Tucumán | 31 | 30 | 31:39 | -8 |
| 25 | Sarmiento | 31 | 30 | 21:34 | -13 |
| 26 | Talleres | 30 | 30 | 19:27 | -8 |
| 27 | Newell's | 30 | 30 | 23:37 | -14 |
| 28 | GODOY CRUZ | 28 | 30 | 17:34 | -17 |
| 29 | San Martín | 27 | 30 | 15:29 | -14 |
| 30 | Aldosivi | 27 | 30 | 26:44 | -18 |



