El mendocino regresó tras su ausencia en Oberá y alcanzó su tercer podio en la Clase 3 del Turismo Nacional con un sólido trabajo en Buenos Aires. Santero terminó 11 y sigue puntero del campeonato por una amplia diferencia.
Lucas Vicino volvió con todo y se subió al podio en la Carrera de los 200 Pilotos
La final de este domingo del Turismo Nacional Clase 3 dejó un espectáculo cargado de roces, maniobras arriesgadas y sorpresas en el autódromo de Buenos Aires. En una competencia donde varios candidatos quedaron afuera, el mendocino Lucas Vicino se destacó con una gran performance que le permitió llegar al podio y consolidar su regreso.
El piloto mendocino, que partió 10º, supo sobreponerse a los roces y aprovechar el potencial de su Toyota Corolla de la Escudería Vicino, que volvió a pista tras dos fechas con el Chevrolet Cruze. El resultado fue contundente: alcanzó el segundo lugar en una competencia que lo tuvo siempre como protagonista.
"Estoy feliz. No lo esperaba, pero tuve un gran auto. En un momento estaba 3º o 4º y me pegó Castellano, perdí varios puestos aunque me pude recuperar", expresó Vicino en diálogo con AM590 Continental y Campeones Radio.
El mendocino compartió podio con el vencedor Rodrigo Lugón (VW Virtus) y con Ever Franetovich (Ford Focus), en un desenlace que mostró la competitividad de la categoría y la diversidad de marcas. Un dato llamativo: los tres autos del podio tuvieron como preparadores de motor a Mario y Luis Riva, un reconocimiento extra al trabajo técnico.
La Clase 2: La revancha de Antolín: triunfazo del sanrafaelino en el Gálvez
Para Vicino, este resultado significa su tercer podio en la Clase 3, un logro que cobra aún más valor tras haberse perdido la fecha pasada en Oberá. Además, lo mantiene en la conversación grande del campeonato y le devuelve confianza de cara al cierre del torneo.
Por su parte, el otro mendocino de la categoría, Julián Santero, terminó en el puesto 11, pero terminó siendo un fin de semana positivo: como su inmediato perseguidor en el campeonato, Jorge Barrio, abandonó, el oriundo de Guaymallén amplió su ventaja en la cima del torneo (le lleva 57 puntos de diferencia).
La próxima cita de la Clase 3 del Turismo Nacional será el 11 y 12 de octubre en el autódromo de Rosario, donde Vicino intentará seguir consolidando su protagonismo en una temporada que lo tiene cada vez más cerca de la cima.
La clasificación de la Clase 3:
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 28;34.320 |
| 2º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.900 |
| 3º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 6.539 |
| 4º | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 6.802 |
| 5º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 7.567 |
| 6º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 7.704 |
| 7º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 9.248 |
| 8º | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 9.283 |
| 9º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 19.094 |
| 10º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 19.302 |
| 11º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 20.538 |
| 12º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 21.210 |
| 13º | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 21.211 |
| 14º | IANSA, GASTON | TIPO | 27.951 |
| 15º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 28.730 |
| 16º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 29.119 |
| 17º | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 40.927 |
| 18º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 4 VTAS |
| 19º | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 5 VTAS |
| 20º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 6 VTAS |
| 21º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 12 VTAS |
| 22º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 12 VTAS |
| 23º | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 13 VTAS |
| 24º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14 VTAS |
| 25º | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 16 VTAS |
| 26º | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 16 VTAS |
| 27º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 17 VTAS |
Así quedó el campeonato:
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
| 1º | Santero Julian | Corolla | 258 | 45 Kg |
| 2º | Barrio Jorge | Cruze | 57 | 39 Kg |
| 3º | Lugon Rodrigo | Virtus | 66 | 42 Kg |
| 4º | Teti Jeronimo | Cruze | 73 | 30 Kg |
| 5º | Urcera Jose Manuel | Focus | 85 | 36 Kg |
| 6º | Gassmann Joel | Cruze | 91 | 33 Kg |
| 7º | Domenech Alfonso | Virtus | 110 | 24 Kg |
| 8º | Munoz Marchesi Matias | Civic | 130 | 27 Kg |
| 9º | Chapur Facundo | C-Elysee | 133 | 21 Kg |
| 10º | Yannantuoni Fabian | Focus | 138 | 18 Kg |
| 11º | Okulovich Carlos | Vento | 143 | 15 Kg |
| 12º | Martinez Thiago | Corolla | 143 | |
| 13º | Castellano Jonatan | Cruze | 146 | |
| 14º | Risatti Ricardo | Corolla | 147 | |
| 15º | Mallo Manuel | Cruze | 148 | |
| 16º | Franetovich Ever | Focus | 160 | |
| 17º | Larrauri Leonel | Civic | 161 | |
| 18º | Vicino Lucas | Corolla | 174 | |
| 19º | Marques Facundo | Focus | 184 | |
| 20º | Quevedo Braian | Corolla | 185 | |
| 21º | Valle Mario | Focus | 198 | |
| 22º | Iansa Gaston | Tipo | 201 | |
| 23º | Gomez Sebastian | Vento | 204 | |
| 24º | Carducci Leandro | Focus | 208 | |
| 25º | Pipkin Juan | Cruze | 211 | |
| 26º | Tedeschi Lucas | Focus | 211 | |
| 27º | Percaz Adrian | Focus | 216 | |
| 28º | Mallo Santiago | Cruze | 222 | |
| 29º | de Brabandere Agustin | Focus | 224 | |
| 30º | Cohen Matias | Focus | 226 | |
| 31º | Ciantini Diego | Focus | 227 | |
| 32º | Montanari Nicolas | Civic | 230 | |
| 33º | Werner Mariano | Focus | 237 | |
| 34º | Bastidas Exequiel | Focus | 238 | |
| 35º | Sefchek Blas | Vento | 238 | |
| 36º | Canela Juan Ignacio | Corolla | 245 | |
| 37º | Signorelli Matias | Corolla | 245 | |
| 38º | Maurelli Jonas | Civic | 249 | |
| 39º | Bagnera Lucas | Corolla | 253 | |
| 40º | Ciaurro Miguel | Corolla | 257 |



