El fin de semana próximo termina el torneo y se definirá el campeón de la liga.
En la penúltima fecha, todos los partidos de este sábado por la definición
La definición del torneo de la Liga Profesional de Fútbol está al rojo vivo. Con solo dos fechas por disputarse, cuatro equipos mantienen posibilidades matemáticas de alzarse con el título: Vélez, puntero con 48 puntos; Talleres, escolta con 45; y Racing y Huracán, ambos con 43 unidades.
El sábado será clave para dos de estos contendientes. Vélez, líder del campeonato, visitará a Unión en Santa Fe desde las 21. El Fortín llega con la moral alta tras vencer por 1-0 a Sarmiento en la jornada anterior y encarar la semana pensando en la final de la Copa Argentina, que también se jugará en el estadio de Unión. Sin embargo, los santafesinos, a pesar de su reciente derrota ante Platense por 1-0, intentarán hacerse fuertes en casa para complicarle el camino al líder. Unión se encuentra en la undécima posición con 36 puntos.
Ver:"Soñemos juntos": emotivo video de Gimnasia a horas de la gran final
Por su parte, Racing, vigente campeón de la Copa Sudamericana, sueña con una remontada épica. Este sábado tendrá un desafío importante cuando visite a Central Córdoba a partir de las 21:15. Los dirigidos por Gustavo Costas, tras un sólido triunfo por 2-0 sobre Rosario Central, se posicionaron terceros, igualados en puntos con Huracán, pero con una mejor diferencia de goles.
Mientras, Talleres y Huracán esperan para disputar sus partidos el domingo.
En otros partidos destacados, Lanús recibirá a Instituto desde las 17 en La Fortaleza. El Granate, ubicado en el puesto 17 con 32 puntos, buscará cerrar el torneo con una buena imagen tras superar por 1-0 a Banfield en el clásico. Por su parte, Instituto, noveno con 36 unidades, llega motivado tras derrotar a Riestra 2-1 y con intenciones de mantenerse en zona de clasificación internacional.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 48 | 25 | +21 | |||||
| 2 | Talleres (C) | 45 | 25 | +8 | |||||
| 3 | Racing Club | 43 | 25 | +13 | |||||
| 4 | Huracán | 43 | 25 | +11 | |||||
| 5 | River Plate | 40 | 25 | +14 | |||||
| 6 | Boca Juniors | 38 | 25 | +6 | |||||
| 7 | Atl Tucumán | 37 | 25 | 0 | |||||
| 8 | Independiente | 36 | 25 | +7 | |||||
| 9 | Instituto | 36 | 25 | +5 | |||||
| 10 | Platense | 36 | 25 | +2 | |||||
| 11 | Unión | 36 | 25 | 0 | |||||
| 12 | Estudiantes (LP) | 34 | 25 | +2 | |||||
| 13 | Belgrano | 34 | 25 | +2 | |||||
| 14 | Riestra | 34 | 26 | -1 | |||||
| 15 | Ind Rivadavia | 34 | 25 | -4 | |||||
| 16 | Gimnasia (LP) | 32 | 25 | 0 | |||||
| 17 | Lanús | 32 | 25 | -5 | |||||
| 18 | Tigre | 31 | 25 | -2 | |||||
| 19 | Def y Justicia | 31 | 26 | -6 | |||||
| 20 | Rosario Central | 29 | 25 | 0 | |||||
| 21 | Godoy Cruz | 29 | 25 | -3 | |||||
| 22 | San Lorenzo | 29 | 25 | -4 | |||||
| 23 | Central Cba (SdE) | 28 | 25 | -7 | |||||
| 24 | Argentinos | 26 | 25 | -7 | |||||
| 25 | Sarmiento (J) | 25 | 26 | -10 | |||||
| 26 | Newell's | 25 | 25 | -14 | |||||
| 27 | Banfield | 23 | 25 | -10 | |||||
| 28 | Barracas Central | 22 | 26 | -18 |
Leer más:¿Se va de la Lepra? Sebastián Villa suena en uno de los cinco grandes



