El Xeneize se despidió de la Copa Argentina y dejó en el camino una chance de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
La única vía que le quedó a Boca para clasificar a la Copa
Boca perdió 2-1 ante Atlético Tucumán, consumó un nuevo papelón y quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, pero también complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026, o al menos se quedó con un camino menos.
Ahora, la única vía que le queda al Xeneize es por el Torneo Clausura: se meterá directamente si es campeón, o si ocupa uno de los dos primeros lugares de la tabla anual.
En ese acumulado, hoy Boca está tercero con 35 puntos y jugaría el repechaje en la segunda ronda, la misma instancia en la que en 2025 se quedó afuera tras perder con Alianza Lima.
A su vez, no se puede perder de vista la paridad de la lucha: de cerca lo siguen Argentinos (34), Racing y San Lorenzo (31), Independiente, Tigre e Independiente Rivadavia (30), todos ellos hoy en zona de Sudamericana 2026.
En el único frente que le quedó en pie, será clave para el equipo de Miguel Ángel Russo hacer una buena cosecha en las 14 fechas que tiene por delante (los cruces de playoff no suman) para no sufrir un tercer año consecutivo sin Libertadores.
Ver también: La insólita confesión de Russo tras la eliminación de Boca
También, vale tener en cuenta que si uno de los dos de arriba es campeón del Clausura (ahora serían Rosario Central o River), la Libertadores (en este caso, el Millonario) o la Sudamericana, se liberaría un cupo directo más.
Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 39 | 18 | 24:9 | 15 | 11 | 6 | 1 |
| 2 | River | 37 | 18 | 28:10 | 18 | 10 | 7 | 1 |
| 3 | Boca Jrs. | 35 | 18 | 25:12 | 13 | 10 | 5 | 3 |
| 4 | Argentinos | 34 | 18 | 25:11 | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Racing | 31 | 18 | 27:17 | 10 | 10 | 1 | 7 |
| 6 | San Lorenzo | 31 | 18 | 16:11 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 7 | Independiente | 30 | 18 | 26:16 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | Tigre | 30 | 18 | 21:15 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 30 | 18 | 24:19 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 10 | Barracas | 29 | 18 | 21:21 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| 11 | Riestra | 27 | 18 | 16:10 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 12 | Huracán | 27 | 18 | 20:17 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 13 | Platense | 24 | 18 | 14:14 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Estudiantes | 24 | 18 | 20:21 | -1 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Defensa | 23 | 18 | 20:22 | -2 | 6 | 5 | 7 |
| 16 | Newell's | 22 | 18 | 15:18 | -3 | 6 | 4 | 8 |
| 17 | Instituto | 21 | 18 | 17:24 | -7 | 6 | 3 | 9 |
| 18 | Lanús | 20 | 18 | 13:13 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 19 | Central Córdoba | 20 | 18 | 22:23 | -1 | 5 | 5 | 8 |
| 20 | Atl. Tucumán | 20 | 18 | 20:23 | -3 | 6 | 2 | 10 |
| 21 | Belgrano | 20 | 18 | 16:24 | -8 | 4 | 8 | 6 |
| 22 | Godoy Cruz | 19 | 18 | 9:19 | -10 | 3 | 10 | 5 |
| 23 | Banfield | 18 | 18 | 16:20 | -4 | 4 | 6 | 8 |
| 24 | Unión | 18 | 18 | 13:18 | -5 | 4 | 6 | 8 |
| 25 | Vélez | 18 | 18 | 9:23 | -14 | 5 | 3 | 10 |
| 26 | Sarmiento | 17 | 18 | 13:21 | -8 | 2 | 11 | 5 |
| 27 | Gimnasia | 17 | 18 | 9:19 | -10 | 4 | 5 | 9 |
| 28 | Talleres | 16 | 18 | 14:18 | -4 | 3 | 7 | 8 |
| 29 | Aldosivi | 16 | 18 | 18:30 | -12 | 4 | 4 | 10 |
| 30 | San Martín | 12 | 18 | 9:22 | -13 | 3 | 3 | 12 |



