El Turismo Nacional tuvo una fecha especial en el autódromo de Buenos Aires. El mendocino Gonzalo Antolín ganó la final de la Clase 2 y se prendió en la lucha por el campeonato.
La revancha de Antolín: triunfazo del sanrafaelino en el Gálvez
Gonzalo Antolín tuvo su desquite en la Clase 2 del Turismo Nacional y lo hizo con autoridad. El piloto sanrafaelino se quedó con la victoria en el circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires, escenario de la tradicional "Carrera de los 200 Pilotos", correspondiente a la 9ª fecha del campeonato 2025.
El triunfo llegó después de dos golpes duros: primero, el sabor amargo de Oberá, donde denunció un sabotaje que le impidió largar la final; luego, la carrera de invitados, en la que su compañero Tomás Vitar estaba para ganar con el Peugeot 208 hasta que un toque de "Josito" Di Palma en la última curva lo dejó sin festejo.
En la competencia principal, la acción comenzó con Joaquín Cafaro (Toyota Etios) partiendo desde la pole gracias a la victoria del sábado de su compatriota Facundo Ferra. Pero apenas en la segunda vuelta, Antolín ejecutó una maniobra precisa en la curva 1 para tomar el liderazgo y marcar el rumbo. De ahí en más, el mendocino manejó los tiempos a voluntad. El uruguayo que lo escoltaba admitió: "Tenía un auto de otra categoría".
Ver más: Lucas Vicino volvió con todo y se subió al podio en la Carreras de los 200 Pilotos
"Sabía que era todo o nada. Este triunfo es una doble revancha porque hacía cuatro o cinco carreras que estábamos para ganar y se nos escapaba", declaró Antolín en diálogo con AM590 Continental y Campeones Radio, luego de recibir la bandera a cuadros detrás del auto de seguridad por un incidente sin consecuencias graves entre Braian Reinoso, Emiliano Urquiza y Valentino Quattrocchi.
Con esta victoria, la tercera de su campaña en la categoría (antes festejó en Oberá y Trelew, 2024), Antolín cumplió con el requisito reglamentario para aspirar al título. El trabajo familiar fue clave: su padre Daniel en el chasis y su hermano Matías en el motor. El mendocino trepó del 7º al 3º lugar en el campeonato, y ahora está a sólo 6 puntos del líder.
Ver más: Final electrizante, con un mendocino, entre los invitados de la Clase 2
El torneo se mantiene apretado: Francisco Coltrinari (Peugeot 208) conservó la cima pese a largar 15º y terminar 10º. Y el mendocino Antolín se ubica tercero, apenas a 6 unidades del puntero.
La próxima cita del Turismo Nacional será del 10 al 12 de octubre en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe, donde la pelea por el título promete ser aún más intensa.
La clasificación final:
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 24;53.990 |
| 2º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 1.233 |
| 3º | BEITIA, INAKI | YARIS | 1.854 |
| 4º | VERONESI, MARCO | YARIS | 2.553 |
| 5º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 3.198 |
| 6º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 3.936 |
| 7º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 4.832 |
| 8º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 5.895 |
| 9º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 6.671 |
| 10º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 7.602 |
| 11º | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 8.356 |
| 12º | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 9.057 |
| 13º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 9.741 |
| 14º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 10.838 |
| 15º | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 11.350 |
| 16º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 12.137 |
| 17º | BALERINI, SANTINO | 208 | 13.234 |
| 18º | BORGIANI, ALEJO | GOL | 15.104 |
| 19º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 16.133 |
| 20º | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 17.008 |
| 21º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 17.726 |
| 22º | CHAS, MATIAS | 208 | 19.046 |
| 23º | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 19.858 |
| 24º | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 20.217 |
| 25º | PACE, BRUNO | ETIOS | 21.196 |
| 26º | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 22.155 |
| 27º | MURA, MARTIN | MARCH | 24.889 |
| 28º | GRIPPO, PABLO | ETIOS | 26.030 |
| 29º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 27.389 |
| 30º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 28.565 |
| 31º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 28.571 |
| 32º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 1 VTA |
| 33º | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 1 VTA |
| 34º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2 VTAS |
| 35º | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 2 VTAS |
| 36º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 3 VTAS |
| 37º | CANO, RAMIRO | YARIS | 3 VTAS |
| 38º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 4 VTAS |
| 39º | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 4 VTAS |
| 40º | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 4 VTAS |
| 41º | TAMBUCCI, SANTIAGO | GOL | 7 VTAS |
| 42º | CASAIS, DIEGO | 208 | 8 VTAS |
| 43º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 12 VTAS |
| 44º | FARINA, DIEGO | GOL | 12 VTAS |
Así quedó el campeonato:
| POS. | PILOTO | MODELO | PTS/DIF. | LASTRE |
| 1º | Coltrinari Francisco | 208 | 198,0 | 40 |
| 2º | Damiani Bautista | Yaris | 2,5 | 37 |
| 3º | Antolín Gonzalo | 208 | 6 | 34 |
| 4º | Cafaro Joaquin | Etios | 9 | 31 |
| 5º | Beitia Inaki | Yaris | 17,5 | 28 |
| 6º | Cravero Alejo | Etios | 19,5 | 25 |
| 7º | Pastori Juan Pablo | Onix | 20 | 22 |
| 8º | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 38 | 19 |
| 9º | Blotta Renzo | Etios | 46,5 | 16 |
| 10º | Balerini Santino | 208 | 72 | 13 |
| 11º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 84,5 | 10 |
| 12º | Cano Ramiro | Yaris | 92 | 7 |
| 13º | Grippo Pedro | Yaris | 92 | |
| 14º | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 93,5 | |
| 15º | Chialvo Martin | Etios | 100 | |
| 16º | Luques Federico | Yaris | 104 | |
| 17º | Veronesi Marco | Yaris | 104,5 | |
| 18º | Perez Sebastian | Onix | 110 | |
| 19º | Fernandez Marcos | 208 | 111 | |
| 20º | Markel Damian | Fiesta Kinetic | 125 | |
| 21º | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 131,5 | |
| 22º | Rotondo Facundo | Yaris | 133 | |
| 23º | Robledo Santiago | Yaris | 144 | |
| 24º | Reinoso Braian | Yaris | 145,5 | |
| 25º | Bestani Maximiliano | Etios | 151 | |
| 26º | Kirstein Damian | Gol Trend | 153 | |
| 27º | Casais Diego | 208 | 164 | |
| 28º | Chas Matias | 208 | 165 | |
| 29º | Evolo Horacio | Etios | 166 | |
| 30º | Borgiani Alejo | Gol Trend | 166 | |
| 31º | Bodrato Mionetto Christian | 208 | 173 | |
| 32º | Vaira Cristian | Gol Trend | 175 | |
| 33º | Pace Bruno | Etios | 177 | |
| 34º | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 178 | |
| 35º | Abdala Christian | Etios | 181 | |
| 36º | Calderon Andres | 208 | 181 | |
| 37º | Abdala Emanuel | Etios | 182 | |
| 38º | Arrate Jose Luis | A1 | 184 | |
| 39º | Tambucci Santiago | Gol Trend | 184 | |
| 40º | Guevara Marcelo | March | 185 | |
| 41º | Abdala Sandro | March | 189 | |
| 42º | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 190 | |
| 43º | Gonzalez Luciano | Gol Trend | 191 | |
| 44º | Fernandez Sergio | March | 192 | |
| 45º | Fernandez Gabriel | Etios | 194 | |
| 46º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 194 | |
| 47º | Fernandez Aaron | March | 194 | |
| 48º | Signorelli Gonzalo | Etios | 194 | |
| 49º | Bonomo Agustin | DS3 | 195 | |
| 50º | Starosielsky Damian | Fiesta Kinetic | 195 | |
| 51º | Martinez Alejandro | Fiesta Kinetic | 196 | |
| 52º | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 197 | |
| 53º | Gorjon Mauro | Etios | 197 | |
| 54º | Angaramo Franco | Etios | 197 |



