El Celeste recibe a la Juve puntana buscando volver a la victoria en medio de su crisis.
Un necesitado Gutiérrez recibe a Juventud Unida de San Luis
Gutiérrez Sport Club recibe esta tarde a Juventud Unida de San Luis, por la segunda fecha de la Fase Reválida del Federal A, buscando volver a la victoria.
El partido se jugará a partir de las 15 horas, en el estadio Anselmo Zingaretti y con arbitraje del cordobés César Ceballo.
El Celeste comenzó esta fase del campeonato perdiendo como visitante frente a Huracán Las Heras y luego el DT Pablo Jofré presentó su renuncia y Rodrigo Alessandrello, DT del equipo que compite en la Liga Mendocina, se hizo cargo del plantel.
Ver: A dos años de una lesión escalofriante, el Cheche Sánchez volvió a jugar
Gutiérrez ocupa el último puesto de la tabla de promedios y está obligado a sumar muchos puntos, pero también necesita que sus rivales directos hagan una mala campaña.
Juventud Unida empezó la Reválida con un empate sin goles como visitante frente a Santamarina de Tandil.
Ver: La MLS anunció una sanción para Leo Messi
Posiciones Reválida - Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gmo. Brown | 3 | 1 | 2:0 | 2 |
| 2 | Atlético San Martín | 3 | 1 | 2:0 | 2 |
| 3 | Huracán Las Heras | 3 | 1 | 1:0 | 1 |
| 4 | Santamarina | 1 | 1 | 0:0 | 0 |
| 5 | Juventud Unida (SL) | 1 | 1 | 0:0 | 0 |
| 6 | Círculo Deportivo | 1 | 1 | 0:0 | 0 |
| 7 | Estudiantes (SL) | 1 | 1 | 0:0 | 0 |
| 8 | GUTIÉRREZ SC | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 9 | Germinal | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| 10 | Sol de Mayo | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
*Los 5 primeros avanzarán a la Segunda Etapa de la Reválida.
Promedios Reválida - Zona A
| # | EQUIPOS | PTS | PJ | PROM |
| 1 | Atlético San Martín | 24 | 17 | 1,412 |
| 2 | Huracán Las Heras | 24 | 17 | 1,412 |
| 3 | Guillermo Brown | 24 | 19 | 1,263 |
| 4 | Círculo Deportivo | 24 | 19 | 1,263 |
| 5 | Juventud Unida SL | 21 | 17 | 1,235 |
| 6 | Estudiantes SL | 19 | 17 | 1,118 |
| 7 | Santamarina | 21 | 19 | 1,105 |
| 8 | Sol de Mayo | 17 | 19 | 0,895 |
| 9 | Germinal | 16 | 19 | 0,842 |
| 10 | GUTIÉRREZ SC | 8 | 17 | 0,471 |
*Los dos últimos descienden.



