Luego del empate ante Lanús, el Tomba buscará volver al triunfo en el encuentro por la fecha 13 de la Liga Profesional.
Cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz con Central Córdoba
El próximo lunes, Godoy Cruz recibirá a Central Córdoba por la fecha 13 de la Liga Profesional.
El partido se disputará el lunes 2 de septiembre a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas con el arbitraje de Darío Herrera . El duelo contará con la transmisión de TNT Sports.
En la fecha pasada, el Tomba empató 1-1 ante Lanús. Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Independiente de Avellaneda.
Te puede interesar: Un "AFAno": enorme aumento en dólares para ver a La Scaloneta
Godoy Cruz se ubica en la posición 15° con 16 puntos.
Por su parte, Central Córdoba viene de igualar sin goles ante Banfield. Se ubica en la última posición de la tabla con 6 puntos.
¿Quién será el árbitro para Godoy Cruz-Central Córdoba?
El encuentro será supervisado por Darío Herrera y estará acompañado por Damián Espinoza como asistente 1, Matías Bianchi como asistente 2 y Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.
El partido
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Darío Herrera
Día: lunes 2 de septiembre
Hora de inicio: 19
TV: TNT Sports
Posiciones Liga Profesional
| # | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 24 | 12 | +14 | |||||
| 2 | Huracán | 24 | 12 | +8 | |||||
| 3 | Atlético Tucumán | 22 | 12 | +5 | |||||
| 4 | Unión | 22 | 12 | +4 | |||||
| 5 | Racing Club | 21 | 12 | +9 | |||||
| 6 | Instituto | 21 | 12 | +8 | |||||
| 7 | Talleres (C) | 20 | 12 | +3 | |||||
| 8 | Boca Juniors | 18 | 12 | +5 | |||||
| 9 | Rosario Central | 18 | 12 | +3 | |||||
| 10 | Riestra | 18 | 12 | -1 | |||||
| 11 | River Plate | 17 | 12 | +5 | |||||
| 12 | Gimnasia (LP) | 17 | 12 | +1 | |||||
| 13 | Lanus | 17 | 12 | -1 | |||||
| 14 | Estudiantes (LP) | 16 | 12 | +2 | |||||
| 15 | Godoy Cruz | 16 | 11 | +2 | |||||
| 16 | Belgrano | 16 | 12 | -2 | |||||
| 17 | Platense | 15 | 12 | -1 | |||||
| 18 | Independiente Rivadavia | 15 | 12 | -1 | |||||
| 19 | Independiente | 15 | 12 | -1 | |||||
| 20 | Argentinos | 14 | 12 | -7 | |||||
| 21 | Sarmiento (J) | 13 | 12 | -2 | |||||
| 22 | Tigre | 13 | 12 | -3 | |||||
| 23 | Newells | 12 | 12 | -6 | |||||
| 24 | Banfield | 11 | 12 | -6 | |||||
| 25 | San Lorenzo | 10 | 11 | -2 | |||||
| 26 | Defensa y Justicia | 8 | 12 | -12 | |||||
| 27 | Barracas Central | 8 | 12 | -12 | |||||
| 28 | Central Cba (SdE) | 6 | 12 | -12 |
Te puede interesar: Boca cerró un nuevo refuerzo y ¿se retira del mercado de pases?



