Godoy Cruz se prendió en la pelea con la victoria sobre el Cruzado, que no logra despegarse del fondo de la tabla.
El Tomba bien alto y Maipú en el fondo: así quedó la tabla tras el duelo provincial
El duelo provincial que protagonizaron este domingo en el Malvinas Argentinas dejó a Godoy Cruz y al Deportivo Maipú con realidades muy diferentes en el campeonato de la Primera Nacional.
El Tomba se impuso por 1 a 0 con un golazo de Vicente Poggi, en un partido en el que podría haber hecho más goles, pero no estuvo fino y desperdició muchas contras, mientras que el Cruzado mostró un nivel que preocupa, ya que no pateó al arco y sufrió su tercera derrota consecutiva.
Con la victoria, la segunda conseguida en el presente torneo, Godoy Cruz estiró su invicto y llegó a los 10 puntos, quedando a una sola unidad de los líderes, Deportivo Morón, Colón y Racing de Córdoba, todos empatados en 11 unidades.
Ver: Video: golazo tremendo de Poggi para el triunfo del Tomba ante Maipú
El Expreso quedará atento a lo que suceda este lunes, cuando Defensores de Belgrano reciba a Atlético de Rafaela, ya que el Dragón tiene 9 puntos y si gana será único puntero. El otro que tiene 9 unidades es Acassuso, pero su partido ante Midland fue postergado porque este domingo tuvo su debut en la Copa Argentina ante Newell's y recién se jugará el 8 de abril.
Por su parte, el Deportivo Maipú sufrió su tercera derrota consecutiva, acumula cuatro partidos consecutivos sin poder ganar y no logra despegarse del fondo.
Ver: San Martín perdió por goleada ante Cipolletti en Río Negro
Con la derrota de este domingo, el Cruzado quedó antepenúltimo con 4 puntos, igualado con Chacarita y Colegiales que están en zona de de descenso, pero con mejor diferencia de gol.
Posiciones - Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | DIF |
| 1 | Deportivo Morón | 11 | 6 | 10:6 | 4 |
| 2 | Colón | 11 | 6 | 7:5 | 2 |
| 3 | Racing de Córdoba | 11 | 6 | 5:5 | 0 |
| 4 | GODOY CRUZ | 10 | 6 | 6:4 | 2 |
| 5 | Defensores | 9 | 5 | 5:2 | 3 |
| 6 | Acassuso | 9 | 5 | 8:6 | 2 |
| 7 | San Miguel | 9 | 6 | 6:4 | 2 |
| 8 | Ferro | 8 | 6 | 6:6 | 0 |
| 9 | Alte. Brown | 8 | 6 | 4:4 | 0 |
| 10 | All Boys | 8 | 6 | 4:4 | 0 |
| 11 | Central Norte | 8 | 6 | 2:3 | -1 |
| 12 | Mitre SdE | 7 | 6 | 5:5 | 0 |
| 13 | Dep. Madryn | 6 | 6 | 6:5 | 1 |
| 14 | Los Andes | 6 | 6 | 3:3 | 0 |
| 15 | Ciudad Bolivar | 6 | 6 | 3:3 | 0 |
| 16 | San Telmo | 5 | 6 | 8:12 | -4 |
| 17 | Estudiantes (BA) | 3 | 6 | 3:8 | -5 |
| 18 | Chaco For Ever | 2 | 6 | 6:12 | -6 |
Posiciones - Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | DIF |
| 1 | Tristan Suárez | 12 | 6 | 7:2 | 5 |
| 2 | Gimnasia (J) | 12 | 6 | 8:9 | -1 |
| 3 | Nueva Chicago | 11 | 6 | 6:3 | 3 |
| 4 | Temperley | 11 | 6 | 4:2 | 2 |
| 5 | San Martín (T) | 10 | 6 | 7:4 | 3 |
| 6 | Atlético Rafaela | 10 | 5 | 4:2 | 2 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 10 | 6 | 7:6 | 1 |
| 8 | Midland | 8 | 5 | 5:3 | 2 |
| 9 | Agropecuario | 8 | 6 | 5:5 | 0 |
| 10 | Almagro | 8 | 6 | 4:4 | 0 |
| 11 | Quilmes | 7 | 6 | 6:3 | 3 |
| 12 | Atlanta | 7 | 6 | 5:5 | 0 |
| 13 | Güemes | 6 | 6 | 7:8 | -1 |
| 14 | San Martín (SJ) | 6 | 6 | 5:6 | -1 |
| 15 | Patronato | 5 | 6 | 3:7 | -4 |
| 16 | DEPORTIVO MAIPÚ | 4 | 6 | 6:10 | -4 |
| 17 | Chacarita | 4 | 6 | 5:10 | -5 |
| 18 | Colegiales | 4 | 6 | 3:8 | -5 |



