Con el triunfo del Lobo y el empate de Maipú, así quedó la tabla de posiciones de la segunda categoría.
Gimnasia arriba: la tabla de posiciones de la Primera Nacional
Con un poco más de un cuarto de torneo jugado, Gimnasia y Esgrima sigue en lo más alto de la tabla de posiciones luego del triunfo en casa frente a Chaco For Ever por 2 a 0, por la novena fecha de la Primera Nacional.
Los goles de Ferreyra y Lencioni le dieron al Mensana la chance de seguir, al menos una semana más, como líder e invicto del certamen.
En la próxima jornada, el Lobo deberá visitar a Almirante Brown en la Matanza.
Por su parte, el Deportivo Maipú se trajo un punto importante de su choque ante Tristán Suárez en Buenos Aires.
Diego Ramírez fue el autor del gol del conjunto Botellero.
Si bien el Cruzado sumó fuera de casa, por ahora su puntaje no le permite meterse entre los 8 que se estarían clasificando en busca del segundo ascenso.
Maipú se medirá en la próxima fecha ante Gimnasia y Tiro de Salta, en condición de local y en busca de volver a sumar de a tres.
Tabla de posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Atlanta | 17 | 9 | 8:3 | 5 |
| 2 | San Martín (T) | 17 | 9 | 6:2 | 4 |
| 3 | Racing (Cba) | 14 | 8 | 10:9 | 1 |
| 4 | Los Andes | 13 | 9 | 10:8 | 2 |
| 5 | Tristan Suárez | 13 | 9 | 8:7 | 1 |
| 6 | Gimnasia y Tiro | 13 | 9 | 6:5 | 1 |
| 7 | San Miguel | 12 | 9 | 9:7 | 2 |
| 8 | Ferro | 12 | 8 | 5:3 | 2 |
| 9 | Maipú | 12 | 9 | 9:9 | 0 |
| 10 | Quilmes | 12 | 8 | 7:7 | 0 |
| 11 | Dvo. Madryn | 12 | 9 | 6:6 | 0 |
| 12 | Almagro | 10 | 9 | 7:9 | -2 |
| 13 | All Boys | 9 | 8 | 7:6 | 1 |
| 14 | Alvarado | 9 | 9 | 6:7 | -1 |
| 15 | Patronato | 7 | 8 | 6:9 | -3 |
| 16 | Arsenal | 6 | 8 | 6:10 | -4 |
| 17 | Colegiales | 5 | 9 | 1:5 | -4 |
| 18 | Güemes | 5 | 9 | 4:9 | -5 |
Ver también: El club que llamó a Yamal y ofreció pagar 275 millones de euros
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gimnasia (M) | 19 | 9 | 11:3 | 8 |
| 2 | Estudiantes RC | 18 | 9 | 12:6 | 6 |
| 3 | Gimnasia (J) | 16 | 9 | 8:2 | 6 |
| 4 | Chacarita | 15 | 9 | 10:6 | 4 |
| 5 | Defensores | 14 | 9 | 8:4 | 4 |
| 6 | Estudiantes | 14 | 9 | 11:9 | 2 |
| 7 | Colón | 14 | 8 | 8:6 | 2 |
| 8 | Chaco For Ever | 13 | 9 | 8:7 | 1 |
| 9 | Temperley | 13 | 9 | 8:8 | 0 |
| 10 | San Telmo | 12 | 9 | 8:11 | -3 |
| 11 | Mitre SdE | 11 | 9 | 5:6 | -1 |
| 12 | Central Norte | 11 | 9 | 7:10 | -3 |
| 13 | Agropecuario | 10 | 8 | 8:8 | 0 |
| 14 | Morón | 10 | 9 | 6:6 | 0 |
| 15 | Chicago | 8 | 8 | 7:9 | -2 |
| 16 | Alte. Brown | 6 | 8 | 7:12 | -5 |
| 17 | CADU | 6 | 9 | 5:16 | -11 |
| 18 | Talleres RE | 4 | 9 | 2:10 | -8 |



