Se disputó una nueva fecha del principal torneo de ascenso con la derrota de Gimnasia y el triunfo de Maipú.
El Lobo perdió la cima y así quedó la tabla de la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima no pudo seguir en lo más alto de la tabla de posiciones luego de la derrota en el norte del país frente a Gimnasia de Jujuy 2 a 0, por la 13ª fecha de la Primera Nacional.
Con esta derrota, el Lobo quedó como escolta y se terminó su invicto en la Zona B. Su lugar es ocupado ahora justamente por su verdugo.
En la próxima jornada, el Lobo recibirá a Agropecuario en el estadio Víctor Legrotaglie.
Por su parte, el Deportivo Maipú consiguió sumar de a tres con un gran triunfo ante Alvarado por 3 a 0 en condición de local. Los goles del Cruzado fueron de Mancilla y Bonacci, en dos oportunidades.
Ver también: Briatore confirmó el trabajo que tendrá Colapinto en Imola
Este triunfo deja al Cruzado en el séptimo puesto de la Zona A, dentro de la zona de clasificación por el segundo ascenso.
El Botellero se medirá en la próxima fecha ante All Boys en Floresta.
Las posiciones:
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | San Martín (T) | 27 | 13 | 12:3 | 9 |
| 2 | Atlanta | 24 | 13 | 11:6 | 5 |
| 3 | Tristan Suárez | 23 | 13 | 15:9 | 6 |
| 4 | Los Andes | 19 | 13 | 15:12 | 3 |
| 5 | Quilmes | 19 | 13 | 14:11 | 3 |
| 6 | Racing (Cba) | 19 | 13 | 18:17 | 1 |
| 7 | Maipú | 19 | 13 | 14:13 | 1 |
| 8 | Ferro | 18 | 13 | 8:9 | -1 |
| 9 | San Miguel | 17 | 13 | 13:11 | 2 |
| 10 | Patronato | 17 | 13 | 14:14 | 0 |
| 11 | Almagro | 17 | 13 | 10:11 | -1 |
| 12 | Dvo. Madryn | 15 | 13 | 9:10 | -1 |
| 13 | Gimnasia y Tiro | 15 | 13 | 8:9 | -1 |
| 14 | All Boys | 14 | 13 | 12:13 | -1 |
| 15 | Colegiales | 14 | 13 | 4:7 | -3 |
| 16 | Alvarado | 12 | 13 | 9:15 | -6 |
| 17 | Güemes | 11 | 13 | 8:13 | -5 |
| 18 | Arsenal | 6 | 13 | 7:18 | -11 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gimnasia (J) | 25 | 13 | 14:5 | 9 |
| 2 | Gimnasia (M) | 24 | 13 | 14:7 | 7 |
| 3 | Morón | 22 | 13 | 16:7 | 9 |
| 4 | Chacarita | 22 | 13 | 16:11 | 5 |
| 5 | Estudiantes RC | 22 | 13 | 14:9 | 5 |
| 6 | Defensores | 21 | 12 | 11:5 | 6 |
| 7 | Estudiantes | 20 | 12 | 13:10 | 3 |
| 8 | Chaco For Ever | 19 | 13 | 14:12 | 2 |
| 9 | San Telmo | 19 | 13 | 11:13 | -2 |
| 10 | Temperley | 18 | 13 | 9:11 | -2 |
| 11 | Agropecuario | 17 | 12 | 12:12 | 0 |
| 12 | Mitre SdE | 16 | 12 | 8:6 | 2 |
| 13 | Colón | 14 | 13 | 12:15 | -3 |
| 14 | Central Norte | 12 | 12 | 9:14 | -5 |
| 15 | Alte. Brown | 11 | 12 | 9:14 | -5 |
| 16 | Chicago | 10 | 11 | 10:13 | -3 |
| 17 | CADU | 8 | 13 | 6:22 | -16 |
| 18 | Talleres RE | 6 | 13 | 2:14 | -12 |



