Tanto Gimnasia como Maipú ganaron este fin de semana.
Con los triunfos mendocinos, así quedó la tabla de la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima ganó terreno y quedó en el segundo lugar de la Zona 2 en la tabla de posiciones luego del triunfo 1 a 0 en el Legrotaglie ante Estudiantes de Buenos Aires, por la 21ª fecha de la Primera Nacional.
Con este triunfo, el Lobo escaló posiciones en el escalafón y quedó por debajo de su homónimo jujeño, líder de la zona.
En la próxima jornada, el Lobo visitará a Defensores Unidos, por una nueva jornada del torneo de ascenso más importante.
Por su parte, el Deportivo Maipú venció 1 a 0 en condición de visitante a Almagro en el Estadio 3 de febrero.
Esta victoria deja al Cruzado en el octavo puesto de la Zona A, por ahora dentro de la zona de clasificación por el segundo ascenso.
Ver también: Messi tendría a un campeón del mundo en el Inter por una fortuna
El Botellero se medirá en la próxima fecha ante Ferro en condición de local.
Tabla de posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Atlanta | 39 | 21 | 21:10 | 11 |
| 2 | San Martín (T) | 35 | 21 | 20:13 | 7 |
| 3 | Patronato | 32 | 21 | 25:19 | 6 |
| 4 | San Miguel | 32 | 21 | 21:15 | 6 |
| 5 | Tristan Suárez | 31 | 21 | 18:14 | 4 |
| 6 | Dvo. Madryn | 30 | 20 | 22:17 | 5 |
| 7 | Gimnasia y Tiro | 29 | 21 | 17:12 | 5 |
| 8 | Maipú | 29 | 21 | 20:19 | 1 |
| 9 | Racing (Cba) | 27 | 21 | 26:27 | -1 |
| 10 | Almagro | 26 | 21 | 16:18 | -2 |
| 11 | Los Andes | 25 | 21 | 19:21 | -2 |
| 12 | Ferro | 25 | 21 | 13:19 | -6 |
| 13 | Colegiales | 24 | 21 | 10:17 | -7 |
| 14 | Quilmes | 23 | 19 | 19:18 | 1 |
| 15 | Güemes | 23 | 21 | 18:21 | -3 |
| 16 | All Boys | 22 | 21 | 18:20 | -2 |
| 17 | Alvarado | 19 | 20 | 13:22 | -9 |
| 18 | Arsenal | 15 | 21 | 15:29 | -14 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gimnasia (J) | 41 | 21 | 23:10 | 13 |
| 2 | Gimnasia (M) | 37 | 20 | 21:10 | 11 |
| 3 | Chacarita | 36 | 21 | 27:15 | 12 |
| 4 | Estudiantes RC | 36 | 21 | 22:13 | 9 |
| 5 | Chaco For Ever | 36 | 21 | 25:17 | 8 |
| 6 | Morón | 35 | 20 | 22:9 | 13 |
| 7 | Temperley | 32 | 21 | 20:17 | 3 |
| 8 | Agropecuario | 30 | 21 | 24:24 | 0 |
| 9 | Defensores | 29 | 20 | 17:13 | 4 |
| 10 | Estudiantes | 29 | 21 | 19:17 | 2 |
| 11 | Mitre SdE | 28 | 21 | 16:14 | 2 |
| 12 | San Telmo | 26 | 20 | 19:22 | -3 |
| 13 | Chicago | 25 | 21 | 19:20 | -1 |
| 14 | Central Norte | 25 | 21 | 17:24 | -7 |
| 15 | Colón | 21 | 21 | 15:22 | -7 |
| 16 | Alte. Brown | 18 | 21 | 14:25 | -11 |
| 17 | CADU | 10 | 21 | 8:36 | -28 |
| 18 | Talleres RE | 7 | 21 | 6:26 | -20 |



