Gimnasia ganó y Maipú igualó en una fecha en la que ambos se mantienen en zona por el segundo ascenso.
Con los mendocinos en Reducido, así quedó la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima se mantiene como escolta de la Zona 2 en la tabla de posiciones luego del triunfo en el Víctor Antonio Legrotaglie por 2 a 1 ante Agropecuario, por la 14ª fecha de la Primera Nacional.
Con este triunfo, el Lobo sigue en el segundo escalafón por debajo, solo por un punto, de su homónimo jujeño.
En la próxima jornada, el Lobo visitará a San Telmo en Buenos Aires.
Por su parte, el Deportivo Maipú consiguió sumar un punto con su igualdad sin goles en Floresta ante All Boys .
Este empate deja al Cruzado en el séptimo puesto de la Zona A, dentro de la zona de clasificación por el segundo ascenso.
El Botellero se medirá en la próxima fecha ante Arsenal de Sarandí, en condición de local.
Ver también: El Tomba va por el primer lugar en Porto Alegre: hora y TV
Posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Atlanta | 27 | 14 | 14:7 | 7 |
| 2 | San Martín (T) | 27 | 14 | 13:6 | 7 |
| 3 | Tristan Suárez | 23 | 14 | 15:10 | 5 |
| 4 | San Miguel | 20 | 14 | 15:11 | 4 |
| 5 | Quilmes | 20 | 14 | 15:12 | 3 |
| 6 | Racing (Cba) | 20 | 14 | 20:19 | 1 |
| 7 | Maipú | 20 | 14 | 14:13 | 1 |
| 8 | Almagro | 20 | 14 | 11:11 | 0 |
| 9 | Los Andes | 19 | 14 | 15:13 | 2 |
| 10 | Dvo. Madryn | 18 | 14 | 11:10 | 1 |
| 11 | Patronato | 18 | 14 | 15:15 | 0 |
| 12 | Ferro | 18 | 14 | 8:11 | -3 |
| 13 | Colegiales | 17 | 14 | 5:7 | -2 |
| 14 | Gimnasia y Tiro | 16 | 14 | 8:9 | -1 |
| 15 | All Boys | 15 | 14 | 12:13 | -1 |
| 16 | Güemes | 12 | 14 | 10:15 | -5 |
| 17 | Alvarado | 12 | 14 | 9:17 | -8 |
| 18 | Arsenal | 7 | 14 | 7:18 | -11 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gimnasia (J) | 28 | 14 | 16:6 | 10 |
| 2 | Gimnasia (M) | 27 | 14 | 16:8 | 8 |
| 3 | Chacarita | 25 | 14 | 19:12 | 7 |
| 4 | Defensores | 24 | 14 | 12:6 | 6 |
| 5 | Morón | 23 | 14 | 17:8 | 9 |
| 6 | Estudiantes RC | 23 | 14 | 14:9 | 5 |
| 7 | Chaco For Ever | 22 | 14 | 15:12 | 3 |
| 8 | San Telmo | 22 | 14 | 13:14 | -1 |
| 9 | Estudiantes | 21 | 14 | 15:13 | 2 |
| 10 | Agropecuario | 20 | 14 | 15:14 | 1 |
| 11 | Temperley | 19 | 14 | 10:12 | -2 |
| 12 | Mitre SdE | 17 | 14 | 8:7 | 1 |
| 13 | Colón | 17 | 14 | 13:15 | -2 |
| 14 | Chicago | 13 | 13 | 13:16 | -3 |
| 15 | Central Norte | 12 | 14 | 10:18 | -8 |
| 16 | Alte. Brown | 11 | 13 | 10:17 | -7 |
| 17 | CADU | 9 | 14 | 7:23 | -16 |
| 18 | Talleres RE | 6 | 14 | 2:15 | -13 |



