Tanto Maipú como Gimnasia ganaron en la fecha y se mantienen con expectativas en la divisional.
Con los mendocinos de racha, así quedó la tabla de la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima sigue de racha y esta vez volvió a ganar, se mantiene en el segundo lugar de la Zona 2 en la tabla de posiciones luego del triunfo 1 a 0 en Buenos Aires ante el CADU, por la 22ª fecha de la Primera Nacional.
Con este triunfo, el Lobo se mantiene por debajo a dos unidades de su homónimo jujeño, líder de la zona, aunque el Mensana con un partido menos.
En la próxima jornada, el Lobo recibirá en el Legrotaglie a Temperley, por una nueva jornada del torneo de ascenso más importante.
Por su parte, el Deportivo Maipú venció 2 a 1 en condición de local a Ferro en el Estadio Omar Sperdutti.
Esta victoria deja al Cruzado en el octavo puesto de la Zona A, por ahora dentro de la zona de clasificación por el segundo ascenso.
Ver también: Salas volvió a hablar de Racing tras su debut en River
El Botellero se medirá en la próxima fecha ante Patronato en la ciudad de Paraná.
Tabla de posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol |
| 1 | Atlanta | 39 | 22 | 21:12 |
| 2 | San Martín (T) | 38 | 22 | 21:13 |
| 3 | Dvo. Madryn | 33 | 21 | 24:18 |
| 4 | San Miguel | 33 | 22 | 21:15 |
| 5 | Gimnasia y Tiro | 32 | 22 | 19:13 |
| 6 | Patronato | 32 | 22 | 26:21 |
| 7 | Tristan Suárez | 32 | 22 | 18:14 |
| 8 | Maipú | 32 | 22 | 22:20 |
| 9 | Racing (Cba) | 27 | 22 | 27:29 |
| 10 | Colegiales | 27 | 22 | 12:17 |
| 11 | Almagro | 26 | 22 | 17:20 |
| 12 | Los Andes | 25 | 22 | 19:22 |
| 13 | Ferro | 25 | 22 | 14:21 |
| 14 | Quilmes | 24 | 20 | 19:18 |
| 15 | Güemes | 24 | 22 | 18:21 |
| 16 | All Boys | 23 | 22 | 18:20 |
| 17 | Alvarado | 20 | 21 | 13:22 |
| 18 | Arsenal | 18 | 22 | 17:30 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol |
| 1 | Gimnasia (J) | 42 | 22 | 23:10 |
| 2 | Gimnasia (M) | 40 | 21 | 22:10 |
| 3 | Chacarita | 37 | 22 | 28:16 |
| 4 | Estudiantes RC | 37 | 22 | 23:14 |
| 5 | Morón | 36 | 21 | 23:10 |
| 6 | Chaco For Ever | 36 | 22 | 25:18 |
| 7 | Temperley | 35 | 22 | 21:17 |
| 8 | Mitre SdE | 31 | 22 | 17:14 |
| 9 | Agropecuario | 31 | 22 | 25:25 |
| 10 | Estudiantes | 30 | 22 | 19:17 |
| 11 | Defensores | 29 | 21 | 18:15 |
| 12 | Chicago | 28 | 22 | 21:21 |
| 13 | San Telmo | 27 | 21 | 19:22 |
| 14 | Central Norte | 25 | 22 | 17:25 |
| 15 | Colón | 24 | 22 | 16:22 |
| 16 | Alte. Brown | 18 | 22 | 14:26 |
| 17 | CADU | 10 | 22 | 8:37 |
| 18 | Talleres RE | 8 | 22 | 6:26 |



