El Lobo es líder de su zona, mientras que el Deportivo Maipú bajó en la tabla luego de la goleada ante Los Andes.
Con Gimnasia en lo más alto, así está la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima sigue en lo más alto de la tabla de posiciones luego del triunfo en casa 1 a 0 frente a Central Norte, por la 11ª fecha de la Primera Nacional.
El único gol del encuentro en el Víctor Legrotaglie fue obra de Brian Andrada sobre los 33 minutos de la primera mitad y, de esta manera, el Lobo se mantiene como líder e invicto del certamen.
En la próxima jornada, el Lobo deberá recibir, nuevamente de local, a Nueva Chicago en el Víctor Legrotaglie.
Por su parte, el Deportivo Maipú jugó muy mal y fue goleado por 3 a 0 en su visita a Lomas de Zamora frente a Los Andes.
Este traspié deja al Cruzado en el octavo puesto de su zona, dentro de la zona de clasificación, pero justo en el límite entre los que se están metiendo y los que están quedando afuera de la lucha por el segundo ascenso.
Ver también: La Lepra recibe a Aldosivi para meterse entre los ocho: hora y TV
Maipú se medirá en la próxima fecha ante Deportivo Madryn, de vuelta en condición de visitante.
Las posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | San Martín (T) | 21 | 11 | 9:3 | 6 |
| 2 | Atlanta | 20 | 10 | 9:3 | 6 |
| 3 | Quilmes | 19 | 11 | 14:9 | 5 |
| 4 | Tristan Suárez | 17 | 11 | 10:8 | 2 |
| 5 | Los Andes | 16 | 11 | 13:10 | 3 |
| 6 | Racing (Cba) | 16 | 11 | 12:14 | -2 |
| 7 | Ferro | 15 | 10 | 7:4 | 3 |
| 8 | Maipú | 15 | 11 | 10:12 | -2 |
| 9 | San Miguel | 14 | 11 | 12:10 | 2 |
| 10 | Gimnasia y Tiro | 14 | 11 | 7:7 | 0 |
| 11 | Dvo. Madryn | 14 | 11 | 7:7 | 0 |
| 12 | All Boys | 13 | 11 | 12:11 | 1 |
| 13 | Patronato | 13 | 11 | 10:11 | -1 |
| 14 | Colegiales | 11 | 11 | 3:5 | -2 |
| 15 | Almagro | 11 | 11 | 8:11 | -3 |
| 16 | Alvarado | 9 | 11 | 7:11 | -4 |
| 17 | Güemes | 8 | 11 | 6:12 | -6 |
| 18 | Arsenal | 6 | 11 | 6:14 | -8 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Gimnasia (M) | 23 | 11 | 13:4 | 9 |
| 2 | Chacarita | 21 | 11 | 16:8 | 8 |
| 3 | Estudiantes | 20 | 11 | 13:9 | 4 |
| 4 | Gimnasia (J) | 19 | 11 | 10:4 | 6 |
| 5 | Estudiantes RC | 19 | 11 | 12:7 | 5 |
| 6 | Defensores | 17 | 10 | 10:5 | 5 |
| 7 | Morón | 16 | 11 | 11:7 | 4 |
| 8 | Agropecuario | 16 | 11 | 12:12 | 0 |
| 9 | Chaco For Ever | 16 | 11 | 10:10 | 0 |
| 10 | San Telmo | 16 | 11 | 9:11 | -2 |
| 11 | Mitre SdE | 15 | 11 | 8:6 | 2 |
| 12 | Colón | 14 | 11 | 11:12 | -1 |
| 13 | Temperley | 13 | 10 | 8:11 | -3 |
| 14 | Central Norte | 12 | 11 | 8:12 | -4 |
| 15 | Chicago | 9 | 10 | 9:12 | -3 |
| 16 | Alte. Brown | 7 | 10 | 8:14 | -6 |
| 17 | CADU | 7 | 11 | 6:18 | -12 |
| 18 | Talleres RE | 4 | 11 | 2:14 | -12 |



