El Lobo ganó en el debut de Broggi en Santa Fe, mientras que Maipú igualó en casa.
Con el Lobo en lo más alto, así quedó la tabla de la Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima ganó un partido clave en la presentación de su nuevo entrenador, Ariel Broggi. El Lobo derrotó 2 a 0 a Colón en Santa Fe y se subió a lo más alto de la Zona 2, tras la 23ª fecha de la Primera Nacional.
Con este triunfo, el Lobo se mantiene en la misma línea que el otro líder, Chacarita, aunque el Mensana cuenta con un partido menos.
En la próxima jornada, el Lobo recibirá a Mitre de Santiago del Estero en el Estadio Víctor Legrotaglie por una nueva jornada del torneo de ascenso más importante.
Por su parte, el Deportivo Maipú igualó 1 a 1 en condición de local ante Deportivo Güemes.
Este empate deja al Cruzado en el octavo puesto de la Zona A, por ahora dentro de la zona de clasificación por el segundo ascenso.
Ver también: Finalmente, el colombiano Luis Díaz tiene nuevo club
El Botellero se medirá en la próxima fecha ante Tristán Suárez, nuevamente en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | San Martín (T) | 39 | 24 | 22:16 | 6 |
| 2 | Atlanta | 39 | 23 | 21:15 | 6 |
| 3 | Dvo. Madryn | 37 | 23 | 27:19 | 8 |
| 4 | Gimnasia y Tiro | 36 | 24 | 22:14 | 8 |
| 5 | Tristan Suárez | 36 | 24 | 21:16 | 5 |
| 6 | San Miguel | 36 | 24 | 24:20 | 4 |
| 7 | Patronato | 35 | 24 | 27:23 | 4 |
| 8 | Maipú | 33 | 24 | 23:22 | 1 |
| 9 | Racing (Cba) | 30 | 23 | 29:30 | -1 |
| 10 | Colegiales | 30 | 24 | 14:19 | -5 |
| 11 | Los Andes | 28 | 24 | 23:24 | -1 |
| 12 | Quilmes | 27 | 22 | 22:20 | 2 |
| 13 | Almagro | 27 | 24 | 17:21 | -4 |
| 14 | All Boys | 26 | 24 | 19:21 | -2 |
| 15 | Güemes | 26 | 24 | 20:23 | -3 |
| 16 | Ferro | 26 | 24 | 15:25 | -10 |
| 17 | Alvarado | 24 | 23 | 16:22 | -6 |
| 18 | Arsenal | 21 | 24 | 23:35 | -12 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Chacarita | 43 | 24 | 32:17 | 15 |
| 2 | Gimnasia (M) | 43 | 23 | 24:11 | 13 |
| 3 | Gimnasia (J) | 43 | 24 | 24:12 | 12 |
| 4 | Temperley | 41 | 24 | 23:17 | 6 |
| 5 | Chaco For Ever | 40 | 24 | 27:19 | 8 |
| 6 | Morón | 39 | 23 | 25:13 | 12 |
| 7 | Estudiantes RC | 38 | 24 | 23:15 | 8 |
| 8 | Estudiantes | 36 | 24 | 23:18 | 5 |
| 9 | Chicago | 32 | 24 | 22:21 | 1 |
| 10 | Mitre SdE | 31 | 24 | 17:18 | -1 |
| 11 | Agropecuario | 31 | 24 | 28:30 | -2 |
| 12 | Defensores | 30 | 23 | 18:17 | 1 |
| 13 | Central Norte | 28 | 24 | 22:29 | -7 |
| 14 | San Telmo | 27 | 23 | 20:26 | -6 |
| 15 | Colón | 27 | 24 | 20:27 | -7 |
| 16 | Alte. Brown | 21 | 24 | 17:28 | -11 |
| 17 | CADU | 14 | 24 | 12:40 | -28 |
| 18 | Talleres RE | 11 | 24 | 9:28 | -19 |



