El Xeneize buscará sacarse el trago amargo tras la eliminación en Copa Sudamericana.
Boca recibe a Rosario Central: hora y TV
Boca Juniors y Rosario Central jugarán este sábado por la noche, desde las 21.10 en La Bombonera, un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024.
El Xeneize viene de empatar 1 a 1 con Estudiantes en un partido complicado donde sufrió expulsiones y además arrastra el sacudón de quedarse afuera de la Copa Sudamericana, por lo que buscará firmeza en el torneo local.
El Canalla viene de ganarle 1 a 0 a Atlético de Tucumán quedando décimo en la tabla de posiciones con 18 puntos, al igual que Boca.
Ver:Independiente Rivadavia visita a Vélez: hora y TV
Probables formaciones
Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Kevin Zenón; Brian Aguirre y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Miguel Barbieri, Juan Giménez y Agustín Sández; Franco Ibarra y Mauricio Martínez; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN Premium.
| # | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 24 | 12 | +14 | |||||
| 2 | Huracán | 24 | 12 | +8 | |||||
| 3 | Unión | 23 | 13 | +4 | |||||
| 4 | Atl Tucumán | 22 | 12 | +5 | |||||
| 5 | Racing Club | 21 | 12 | +9 | |||||
| 6 | Instituto | 21 | 12 | +8 | |||||
| 7 | Talleres (C) | 20 | 12 | +3 | |||||
| 8 | Riestra | 19 | 13 | -1 | |||||
| 9 | Boca Juniors | 18 | 12 | +5 | |||||
| 10 | Rosario Central | 18 | 12 | +3 | |||||
| 11 | Lanús | 18 | 13 | -1 | |||||
| 12 | River Plate | 17 | 12 | +5 | |||||
| 13 | Gimnasia (LP) | 17 | 12 | +1 | |||||
| 14 | Estudiantes (LP) | 16 | 12 | +2 | |||||
| 15 | Godoy Cruz | 16 | 11 | +2 | |||||
| 16 | Belgrano | 16 | 12 | -2 | |||||
| 17 | Platense | 15 | 12 | -1 | |||||
| 18 | Ind Rivadavia | 15 | 12 | -1 | |||||
| 19 | Independiente | 15 | 12 | -1 | |||||
| 20 | Sarmiento (J) | 14 | 13 | -2 | |||||
| 21 | Argentinos | 14 | 12 | -7 | |||||
| 22 | Tigre | 13 | 12 | -3 | |||||
| 23 | Newell's | 12 | 12 | -6 | |||||
| 24 | Banfield | 11 | 12 | -6 | |||||
| 25 | San Lorenzo | 10 | 11 | -2 | |||||
| 26 | Def y Justicia | 8 | 12 | -12 | |||||
| 27 | Barracas Central | 8 | 12 | -12 | |||||
| 28 | Central Cba (SdE) | 6 | 12 | -12 |
Leer:Es oficial: día y hora confirmados para Boca-Talleres en Mendoza



