El duelo entre ambos equipos, correspondiente a la fecha 15 de la liga inglesa de fútbol, se disputará esta tarde en el estadio Villa Park.
El City de Julián Álvarez visita al Aston Villa de Dibu Martínez
Este miércoles 6 de diciembre, el Villa Park será el escenario de un emocionante enfrentamiento entre el Manchester City, liderado por Julián Álvarez, y el Aston Villa del Dibu Martínez.
Este encuentro corresponde a la 15° jornada de la Premier League y se espera que brinde un espectáculo lleno de intensidad y emoción. El duelo está programado para las 17:15 (horario de Argentina), y contará con la transmisión de Star +.
El Manchester City, bajo la dirección táctica de Pep Guardiola, llega a este enfrentamiento con la firme intención de asegurar los tres puntos. Actualmente ocupa el tercer lugar y acumula tres empates consecutivos: 4-4 ante el Chelsea, 1-1 frente al Liverpool y un vibrante 3-3 contra el Tottenham.
Te puede interesar: El Indio Solari le envió un mensaje de apoyo a Román por la elección en Boca
A pesar de estos resultados, el equipo ha demostrado su capacidad ofensiva, y buscará regresar a la senda de la victoria en el Villa Park.
Por el lado del Aston Villa, el equipo se encuentra en la cuarta posición después de un empate 2-2 ante el Bournemouth en el Vitality Stadium. Dicho resultado deja al equipo con hambre de victoria, ya que se encuentran en una posición favorable para escalar en la tabla.
El partido entre el Manchester City y el Aston Villa promete ser un duelo emocionante y estratégico.
Los partidos de este miércoles en la Premier League
| 16:30 | Brighton And Hove | vs | Brentford | ||
| 16:30 | Crystal Palace | vs | Bournemouth | ||
| 16:30 | Fulham | vs | Nottingham Forest | ||
| 16:30 | Sheffield United | vs | Liverpool | ||
| 17:15 | Aston Villa | vs | Manchester City | ||
| 17:15 | Manchester United | vs | Chelsea |
Posiciones en la Premier League
| # | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 36 | 15 | +19 | |||||
| 2 | Liverpool | 31 | 14 | +18 | |||||
| 3 | Manchester City | 30 | 14 | +20 | |||||
| 4 | Aston Villa | 29 | 14 | +13 | |||||
| 5 | Tottenham | 27 | 14 | +8 | |||||
| 6 | Newcastle | 26 | 14 | +18 | |||||
| 7 | Manchester United | 24 | 14 | -1 | |||||
| 8 | Brighton And Hove | 22 | 14 | +4 | |||||
| 9 | West Ham | 21 | 14 | 0 | |||||
| 10 | Chelsea | 19 | 14 | +3 | |||||
| 11 | Brentford | 19 | 14 | +3 | |||||
| 12 | Wolverhampton | 18 | 15 | -5 | |||||
| 13 | Crystal Palace | 16 | 14 | -5 | |||||
| 14 | Fulham | 15 | 14 | -10 | |||||
| 15 | Nottingham Forest | 13 | 14 | -6 | |||||
| 16 | Bournemouth | 13 | 14 | -14 | |||||
| 17 | Luton Town | 9 | 15 | -14 | |||||
| 18 | Everton* | 7 | 14 | -5 | |||||
| 19 | Burnley | 7 | 15 | -18 | |||||
| 20 | Sheffield United | 5 | 14 | -28 |
Te puede interesar: Reunión clave entre Tapia y Scaloni antes del sorteo de la Copa América



