El Cruzado ganó y se subió a lo más alto de su zona, mientras que el Lobo no pudo mantener la suya luego de su empate ante Estudiantes en Buenos Aires.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional con Maipú líder
Se han disputado cuatro fechas de la Primera Nacional y el Deportivo Maipú se quedó con la cima de la Zona A tras su triunfo 3 a 1 ante Almagro.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima consiguió un gran punto frente a Estudiantes de Caseros en condición de visitante pero quedó en la segunda línea de la Zona B luego del triunfo de Colón de Santa Fe, que quedó como único líder.
La tabla de posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J |
| 1 | Maipú | 9 | 4 |
| 2 | San Martín (T) | 8 | 4 |
| 3 | Tristan Suárez | 7 | 4 |
| 4 | Los Andes | 7 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Tiro | 7 | 4 |
| 6 | San Miguel | 6 | 4 |
| 7 | Racing (Cba) | 6 | 3 |
| 8 | Atlanta | 6 | 4 |
| 9 | Ferro | 5 | 4 |
| 10 | Arsenal | 4 | 4 |
| 11 | Patronato | 4 | 4 |
| 12 | Dvo. Madryn | 4 | 4 |
| 13 | All Boys | 3 | 3 |
| 14 | Colegiales | 3 | 4 |
| 15 | Alvarado | 3 | 4 |
| 16 | Quilmes | 3 | 4 |
| 17 | Güemes | 3 | 4 |
| 18 | Almagro | 1 | 4 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J |
| 1 | Colón | 10 | 4 |
| 2 | Estudiantes | 8 | 4 |
| 3 | Defensores | 8 | 4 |
| 4 | Gimnasia (M) | 8 | 4 |
| 5 | Temperley | 7 | 4 |
| 6 | Chaco For Ever | 6 | 4 |
| 7 | Gimnasia (J) | 6 | 4 |
| 8 | Morón | 5 | 4 |
| 9 | Estudiantes RC | 5 | 4 |
| 10 | Chacarita | 5 | 4 |
| 11 | CADU | 5 | 4 |
| 12 | Central Norte | 5 | 4 |
| 13 | Agropecuario | 4 | 4 |
| 14 | San Telmo | 4 | 4 |
| 15 | Chicago | 4 | 4 |
| 16 | Talleres RE | 3 | 4 |
| 17 | Alte. Brown | 2 | 4 |
| 18 | Mitre SdE | 0 | 4 |



