Con tres fechas concluidas, así quedaron las posiciones en la segunda categoría del fútbol argentino. Gimnasia, puntero de su grupo.
El Lobo puntero: así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional
La Primera Nacional 2025, segunda categoría del fútbol argentino, ha iniciado con intensidad, mostrando a varios equipos como protagonistas en la lucha por el ascenso a la máxima división.
Gimnasia derrotó en casa a Morón y quedó como uno de los punteros de la zona Zona B, mientras que Deportivo Maipú no pudo mantener su invicto en la Zona A.
A continuación, se presenta la tabla de posiciones actualizada, reflejando el desempeño de los clubes en las primeras jornadas del torneo.
ZONA A
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Tiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | San Martín (T) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | San Miguel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | Deportivo Maipú | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Atlanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Patronato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Los Andes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | Tristán Suárez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Racing (Cba) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | Colegiales | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | All Boys | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alvarado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ferro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | Güemes (SE) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Dep. Madryn | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Almagro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
ZONA B
| Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| 1 | Estudiantes (BA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | Colón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Gimnasia (Mendoza) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Chaco For Ever | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Def. de Belgrano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Gimnasia (J) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Dep. Morón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | Chacarita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | Agropecuario Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | Temperley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | San Telmo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | Def. Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | Central Norte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 14 | Estudiantes (RC) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | Almirante Brown | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 16 | Nueva Chicago | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 17 | Talleres (RE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| 18 | Mitre (SE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Ver más: Gimnasia venció a Morón y se subió a la cima de la tabla



